부산지방법원 2023타경64487. 연산동 수림하우스 9층 902호 오피스텔입니다. 소유자 장정하는 2018.12.27 매매를 원인으로 2019.02.15 소유권을 이전받았고 등기부 거래가액은 54,000,000원입니다. 등기에는 2018.12.13 남부산농업협동조합의 채권최고액 2,940,000,000원 근저당이 있었으며, 해당 근저당은 등기부상 이미 말소된 것으로 표시됩니다. 이 사건에서 계산된 말소기준은 2024.01.02 임의경매개시결정입니다.
문제는 임차 구조입니다. 실제 임차인으로 집계된 사람은 39명이고, 보증기관 대위·승계로 중복 신고된 임차인은 없습니다. 확인되는 보증금만 합쳐도 1,040,000,000원입니다. 그중 박삼희는 본건 전유부분 전부에 관한 임차권등기가 있고, 보증금 70,000,000원, 전입 2023.02.17, 확정일자 2023.02.01, 배당요구가 확인됩니다. 현재 최저가에서는 매각대금 중 52,048,620원을 배당받는 것으로 계산되고, 부족분 17,951,380원은 매수인 인수로 잡혀 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 9층902호 (연산동, 수림하우스) |
| 물건종류 / 이용상태 | 오피스텔 · 주거용 오피스텔로 추정 |
| 소유자 | 장정하 · 2018.12.27 매매 · 2019.02.15 소유권이전 · 거래가액 54,000,000원 |
| 감정가 / 최저가 | 109,000,000원 / 53,410,000원 (2회 유찰 · 감정가 49%) |
| 신청채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
| 등기 발급 | 부산지방법원 등기국 · 2026.08.04 |
① 권리 흐름 — 말소기준보다 임차 구조가 더 중요하다
등기 흐름만 보면 2024.01.02 임의경매개시결정이 이 사건의 계산상 말소기준입니다. 이후 2024.03.11 박삼희의 주택임차권등기와 2024.06.18 국의 가압류는 매각으로 소멸하는 것으로 표시됩니다. 다만 등기 말소와 임차보증금 인수는 별개의 문제입니다. 박삼희는 전입·확정일자·배당요구를 갖추고 있고, 배당 후 부족분이 매수인 인수로 계산됩니다.
또한 2022.12.09에는 이 주택이 민간임대주택으로 등기되어 있으며, 등기 내용에는 임대사업자가 임대의무기간 동안 계속 임대하고 임대료 증액기준을 준수해야 한다는 내용이 기재되어 있습니다. 입찰 전에는 이 등기와 실제 매각대상 902호의 임대관계를 원본 서류와 함께 대조해야 합니다.
② 임차인 분석 — 실제 임차인 39명, 미상 점유자가 핵심 변수
임차인 명단에는 보증기관 대위·승계 중복신고가 없으므로 실제 임차인 39명으로 봅니다. 이 가운데 보증금이 확인되는 임차인은 14명이고, 확인되는 보증금 합계는 1,040,000,000원입니다. 보증금과 확정일자가 함께 확인되지 않는 점유자는 대항력을 단정하지 않고 “대항력 가능·미상”으로 표시합니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입 | 보증금 / 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김소운 | 2층201호 | 2020.12.30 | 70,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 이수민 | 2층202호 | 2023.10.10 | 10,000,000원 / 400,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 10,000,000원 |
| 진현정 | 2층204호 | 2021.02.19 | 미상 | 2024.01.15 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김석기 | 3층301호 | 2022.07.11 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 조나은 | 3층302호 | 2018.12.31 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 송남희 | 3층303호 | 2019.01.31 | 70,000,000원 | 2024.01.12 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 양영도 | 미상 | 2023.07.13 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김수지 | 미상 | 2018.12.24 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 노현주 | 미상 | 2019.01.31 | 미상 | 2024.01.12 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 안서연 | 4층404호 | 2021.02.19 | 110,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 110,000,000원 |
| 조서현 | 미상 | 2022.07.13 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 박나레 | 미상 | 2018.12.14 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 하수민 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 2024.01.12 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 권용훈 | 6층601호 | 2019.01.10 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 박혜진 | 미상 | 2023.02.21 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 윤여진 | 미상 | 2021.08.06 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 성지민 | 6층604호 | 2019.01.21 | 100,000,000원 | 2024.01.11 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 100,000,000원 |
| 유나이 | 7층701호 | 2020.01.03 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 박유슬 | 미상 | 2023.04.05 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 이상우 | 미상 | 2021.12.20 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 강다경 | 미상 | 2019.11.25 | 미상 | 2024.01.12 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 양정은 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 이나영 | 미상 | 2020.01.31 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 조동진 | 8층803호 | 2023.06.26 | 70,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 장수연 | 미상 | 2019.08.12 | 미상 | 2024.01.17 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 서혜영 | 8층805호 | 2018.12.31 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 김진재 | 미상 | 2020.02.07 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김병우 | 9층901호 | 2021.12.03 | 80,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 80,000,000원 |
| 안동희 | 미상 | 2019.09.11 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 이보람 | 미상 | 2020.09.01 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 정유경 | 미상 | 2019.01.28 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김소현 | 미상 | 2020.04.02 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김봉주 | 10층1001호 | 2019.11.14 | 70,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 윤대성 | 미상 | 2021.12.23 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 김보민 | 10층1003호 | 2020.01.10 | 70,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 70,000,000원 |
| 문혜원 | 미상 | 2023.04.17 | 미상 | 2024.01.17 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 윤희정 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 미확인 | 가능·미상 | 미상 | 승계 아님 | 미상 |
| 정유정 | 10층1006호 | 2023.03.31 | 110,000,000원 | 미확인 | 대항력 有 | 없음 | 승계 아님 | 110,000,000원 |
| 박삼희 | 건물 전유부분의 전부 | 2023.02.17 | 70,000,000원 | 2024.03.11 | 대항력 有 | 우선변제 有 | 승계 아님 | 17,951,380원 |
보증금·확정일자가 미상인 점유자는 대항력을 확정하지 않고 “가능·미상”으로 표시했습니다. 매수인 인수액이 명시된 임차인은 현재 배당 시나리오의 계산을 따릅니다.
③ 예상배당표 (매각가 53,410,000원 가정)
| 배당·인수 항목 | 채권액 | 예상배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,361,380원 | - |
| 1. 임차인 박삼희 보증금 | 70,000,000원 | 52,048,620원 | 17,951,380원 |
| 김소운 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 이수민 보증금 | 10,000,000원 | 0원 | 10,000,000원 |
| 송남희 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 안서연 보증금 | 110,000,000원 | 0원 | 110,000,000원 |
| 권용훈 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 성지민 보증금 | 100,000,000원 | 0원 | 100,000,000원 |
| 유나이 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 조동진 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 서혜영 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 김병우 보증금 | 80,000,000원 | 0원 | 80,000,000원 |
| 김봉주 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 김보민 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 정유정 보증금 | 110,000,000원 | 0원 | 110,000,000원 |
| 갑구 4번 가압류 · 국 | 미상 | 0원 | - |
| 소유자 교부 | - | 0원 | - |
매각대금 53,410,000원은 집행비용 1,361,380원과 박삼희 우선변제 52,048,620원으로 전액 소진됩니다. 현재 회차의 매수인 인수 추정 합계는 987,951,380원입니다.
실질취득 시나리오 — 유찰이 더 돼도 총부담은 거의 같다
| 회차 | 매각가 | 매수인 인수 | 실질취득 |
|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 53,410,000원 | 987,951,380원 | 1,041,361,380원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 37,387,000원 | 1,003,685,966원 | 1,041,072,966원 |
| 4회 유찰 시 · 감정가 24% | 26,170,900원 | 1,014,700,176원 | 1,040,871,076원 |
④ 입지·이용·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 연제구 연산동 연제초등학교 남서측 인근. 주변은 오피스텔·소규모 공동주택·단독주택·각종 근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장과 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가됐습니다.
- 이용. 감정평가상 오피스텔이며 주거용 오피스텔로 추정해 이용 중입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물로, 제2층 제201호 외 40개호가 기재되어 있습니다. 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 도로. 북동측 약 6m 포장도로, 북서측 약 2m 막다른 도로에 접합니다.
- 토지·규제. 일반상업지역·방화지구·가로구역별 최고높이 제한지역 42m 이하·교육환경보호구역입니다. 토지면적 233.9㎡, 공시지가 2,814,000원/㎡입니다.
- 공부. 공부와의 차이는 없는 것으로 평가됐고 위반건축물 표시도 없습니다. 다만 건축물대장상 101호와 203호는 존재하지 않으나 건축물현황도면에는 1층 통신실과 2층 관리실에 각각 해당 호실표기가 있습니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 낙찰가와 실질취득을 분리. 현재 53,410,000원에 낙찰받는다고 끝나는 구조가 아닙니다. 배당 시나리오상 인수 987,951,380원을 더한 1,041,361,380원을 기준으로 판단해야 합니다.
- 박삼희 부족분 확인. 보증금 70,000,000원 중 예상배당 52,048,620원, 부족분 17,951,380원이 매수인 인수로 계산됩니다.
- 다른 임차인 호실 귀속 확인. 임차인 명단이 여러 호실에 걸쳐 있고 점유부분 미상도 25명입니다. 902호와 각 임차인의 실제 관계를 원본 명세서·현황조사에서 확인해야 합니다.
- 보증금·확정일자 미상 점유자. 이들은 대항력을 단정할 수 없습니다. 실제 보증금과 확정일자, 점유관계 확인 전에는 추가 인수 위험을 열어둬야 합니다.
- 민간임대주택등기 확인. 2022.12.09 민간임대주택등기가 존재하므로 입찰 전 해당 등기의 현재 효력과 매각 후 처리관계를 원본에서 확인해야 합니다.
- 내부 점유 확인. 감정평가 당시 폐문부재로 내부확인이 곤란했다고 기재되어 있으므로 실제 내부 이용상황과 점유관계 재확인이 필요합니다.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·배당요구 및 임차권등기 내용을 입찰 직전에 다시 대조해야 합니다.
맺으며 — “49% 할인”이 아니라 “약 10.41억 실질취득”
표면만 보면 감정가 109,000,000원이 두 차례 유찰되어 53,410,000원까지 내려온 물건입니다. 그러나 현재 배당 시나리오를 적용하면 매수인 인수 추정액이 987,951,380원이고, 실질취득은 1,041,361,380원입니다. 더 유찰되어 37,387,000원, 26,170,900원으로 최저가가 떨어져도 실질취득은 각각 1,041,072,966원, 1,040,871,076원으로 거의 변하지 않습니다.
여기에 실제 임차인 39명, 보증금·확정일자 미상 점유자 25명, 여러 호실이 섞인 점유현황까지 겹칩니다. 따라서 이 사건의 승부처는 “얼마까지 유찰되느냐”가 아니라 “어떤 임차보증금이 실제로 902호 매수인에게 승계되는가”입니다. 현재 자료 기준으로는 최저가 할인율을 근거로 적극적으로 접근할 사건이 아니라, 인수범위가 완전히 정리되기 전에는 보수적으로 봐야 하는 고위험 권리분석 대상입니다.