부산지방법원 2023타경64487. 대상은 연산동 수림하우스 5층 501호로, 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정되는 오피스텔입니다. 감정가는 102,000,000원이지만 2회 유찰되어 현재 최저매각가는 49,980,000원까지 내려왔습니다. 숫자만 보면 큰 폭의 할인처럼 보이지만, 이 사건의 핵심은 경매가격이 아니라 임차보증금 인수 위험입니다.
등기상 2018년 설정된 남부산농업협동조합 근저당은 이미 말소되어 있고, 제공된 권리판단에서는 2024.01.02. 임의경매개시결정이 말소기준으로 잡혀 있습니다. 이보다 앞서 전입한 점유자가 매우 많고, 확인된 보증금만 합산해도 현재 회차에서 매수인이 떠안을 금액은 1,001,319,640원입니다. 특히 보증금이 확인되지 않은 점유자들은 인수 위험 금액 자체가 확정되지 않았으므로, 실제 부담이 이보다 커질 가능성을 배제할 수 없습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 5층501호 (연산동,수림하우스) |
| 물건종류 / 이용상태 | 오피스텔 · 주거용 오피스텔로 추정됨 |
| 소유자 | 장정하 |
| 감정가 / 최저가 | 102,000,000원 / 49,980,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권자 / 청구액 | 남부산농업협동조합 / 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
① 권리 흐름 — 싸게 사는 구조가 아니라 인수가 붙는 구조
2018.12.13. 남부산농업협동조합 근저당은 등기부상 이미 말소된 상태입니다. 이후 2024.01.02. 남부산농업협동조합의 임의경매개시결정이 현재 권리판단의 말소기준으로 제시되어 있고, 2024.06.18. 국의 가압류는 매각으로 소멸합니다. 조서현의 주택임차권등기는 2024.02.05. 등기되었지만 실제 임대차계약일 2022.06.17., 점유개시 2022.07.08., 주민등록 2022.07.13., 확정일자 2022.06.17.로 확인됩니다.
② 임차인 — 실제 임차인 40명, 미상 보증금 다수
보증기관 대위·승계로 중복 집계되는 항목은 없으며, 확인된 사람은 모두 실제 임차인 또는 점유자로 분류됩니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 점유자는 대항력을 확정적으로 단정하지 않고 대항력 가능·미상으로 보는 것이 안전합니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 권리판정 |
|---|---|---|---|---|
| 김소운 | 2층201호(연산동,수림하우스) | 2020-12-30 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 이수민 | 2층202호(연산동,수림하우스) | 2023-10-10 | 10,000,000원 월 400,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 진현정 | 2층204호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김석기 | 3층301호(연산동,수림하우스) | 2022-07-11 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 조나은 | 3층302호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 송남희 | 3층303호(연산동,수림하우스) | 2019-01-31 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 양영도 | 미상 | 2023-07-13 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김수지 | 미상 | 2018-12-24 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 노현주 | 미상 | 2019-01-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 안서연 | 4층404호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 110,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 박나레 | 미상 | 2018-12-14 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 하수민 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 권용훈 | 6층601호(연산동,수림하우스) | 2019-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 박혜진 | 미상 | 2023-02-21 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 윤여진 | 미상 | 2021-08-06 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 성지민 | 6층604호(연산동,수림하우스) | 2019-01-21 | 100,000,000원 | 대항력 배당요구 2024-01-11 |
| 유나이 | 7층701호(연산동,수림하우스) | 2020-01-03 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 박유슬 | 미상 | 2023-04-05 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이상우 | 미상 | 2021-12-20 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 강다경 | 미상 | 2019-11-25 | 미상 | 대항력 가능·미상 배당요구 2024-07-25 |
| 양정은 | 미상 | 2022-02-03 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이나영 | 미상 | 2020-01-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 조동진 | 8층803호(연산동,수림하우스) | 2023-06-26 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 장수연 | 미상 | 2019-08-12 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 서혜영 | 8층805호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 김진재 | 미상 | 2020-02-07 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김병우 | 9층901호(연산동,수림하우스) | 2021-12-03 | 80,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 박삼희 | 미상 | 2023-02-17 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 안동희 | 미상 | 2019-09-11 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이보람 | 미상 | 2020-09-01 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 정유경 | 미상 | 2019-01-28 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김소현 | 미상 | 2020-04-02 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김봉주 | 10층1001호(연산동,수림하우스) | 2019-11-14 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 윤대성 | 미상 | 2021-12-23 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김보민 | 10층1003호(연산동,수림하우스) | 2020-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 문혜원 | 미상 | 2023-04-17 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 윤희정 | 미상 | 2019-02-28 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 정유정 | 10층1006호(연산동,수림하우스) | 2023-03-31 | 110,000,000원 | 대항력 인수 가능 |
| 조서현 | 건물 전유부분의 전부 | 2022-07-13 | 80,000,000원 | 대항력 우선변제 |
| 차인 | 주거 | 2022-07-13 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 |
③ 예상배당표 (매각가 49,980,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,299,640원 |
| 1. 임차인 조서현 보증금 | 80,000,000원 | 48,680,360원 |
| 인수 · 조서현 미배당 | 31,319,640원 | 0원 |
| 인수 · 김소운 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 이수민 | 10,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 송남희 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 안서연 | 110,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 권용훈 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 성지민 | 100,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 유나이 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 조동진 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 서혜영 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김병우 | 80,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김봉주 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김보민 | 70,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 정유정 | 110,000,000원 | 0원 |
| 2. 가압류 · 국 | 미상 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 매각대금은 집행비용 1,299,640원과 조서현에게 48,680,360원이 배당되는 것으로 계산되어 전액 소진됩니다. 그 결과 조서현 미배당 31,319,640원과 배당 없는 확인 보증금 970,000,000원이 매수인 인수로 남아 총 1,001,319,640원이 됩니다. 보증금 미상 점유자는 이 금액에 포함되지 않았습니다.
④ 유찰 시나리오 — 낙찰가가 내려가도 총부담은 거의 고정
| 회차 | 매각가 | 매수인 인수 | 실질취득 부담 |
|---|---|---|---|
| 현재 · 2회 유찰 | 49,980,000원 | 1,001,319,640원 | 1,051,299,640원 |
| 3회 유찰 시 | 34,986,000원 | 1,016,043,748원 | 1,051,029,748원 |
| 4회 유찰 시 | 24,490,200원 | 1,026,350,624원 | 1,050,840,824원 |
⑤ 시세 판단 — 비교 가능한 실거래 근거가 없다
이 사건에는 최근 12개월 실거래 평균, 최신 거래, 가격 추세 자료가 없습니다. 따라서 감정가 102,000,000원이나 최저가 49,980,000원만으로 현재 시장가 대비 싸다거나 비싸다고 단정할 수 없습니다. 더구나 실제 입찰 판단에서 비교해야 할 금액은 최저가가 아니라 인수액을 포함한 실질취득 부담입니다.
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 연제초등학교 남서측 인근이며, 주변은 오피스텔·소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장과 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가되었습니다.
- 이용. 감정평가상 오피스텔이며 주거용 오피스텔로 추정되어 이용 중입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물이며 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 도로. 북동측으로 약 6m 내외 포장도로, 북서측으로 약 2m 내외 막다른 도로에 접합니다.
- 규제. 일반상업지역·방화지구·가로구역별 최고높이 제한지역·교육환경보호구역에 해당하며, 공부와의 차이는 없습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 최저가를 실질가격으로 착각하지 말 것. 현재 최저가 49,980,000원에 확인된 인수액 1,001,319,640원이 더해집니다.
- 미상 임차보증금 확인. 진현정·김석기·조나은 등 다수 점유자는 보증금이 확인되지 않아 최종 인수 위험이 확정되지 않았습니다.
- 501호와 점유부분 대조. 현황조사에는 다수의 다른 호실 및 미상 점유부분이 함께 나타나므로 각 임차관계가 실제 매각대상에 미치는 범위를 원본으로 재확인해야 합니다.
- 조서현 미배당 확인. 현재 배당계산상 보증금 80,000,000원 중 31,319,640원이 미배당되어 매수인 인수로 남습니다.
- 유찰만 기다리는 전략 금지. 3회·4회 유찰 시에도 매수인 인수액이 증가해 실질취득 부담은 약 1,051,000,000원 수준에 머뭅니다.
- 실거래 원본 확보. 최근 실거래 자료가 없어 현재 시장가와 실질취득 부담을 비교할 수 없습니다.
맺으며 — 이 사건의 가격은 49,980,000원이 아니다
겉으로 보이는 숫자는 감정가 102,000,000원, 현재 최저가 49,980,000원입니다. 그러나 권리분석을 통과한 뒤 매수인이 실제 부담할 금액을 보면 이야기가 완전히 달라집니다. 현재 확인된 인수액만 1,001,319,640원, 매각대금까지 합친 실질취득 부담은 1,051,299,640원입니다. 게다가 보증금 미상 점유자까지 다수 존재합니다.
따라서 이 사건은 “2회 유찰되어 감정가의 49%”라는 표면가격에 점수를 줄 수 있는 물건이 아닙니다. 오히려 유찰이 추가되어도 인수액이 증가해 총부담이 거의 줄지 않는다는 점이 핵심입니다. 최저가는 낮지만 실질취득은 매우 크고, 미상 임차 위험도 남아 있는 고위험 권리구조입니다.