55,370,000원
부산지방법원 2023타경64487. 연산동 수림하우스 5층 503호 오피스텔입니다. 감정가는 113,000,000원이고 두 차례 유찰돼 최저매각가가 55,370,000원까지 내려왔습니다. 겉으로는 감정가의 절반 수준이지만, 이 사건의 핵심은 낙찰가가 아니라 임차보증금 인수입니다. 현재 회차 배당계산상 매수인 인수액은 996,026,660원으로 산정되어 있습니다.
특히 알려진 보증금만 합쳐도 1,050,000,000원입니다. 하수민의 보증금 80,000,000원 중 현재 매각대금에서 배당받지 못하는 26,026,660원과, 우선변제 없이 전액 인수로 계산된 다른 임차보증금들이 합쳐져 996,026,660원의 인수액이 됩니다. 따라서 현재 회차 실질취득은 55,370,000원 + 996,026,660원 = 1,051,396,660원입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 5층503호 (연산동, 수림하우스) |
| 용도 / 이용상태 | 오피스텔 · 오피스텔(주거용 오피스텔로 추정됨) |
| 소유자 | 장정하 · 2019.02.15 소유권이전 · 거래가액 54,000,000원 |
| 감정가 / 최저가 | 113,000,000원 / 55,370,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권자 | 남부산농업협동조합 |
| 청구액 | 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
| 토지이용 | 일반상업지역 · 방화지구 · 가로구역별 최고높이 제한지역 · 교육환경보호구역 |
① 권리 흐름 — 경매개시결정 이전 점유자가 핵심
등기상 2018.12.13 남부산농업협동조합의 채권최고액 2,940,000,000원 근저당권이 설정됐고 현재는 말소 상태로 표시되어 있습니다. 이 사건에서 계산된 말소기준은 2024.01.02 임의경매개시결정입니다. 따라서 그보다 앞선 전입일을 가진 점유자들이 다수 존재한다는 점이 가장 중요한 위험요소입니다.
2024.03.08에는 하수민의 주택임차권이 등기됐습니다. 보증금은 80,000,000원, 임대차계약일은 2022.01.19, 확정일자는 2022.01.24, 주민등록일은 2022.02.04, 점유개시일은 2022.02.07입니다. 임차권등기 자체는 매각으로 소멸하더라도, 그보다 먼저 성립한 대항력과 배당받지 못한 보증금까지 자동으로 사라지는 것은 아니므로 배당 부족분을 별도로 봐야 합니다.
② 임차인 현황 — 503호와 각 호실의 대응관계부터 확인
현황조사·등기·문건접수 등에 기재된 임차인은 모두 39명이며 보증기관의 대위·승계 표시는 없습니다. 다만 목록에는 201호·202호·204호·301호·302호·303호·404호·601호·604호·701호·803호·805호·901호·1001호·1003호·1006호와 호실 미상 점유자가 함께 포함되어 있습니다. 따라서 5층 503호와 실제로 연결되는 점유·보증금이 누구인지 원본 현황조사와 매각물건명세서에서 반드시 대조해야 합니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 권리표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김소운 | 2층201호 | 2020.12.30 | 70,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 이수민 | 2층202호 | 2023.10.10 | 10,000,000원 월 400,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 진현정 | 2층204호 | 2021.02.19 | 미상 | 2024.01.15 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김석기 | 3층301호 | 2022.07.11 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조나은 | 3층302호 | 2018.12.31 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 송남희 | 3층303호 | 2019.01.31 | 70,000,000원 | 2024.01.12 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 양영도 | 미상 | 2023.07.13 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김수지 | 미상 | 2018.12.24 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 노현주 | 미상 | 2019.01.31 | 미상 | 2024.01.12 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 안서연 | 4층404호 | 2021.02.19 | 110,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 조서현 | 미상 | 2022.07.13 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박나레 | 미상 | 2018.12.14 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 권용훈 | 6층601호 | 2019.01.10 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 박혜진 | 미상 | 2023.02.21 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤여진 | 미상 | 2021.08.06 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 성지민 | 6층604호 | 2019.01.21 | 100,000,000원 | 2024.01.11 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 유나이 | 7층701호 | 2020.01.03 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 박유슬 | 미상 | 2023.04.05 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이상우 | 미상 | 2021.12.20 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 강다경 | 미상 | 2019.11.25 | 미상 | 2024.01.12 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 양정은 | 미상 | 2022.02.03 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이나영 | 미상 | 2020.01.31 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조동진 | 8층803호 | 2023.06.26 | 70,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 장수연 | 미상 | 2019.08.12 | 미상 | 2024.01.17 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 서혜영 | 8층805호 | 2018.12.31 | 70,000,000원 | 2024.01.15 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 김진재 | 미상 | 2020.02.07 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김병우 | 9층901호 | 2021.12.03 | 80,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 박삼희 | 미상 | 2023.02.17 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 안동희 | 미상 | 2019.09.11 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이보람 | 미상 | 2020.09.01 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정유경 | 미상 | 2019.01.28 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김소현 | 미상 | 2020.04.02 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김봉주 | 10층1001호 | 2019.11.14 | 70,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 윤대성 | 미상 | 2021.12.23 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김보민 | 10층1003호 | 2020.01.10 | 70,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 문혜원 | 미상 | 2023.04.17 | 미상 | 2024.01.17 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤희정 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정유정 | 10층1006호 | 2023.03.31 | 110,000,000원 | 미상 | 대항력 우선변제 없음 승계 없음 |
| 하수민 | 전유부분 전부 | 2022.02.04 확정 2022.01.24 | 80,000,000원 | 2024.03.08 | 대항력 우선변제 승계 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 55,370,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,396,660원 | - |
| 1. 하수민 보증금 | 80,000,000원 | 53,973,340원 | 26,026,660원 |
| 김소운 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 이수민 보증금 | 10,000,000원 | 0원 | 10,000,000원 |
| 송남희 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 안서연 보증금 | 110,000,000원 | 0원 | 110,000,000원 |
| 권용훈 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 성지민 보증금 | 100,000,000원 | 0원 | 100,000,000원 |
| 유나이 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 조동진 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 서혜영 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 김병우 보증금 | 80,000,000원 | 0원 | 80,000,000원 |
| 김봉주 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 김보민 보증금 | 70,000,000원 | 0원 | 70,000,000원 |
| 정유정 보증금 | 110,000,000원 | 0원 | 110,000,000원 |
| 갑구 4번 가압류 · 국 | 미상 | 0원 | - |
| 현재 계산상 매수인 인수 합계 | - | - | 996,026,660원 |
매각대금 55,370,000원에서는 집행비용 1,396,660원을 먼저 제외하고, 하수민에게 53,973,340원이 배당됩니다. 하수민의 부족분 26,026,660원과 다른 확인된 대항력 임차보증금이 매수인 인수로 계산됩니다.
④ 시세·가격 판단 — 최저가만으로 메리트 판정 불가
이 사건은 확인된 실거래 수치를 기준으로 한 시세 비교보다 먼저 실질취득 총액을 봐야 합니다. 감정가가 113,000,000원인데, 현재 확인된 보증금 인수를 반영한 실질취득이 1,051,396,660원입니다. 따라서 최저매각가 55,370,000원만 보고 “감정가의 49%라 저렴하다”고 평가할 수 없습니다.
더구나 보증금이 미상인 점유자가 다수 있으므로 1,051,396,660원은 위험의 상단이 아니라 현재 확인 가능한 부담을 반영한 금액으로 보아야 합니다. 본건 503호와 무관한 다른 호실 임차인이 섞여 있다면 실제 부담은 낮아질 수 있지만, 반대로 호실 미상 점유자가 503호와 연결되면 추가 부담이 생길 수 있습니다. 결국 입찰 전에는 503호 점유자를 정확히 특정하는 작업이 선행되어야 합니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 연제초등학교 남서측 인근이며, 주변은 오피스텔·소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장과 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가돼 있습니다.
- 이용상태. 오피스텔이며 주거용 오피스텔로 추정되어 이용 중입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물이며 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 도로. 북동측 약 6m 포장도로, 북서측 약 2m 막다른 도로에 접합니다.
- 토지. 일반상업지역·방화지구이며 토지면적은 233.9㎡, 공시지가는 2,814,000원/㎡입니다.
- 현장확인. 현장조사 당시 폐문부재로 내부확인이 곤란했던 것으로 기재되어 있어 내부 이용상황과 임차인 점유여부를 재확인해야 합니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 503호 임차인 특정이 최우선. 다른 층·호실과 호실 미상 임차인이 다수 함께 기재돼 있으므로 503호와 직접 연결되는 점유자를 원본에서 다시 특정해야 합니다.
- 하수민 보증금. 보증금 80,000,000원, 확정일자 2022.01.24, 주민등록 2022.02.04이며 현재 배당가정에서는 26,026,660원이 미배당으로 남습니다.
- 보증금 미상 점유자. 보증금·확정일자가 확인되지 않은 점유자를 대항력 확정으로 단정하지 말고 대항력 가능·미상 상태로 검토해야 합니다.
- 유찰가 착시 금지. 2회 유찰로 최저가가 55,370,000원까지 내려왔지만 알려진 인수액만 996,026,660원입니다.
- 추가 유찰도 해결책이 아님. 3회·4회 유찰 시 낙찰가는 내려가지만 매수인 인수액이 각각 1,012,338,662원, 1,023,757,063원으로 증가합니다.
- 민간임대주택등기 확인. 2022.12.09 민간임대주택등기의 매각 후 처리와 503호 적용관계를 확인해야 합니다.
- 현장 재확인. 내부확인이 곤란했던 물건이므로 실제 점유·이용상태를 입찰 전에 다시 확인해야 합니다.
맺으며 — “5,537만원짜리 물건”이 아니다
표면적인 최저매각가는 55,370,000원이지만 이 사건을 그렇게 보면 핵심을 놓칩니다. 현재 계산된 매수인 인수액은 996,026,660원, 실질취득은 1,051,396,660원입니다. 추가 유찰이 되어도 미배당 보증금이 늘기 때문에 총부담은 약 10.51억원 수준에서 거의 고정됩니다.
여기에 보증금 미상 점유자가 다수 존재하고, 임차인 목록에는 다른 호실과 호실 미상 점유자가 함께 나타납니다. 따라서 이 사건은 단순히 “49%까지 떨어진 오피스텔”이 아니라 503호 실제 임차관계와 인수범위를 먼저 확정해야 하는 고위험 권리분석형 물건입니다. 최저가보다 인수액이 훨씬 크고 인수범위마저 확정되지 않았다는 점에서, 원본 대조 없이 가격만 보고 접근할 수 있는 사건이 아닙니다.