부산지방법원 2023타경64487. 부산 연제구 연산동 수림하우스 10층 1003호, 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정되는 오피스텔입니다. 감정가는 115,000,000원이고 2회 유찰돼 현재 최저매각가는 56,350,000원까지 내려왔습니다. 숫자만 보면 감정가의 49%라 강한 할인처럼 보이지만, 이 사건은 낙찰가격보다 대항력 임차보증금의 인수 위험이 훨씬 큽니다.
현황조사에는 수림하우스 여러 호실의 점유자가 함께 확인돼 있고, 확인된 임차인은 39명입니다. 그중 보증금이 확인되는 임차인만 합쳐도 970,000,000원이며, 보증금 자체가 확인되지 않은 점유자도 다수 존재합니다. 특히 대상 1003호에는 김보민의 주택임차권등기가 있고, 보증금은 70,000,000원입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 10층1003호 (연산동,수림하우스) |
| 물건종류 / 이용상태 | 오피스텔 · 주거용 오피스텔로 추정됨 |
| 소유자 | 장정하 |
| 감정가 / 최저가 | 115,000,000원 / 56,350,000원 (2회 유찰 · 감정가 49%) |
| 신청채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
| 용도지역 | 일반상업지역 · 방화지구 · 가로구역별 최고높이 제한지역 · 교육환경보호구역 |
| 공시지가 | 2,814,000원/㎡ |
① 권리 흐름 — 말소보다 임차인 인수가 핵심
등기 흐름에는 2018.12.13 남부산농업협동조합의 채권최고액 2,940,000,000원 근저당이 확인되며, 등기부상 이미 말소된 것으로 표시돼 있습니다. 현재 권리분석상 기준으로 계산된 권리는 2024.01.02 임의경매개시결정입니다. 이후 2024.02.01 김보민의 주택임차권등기와 2024.06.18 국의 가압류는 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다.
하지만 등기가 소멸한다고 해서 임차보증금 부담까지 사라지는 것은 아닙니다. 김보민은 2020.01.10 주민등록, 2019.12.24 확정일자, 보증금 70,000,000원이며 배당요구가 확인됩니다. 현재 매각가 가정에서는 54,935,700원이 우선변제되고, 부족한 15,064,300원은 매수인 인수로 계산됩니다.
② 임차인 현황 — 실제 쟁점은 인수 가능 보증금
현황조사상 임차인은 39명입니다. 보증금·확정일자가 모두 확인되지 않은 점유자는 대항력을 확정적으로 단정하지 않고 대항력 가능·미상으로 봐야 합니다. 반대로 보증금이 확인되고 대항력이 인정된 임차인 중 우선변제권이 확인되지 않는 경우에는 배당 시뮬레이션상 보증금 전액이 매수인 인수로 계산돼 있습니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 김소운 | 2층201호(연산동,수림하우스) | 2020-12-30 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 이수민 | 2층202호(연산동,수림하우스) | 2023-10-10 | 10,000,000원 · 월 400,000원 | 대항력 인수 |
| 진현정 | 2층204호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김석기 | 3층301호(연산동,수림하우스) | 2022-07-11 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 조나은 | 3층302호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 송남희 | 3층303호(연산동,수림하우스) | 2019-01-31 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 양영도 | 미상 | 2023-07-13 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김수지 | 미상 | 2018-12-24 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 노현주 | 미상 | 2019-01-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 안서연 | 4층404호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 110,000,000원 | 대항력 인수 |
| 조서현 | 미상 | 2022-07-13 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 박나레 | 미상 | 2018-12-14 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 하수민 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 권용훈 | 6층601호(연산동,수림하우스) | 2019-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 박혜진 | 미상 | 2023-02-21 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 윤여진 | 미상 | 2021-08-06 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 성지민 | 6층604호(연산동,수림하우스) | 2019-01-21 | 100,000,000원 | 대항력 인수 |
| 유나이 | 7층701호(연산동,수림하우스) | 2020-01-03 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 박유슬 | 미상 | 2023-04-05 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이상우 | 미상 | 2021-12-20 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 강다경 | 미상 | 2019-11-25 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 양정은 | 미상 | 2022-02-03 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이나영 | 미상 | 2020-01-31 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 조동진 | 8층803호(연산동,수림하우스) | 2023-06-26 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 장수연 | 미상 | 2019-08-12 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 서혜영 | 8층805호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 김진재 | 미상 | 2020-02-07 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김병우 | 9층901호(연산동,수림하우스) | 2021-12-03 | 80,000,000원 | 대항력 인수 |
| 박삼희 | 미상 | 2023-02-17 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 안동희 | 미상 | 2019-09-11 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 이보람 | 미상 | 2020-09-01 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 정유경 | 미상 | 2019-01-28 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김소현 | 미상 | 2020-04-02 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 김봉주 | 10층1001호(연산동,수림하우스) | 2019-11-14 | 70,000,000원 | 대항력 인수 |
| 윤대성 | 미상 | 2021-12-23 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 문혜원 | 미상 | 2023-04-17 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 윤희정 | 미상 | 2019-02-28 | 미상 | 대항력 가능·미상 |
| 정유정 | 10층1006호(연산동,수림하우스) | 2023-03-31 | 110,000,000원 | 대항력 인수 |
| 김보민 | 주거용 건물의 전부 | 2020-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 우선변제 부족분 인수 |
③ 예상배당표 (매각가 56,350,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 / 인수 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,414,300원 |
| 1. 임차인 김보민 보증금 | 70,000,000원 | 54,935,700원 배당 |
| 김보민 미배당 부족분 | 15,064,300원 | 15,064,300원 인수 |
| 김소운 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 이수민 보증금 | 10,000,000원 | 10,000,000원 인수 |
| 송남희 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 안서연 보증금 | 110,000,000원 | 110,000,000원 인수 |
| 권용훈 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 성지민 보증금 | 100,000,000원 | 100,000,000원 인수 |
| 유나이 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 조동진 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 서혜영 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 김병우 보증금 | 80,000,000원 | 80,000,000원 인수 |
| 김봉주 보증금 | 70,000,000원 | 70,000,000원 인수 |
| 정유정 보증금 | 110,000,000원 | 110,000,000원 인수 |
| 갑구 4번 가압류 · 국 | 미상 | 0원 |
| 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 매각대금 56,350,000원은 집행비용 1,414,300원과 김보민 우선변제 54,935,700원으로 전액 소진됩니다. 배당 시뮬레이션상 매수인 인수액은 총 915,064,300원입니다.
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 연제구 연산동 소재 연제초등학교 남서측 인근이며, 오피스텔·소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장 및 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가됐습니다.
- 이용. 오피스텔이며 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정됩니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물이며 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 도로. 북동측 약 6m 포장도로, 북서측 약 2m 막다른 도로에 접합니다.
- 규제. 일반상업지역·방화지구·가로구역별 최고높이 제한지역(42m 이하)·교육환경보호구역입니다.
- 현장 확인. 현장조사 당시 폐문부재로 내부 확인이 곤란했으며, 내부 이용상황과 임차인 점유여부의 재확인이 필요합니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 최저가보다 실질취득 기준. 현재 최저가 56,350,000원이 아니라 인수 915,064,300원을 합친 971,414,300원을 기준으로 판단해야 합니다.
- 추가 유찰 착시 주의. 3회·4회 유찰 시 최저가는 더 낮아지지만 인수액이 증가해 실질취득 총액은 거의 변하지 않습니다.
- 김보민 임차권. 보증금 70,000,000원 중 현재 가정에서 54,935,700원이 배당되고 15,064,300원이 인수되는 구조를 원본과 대조해야 합니다.
- 미상 점유자 확인. 보증금·확정일자가 확인되지 않은 점유자가 다수이므로 대항력과 인수 여부를 개별 확인해야 합니다.
- 호실·점유 재확인. 감정평가 당시 내부 확인이 곤란했던 만큼 대상 1003호 실제 점유관계와 이용상태를 현장에서 재확인해야 합니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서와 최신 변경사항을 입찰 전에 직접 확인해야 합니다.
맺으며 — “49% 유찰가”보다 “9.15억 인수”가 먼저다
이 사건을 감정가 115,000,000원짜리 오피스텔이 56,350,000원까지 내려온 물건으로 보면 핵심을 놓칩니다. 배당 시뮬레이션상 현재 매수인 인수액은 915,064,300원, 실질취득은 971,414,300원입니다. 추가 유찰 뒤에도 실질취득 총액이 971,110,010원, 970,897,007원 수준으로 거의 고정됩니다.
더구나 보증금·확정일자가 확인되지 않은 점유자가 다수여서 현재 숫자만으로 인수 위험이 완전히 닫혔다고 보기도 어렵습니다. 이 물건은 최저가가 싸 보일수록 더 조심해야 하는 대항력 인수형입니다. 결론은 단순합니다. 낮은 낙찰가 자체는 매력이 아니며, 임차보증금 인수 구조가 해소되지 않는 한 가격 메리트를 인정하기 어렵습니다.