부산지방법원 2023타경64487. 수림하우스 3층 303호 오피스텔로, 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정됩니다. 장정하 명의이며 2019.02.15 소유권이 이전됐고 당시 등기부 거래가액은 54,000,000원입니다. 현재 최저매각가는 54,390,000원으로 거래가액과 비슷한 숫자만 놓고 보면 낮아 보일 수 있지만, 이 사건은 권리관계가 가격보다 훨씬 중요합니다.
말소기준으로 제시된 권리는 2024.01.02 임의경매개시결정입니다. 그보다 앞서 전입한 점유자들이 다수 확인되고, 특히 303호에는 송남희의 보증금 70,000,000원과 전입 2019.01.31이 확인됩니다. 또 송재희는 건물 전유부분 전부에 관해 보증금 70,000,000원의 주택임차권등기가 있고, 전입 2019.01.31·확정일자 2018.12.20이며 배당요구도 확인됩니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경64487 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 연제구 거제천로124번길 40, 3층303호 (연산동,수림하우스) |
| 물건종류 / 이용 | 오피스텔 · 주거용 오피스텔로 추정 |
| 소유자 | 장정하 |
| 소유권 이전 | 2019.02.15 · 거래가액 54,000,000원 |
| 감정가 / 최저가 | 111,000,000원 / 54,390,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 2,450,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.02 |
① 권리 흐름 — 말소보다 ‘선순위 점유·임차’가 핵심
2018.12.13 남부산농업협동조합 명의 채권최고액 2,940,000,000원 근저당은 등기부상 이미 말소된 것으로 표시됩니다. 이후 2024.01.02 남부산농업협동조합의 임의경매개시결정이 말소기준으로 제시돼 있으며, 그 뒤 2024.03.25 송재희의 주택임차권과 2024.06.18 국의 가압류는 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다.
하지만 등기 소멸과 보증금 인수는 별개의 문제입니다. 송재희의 임차권등기는 매각으로 소멸하더라도 보증금 70,000,000원 중 현 회차 예상배당은 53,010,980원이고 부족분 16,989,020원은 매수인 인수로 계산돼 있습니다. 이와 별도로 대항력 있는 것으로 조사된 점유자들의 보증금 인수 항목이 다수 존재합니다.
② 임차인·점유자 현황 — 보증금 미상 점유자를 가볍게 보면 안 된다
| 성명 | 점유부분 | 전입 | 보증금 | 대항력 | 우선변제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김소운 | 2층201호(연산동,수림하우스) | 2020-12-30 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 이수민 | 2층202호(연산동,수림하우스) | 2023-10-10 | 10,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 진현정 | 2층204호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김석기 | 3층301호(연산동,수림하우스) | 2022-07-11 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 조나은 | 3층302호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 송남희 | 3층303호(연산동,수림하우스) | 2019-01-31 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 양영도 | 미상 | 2023-07-13 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김수지 | 미상 | 2018-12-24 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 노현주 | 미상 | 2019-01-31 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 안서연 | 4층404호(연산동,수림하우스) | 2021-02-19 | 110,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 조서현 | 미상 | 2022-07-13 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 박나레 | 미상 | 2018-12-14 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 하수민 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 권용훈 | 6층601호(연산동,수림하우스) | 2019-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 박혜진 | 미상 | 2023-02-21 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 윤여진 | 미상 | 2021-08-06 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 성지민 | 6층604호(연산동,수림하우스) | 2019-01-21 | 100,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 유나이 | 7층701호(연산동,수림하우스) | 2020-01-03 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 박유슬 | 미상 | 2023-04-05 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 이상우 | 미상 | 2021-12-20 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 강다경 | 미상 | 2019-11-25 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 양정은 | 미상 | 2022-02-03 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 이나영 | 미상 | 2020-01-31 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 조동진 | 8층803호(연산동,수림하우스) | 2023-06-26 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 장수연 | 미상 | 2019-08-12 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 서혜영 | 8층805호(연산동,수림하우스) | 2018-12-31 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 김진재 | 미상 | 2020-02-07 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김병우 | 9층901호(연산동,수림하우스) | 2021-12-03 | 80,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 박삼희 | 미상 | 2023-02-17 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 안동희 | 미상 | 2019-09-11 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 이보람 | 미상 | 2020-09-01 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 정유경 | 미상 | 2019-01-28 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김소현 | 미상 | 2020-04-02 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김봉주 | 10층1001호(연산동,수림하우스) | 2019-11-14 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 윤대성 | 미상 | 2021-12-23 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 김보민 | 10층1003호(연산동,수림하우스) | 2020-01-10 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 문혜원 | 미상 | 2023-04-17 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 윤희정 | 미상 | 2019-02-28 | 미상 | 가능·미상 | 미상 |
| 정유정 | 10층1006호(연산동,수림하우스) | 2023-03-31 | 110,000,000원 | 대항력 있음 | 미상 |
| 송재희 | 건물 전유부분 전부 | 2019-01-31 | 70,000,000원 | 대항력 있음 | 우선변제 |
③ 예상배당 — 현재 매각가 54,390,000원 기준
| 배당·인수 항목 | 채권·보증금 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 집행비용 | - | 1,379,020원 |
| 송재희 보증금 · 우선변제 | 70,000,000원 | 53,010,980원 |
| 송재희 미배당 인수 | 16,989,020원 | 0원 |
| 김소운 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 이수민 보증금 · 인수 | 10,000,000원 | 0원 |
| 송남희 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 안서연 보증금 · 인수 | 110,000,000원 | 0원 |
| 권용훈 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 성지민 보증금 · 인수 | 100,000,000원 | 0원 |
| 유나이 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 조동진 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 서혜영 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 김병우 보증금 · 인수 | 80,000,000원 | 0원 |
| 김봉주 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 김보민 보증금 · 인수 | 70,000,000원 | 0원 |
| 정유정 보증금 · 인수 | 110,000,000원 | 0원 |
| 갑구 4번 가압류 · 국 | 미상 | 0원 |
| 매수인 인수 합계 | 986,989,020원 | - |
현재 회차 매각대금 54,390,000원은 집행비용 1,379,020원과 송재희 우선변제 53,010,980원으로 소진됩니다. 송재희의 부족분 16,989,020원과 별도의 대항력 보증금들이 매수인 인수 항목으로 계산돼 전체 인수액이 986,989,020원입니다.
④ 유찰 시나리오 — 가격 하락 효과가 인수액 증가로 상쇄된다
| 회차 | 매각가 | 매수인 인수 | 실질취득 부담 |
|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 54,390,000원 | 986,989,020원 | 1,041,379,020원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 38,073,000원 | 1,003,012,314원 | 1,041,085,314원 |
| 4회 유찰 시 · 감정가 24% | 26,651,100원 | 1,014,228,620원 | 1,040,879,720원 |
⑤ 시세 판단 — 실거래 자료 없이 ‘싸다’고 평가할 수 없다
동일 오피스텔의 최근 12개월 평균·최신 거래·가격 추세가 확인되지 않으므로 최저가 54,390,000원을 시세와 직접 비교해 저렴하다고 판단할 근거가 없습니다. 특히 이 사건은 최저가보다 986,989,020원의 인수위험이 훨씬 크므로, 가격 평가는 낙찰가가 아니라 실질취득 부담을 기준으로 해야 합니다.
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 연제초등학교 남서측 인근이며 오피스텔, 소규모 공동주택, 단독주택, 각종 근린생활시설이 혼재한 지역입니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장 및 도시철도 1호선 연산역이 있어 교통사정은 무난한 것으로 평가됐습니다.
- 이용상태. 오피스텔이며 감정평가상 주거용 오피스텔로 추정됩니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 10층 건물이며, 위생·급배수·소화전·기계식 주차·승강기·도시가스·난방설비를 갖추고 있습니다.
- 도로. 북동측 약 6m 포장도로, 북서측 약 2m 막다른 도로에 접합니다.
- 규제. 일반상업지역·방화지구·가로구역별 최고높이 제한지역 42m 이하·교육환경보호구역이며, 공시지가는 2,814,000원/㎡입니다.
- 공부 차이. 공부와의 차이는 없고 위반건축물 사항도 확인되지 않았습니다.
- 현장확인. 현장조사 당시 폐문부재로 내부 확인이 곤란했으므로 내부 이용상황과 임차인 점유여부를 재확인할 필요가 있습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 최저가가 아닌 실질취득 부담을 기준으로 볼 것. 현재는 54,390,000원 + 986,989,020원 구조입니다.
- 303호 직접 점유관계 확인. 송남희와 송재희의 전입일·보증금이 각각 확인되므로 실제 점유 및 보증금 귀속관계를 맞춰봐야 합니다.
- 보증금 미상 점유자 확인. 전입은 확인되지만 보증금이나 확정일자가 확인되지 않은 점유자는 대항력 가능·미상으로 보고 매각물건명세서와 현장조사를 다시 확인해야 합니다.
- 배당 후 미배당액 확인. 송재희는 현재 회차에서 53,010,980원 배당 후 16,989,020원이 부족합니다.
- 유찰을 가격 메리트로 오인하지 말 것. 3회·4회 유찰 시에도 인수액이 증가해 실질취득 부담이 거의 고정됩니다.
- 임대주택 등기 확인. 2022.12.09 민간임대주택등기가 존재하므로 관련 의무와 현 상태를 원본 서류로 확인해야 합니다.
- 현장 재확인. 폐문부재로 내부확인이 곤란했던 물건이므로 내부 이용상황과 실제 점유자를 입찰 전에 재확인해야 합니다.
맺으며 — “54,390,000원짜리 오피스텔”로 보면 안 된다
이 사건의 숫자 중 가장 눈에 띄는 것은 최저가 54,390,000원이지만, 권리분석에서 더 중요한 숫자는 986,989,020원입니다. 현재 회차 실질취득 부담은 1,041,379,020원이고, 3회·4회 유찰 시에도 1,041,085,314원·1,040,879,720원으로 큰 폭으로 줄지 않습니다.
따라서 이 물건은 “감정가 대비 49%까지 떨어진 저가 오피스텔”이 아니라, 다수의 선순위 점유·임차관계와 거액의 미배당 인수위험을 먼저 해소해야 하는 권리 고난도 물건으로 보는 것이 맞습니다. 특히 303호로 특정된 송남희와 전유부분 전부에 임차권등기를 한 송재희의 관계, 그리고 보증금 미상 점유자들의 권리를 원본 서류와 현장에서 확정하기 전에는 최저가만 근거로 응찰 판단을 내리기 어렵습니다.