수원지방법원 2024타경50496. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌 5층 502호로, 감정평가상 건물 전체는 도시형생활주택(원룸형)으로 이용 중입니다. 소유자는 양지은이며, 등기상 현재 경매의 말소기준은 2013.09.04 설정된 한국양봉농업협동조합의 근저당권입니다. 그보다 앞선 신한저축은행 근저당권과 영풍전자주식회사 전세권은 각각 등기부상 이미 말소돼 현재 경매에서 존속하는 선순위 담보권으로 볼 수 없습니다.
문제는 등기보다 점유관계입니다. 현황조사에는 다수의 전입자가 기록되어 있고, 보증기관 대위·승계 중복 1건을 제외하면 실제 임차인·점유자 기록은 69명입니다. 대부분 전입일이 말소기준 이후라 대항력은 없다고 정리되어 있으나, 이규복은 2013.08.22 전입으로 말소기준보다 앞섭니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않아 이 사람을 곧바로 “대항력 있음”으로 확정해서는 안 되며, 대항력 가능·미상으로 보는 것이 안전합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2024타경50496 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17, 5층502호 (선부동,도원스위트빌) |
| 용도 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 양지은 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 81,000,000원 / 19,448,000원 (4회 유찰 · 감정가 24.01%) |
| 매각기일 | 2026.09.17 |
| 경매 청구액 | 2,614,263,078원 |
| 말소기준권리 | 2013.09.04 · 한국양봉농업협동조합 근저당권 · 채권최고액 1,500,000,000원 |
| 건물 이용상태 | 철근콘크리트구조 9층 건 · 도시형생활주택(원룸형) |
① 권리 흐름 — 등기보다 선순위 점유가 핵심
2013.09.04의 한국양봉농업협동조합 근저당권 이후 경매개시결정과 안산시 압류는 매각으로 소멸하는 구조입니다. 다만 2024.10.17과 2024.11.05에는 2013.09.04 근저당권 관련 확정채권이 농업협동조합자산관리회사로 이전된 등기가 있습니다. 권리 자체의 이전은 말소기준의 선후관계를 바꾸는 요소가 아니라, 해당 담보채권의 귀속관계로 읽어야 합니다.
② 임차인·점유자 분석 — 69명 기록, 1명은 선순위 가능
보증기관 대위·승계로 표시된 LI HUGUO는 실제 임차인으로 중복 합산하지 않습니다. JIN YUZI의 보증금에 대한 대위·승계 중복 신고이므로, 이를 별도 임차보증금으로 더해서는 안 됩니다. 따라서 보증기관 승계 1건을 제외한 실제 임차인·점유자 기록은 69명입니다.
| 이름 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIN YUZI | 미상 | 2022.09.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | LI HUGUO 대위·승계 대상 |
| 이혜용 | 미상 | 2020.04.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN YONGQI | 미상 | 2022.09.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김한별 | 미상 | 2022.02.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최춘실 | 미상 | 2022.08.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI YUHUA | 미상 | 2016.11.09 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHANG ZHONGYU | 미상 | 2016.09.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI HUGUO | 미상 | 2023.02.10 | 중복 합산 금지 | 미상 | 승계 중복 | 해당 없음 | JIN YUZI 승계 |
| 이철민 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심민석 | 미상 | 2019.02.14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최규만 | 미상 | 2022.04.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심준호 | 미상 | 2021.10.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김혜경 | 미상 | 2024.01.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHENG RANJUN(정연준) | 미상 | 2016.08.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHENG RANZHE | 미상 | 2020.11.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI SHUNQIN | 미상 | 2017.05.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이민지 | 미상 | 2023.02.03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김성호 | 미상 | 2018.04.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오영환 | 미상 | 2022.10.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김진우 | 미상 | 2019.07.17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이기쁨 | 미상 | 2021.12.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 위재옥 | 미상 | 2019.02.25 | 미상 | 2024.01.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김영주 | 미상 | 2024.01.02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정융성 | 미상 | 2019.11.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이지민 | 미상 | 2021.12.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIANG DONGZHEN | 미상 | 2020.02.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 송정배 | 미상 | 2020.07.27 | 미상 | 2024.02.13 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동원 | 미상 | 2020.02.03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박성진 | 미상 | 2021.10.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조영훈 | 미상 | 2022.08.29 | 미상 | 2024.02.01 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최호진 | 미상 | 2021.05.03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이건동 | 미상 | 2022.07.01 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민석 | 미상 | 2022.12.02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신춘희 | 미상 | 2018.11.02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| FANG SHENGZHI | 미상 | 2021.06.21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 메디푸 솔로몬게타츄 | 미상 | 2023.03.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현재 | 미상 | 2020.08.28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김승우 | 미상 | 2021.03.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이규복 | 미상 | 2013.08.22 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 신현석 | 미상 | 2019.12.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤태경 | 미상 | 2021.07.02 | 미상 | 2024.01.23 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권미경 | 미상 | 2021.04.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박시일 | 미상 | 2021.10.08 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박승국 | 미상 | 2022.06.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김소휘 | 미상 | 2019.05.17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 연해용 | 미상 | 2022.04.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민준 | 미상 | 2018.04.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 강아롬 | 미상 | 2022.04.15 | 미상 | 2024.01.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이진아 | 미상 | 2022.04.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2022.02.21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정희규 | 802호 전체 | 2021.06.28 | 4,500원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전여정 | 미상 | 2021.05.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전형수 | 미상 | 2023.10.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 선주현 | 미상 | 2023.03.30 | 미상 | 2024.03.06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI JINHUA | 미상 | 2023.07.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN SHENGJUN | 미상 | 2023.10.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN CHENGRI | 미상 | 2022.10.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최택영 | 미상 | 2022.02.11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 우용화 | 미상 | 2018.07.23 | 미상 | 2024.01.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손희대 | 미상 | 2018.04.26 | 미상 | 2024.02.06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박세훈 | 미상 | 2022.03.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수연 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황용석 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 2024.02.02 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오헌상 | 미상 | 2021.12.01 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 고재권 | 미상 | 2023.05.15 | 미상 | 2024.02.16 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN YINGSHAN | 미상 | 2021.09.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN CHENGSHI | 미상 | 2021.09.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이룡화 | 미상 | 2022.10.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장성욱 | 미상 | 2018.11.12 | 미상 | 2024.01.19 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI YUJIN | 909호 전체 | 2016.11.08 | 68,250,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
점유부분이 대부분 미상으로 기록돼 있으며, 정희규는 802호 전체, LI YUJIN은 909호 전체로 표시돼 본건 502호와 직접 일치하지 않습니다. 따라서 실제 502호 점유관계는 원본 현황조사·매각물건명세서와 현장 확인으로 특정해야 합니다.
③ 가격 — 24%라는 숫자만으로 ‘싸다’고 할 수 없다
현재 최저매각가는 19,448,000원으로 감정가 81,000,000원의 24.01% 수준이며 이미 4회 유찰됐습니다. 도원스위트빌1차 경매 통계의 평균 유찰 횟수도 3.2회입니다. 다만 이 사건에서 확인되는 거래가격은 실질적인 시세 비교에 사용할 수 있는 금액이 제시되어 있지 않으므로, 감정가 대비 할인폭만으로 가격 메리트를 단정하는 것은 피해야 합니다.
| 시나리오 | 매각가 | 감정가 대비 | 근저당 배당 | 미배당 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (4회 유찰) | 19,448,000원 | 24.01% | 18,697,936원 | 1,481,302,064원 |
| 5회 유찰 시 | 13,613,600원 | 16.81% | 12,968,555원 | 1,487,031,445원 |
| 6회 유찰 시 | 9,529,520원 | 11.76% | 8,957,989원 | 1,491,042,011원 |
유찰이 더 진행되면 매각대금은 낮아지지만, 담보채권 미배당은 오히려 커집니다. 그리고 이규복의 보증금이 확인되지 않는 이상 낙찰가 하락이 곧 실질취득비용 하락을 의미한다고 단정할 수도 없습니다. 선순위 임차보증금이 존재하고 인수되는 구조라면 그 금액까지 합쳐서 판단해야 하기 때문입니다.
④ 예상배당표 (매각가 19,448,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 750,064원 |
| 2. 을구 3번 근저당권 · 한국양봉농업협동조합 | 1,500,000,000원 | 18,697,936원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
근저당권 채권최고액 기준 미배당은 1,481,302,064원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산이며, 특히 이규복의 보증금이 미상인 상태에서는 예상배당표의 인수 0원 산정만으로 실제 매수인 부담을 확정해서는 안 됩니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 선부중학교 남동측 인근. 공동주택(도시형생활주택)과 근린생활시설이 혼재하는 지역입니다.
- 교통. 본건까지 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통여건은 보통으로 평가됐습니다.
- 이용상태. 기호(1)~(63)는 도시형생활주택(원룸형)으로 이용 중이며, 도원스위트빌1차 총 63세대로 표시됩니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 북측 약 10미터 내외, 동측 약 8미터 내외 포장도로에 각각 접합니다.
- 토지. 일반상업지역 · 장방형 평지 · 대지 526.9㎡ · 공시지가 2,634,000원/㎡입니다.
- 규제. 도시지역·일반상업지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역·개발행위허가제한지역 등으로 표시되며 위반건축물 표시는 없습니다.
- 유찰 특성. 단지 경매 통계의 평균 유찰 횟수는 3.2회이고, 본건은 이미 4회 유찰 상태입니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 이규복 보증금 확인. 전입 2013.08.22로 말소기준보다 앞서므로 보증금·점유·확정일자·배당요구 여부를 원본에서 반드시 특정해야 합니다.
- 실질취득액 재계산. 이규복에게 대항력이 성립하고 미배당 보증금이 남는다면 낙찰가에 그 인수액을 합친 금액으로 경제성을 판단해야 합니다.
- 502호 실제 점유 확인. 다수 점유자의 점유부분이 미상이고, 일부는 802호·909호로 표시됩니다. 502호와 직접 관련되는 사람을 현장과 원본 문서에서 분리해야 합니다.
- 승계 중복 제외. LI HUGUO는 JIN YUZI 보증금의 대위·승계 중복 신고이므로 별도 보증금으로 합산하지 않습니다.
- 한국토지주택공사 우선매수권. 외부 최고가 응찰자가 곧바로 최종 취득자가 된다고 가정하지 말고 우선매수권 행사 구조를 입찰 전에 확인해야 합니다.
- 배당표 한계 확인. 집행비용 750,064원과 근저당 배당 18,697,936원 기준 계산에는 당해세·임차인 최우선변제가 반영되지 않았습니다.
- 가격 착시 경계. 최저가가 감정가 24.01%라고 해도 검증 가능한 실거래 시세와 선순위 가능 보증금이 확정되지 않은 상태에서는 ‘싸다’고 결론 내리기 어렵습니다.
맺으며 — “24% 가격보다 먼저 봐야 할 것은 선순위 점유와 우선매수권”
이 사건은 숫자만 보면 강하게 할인된 물건입니다. 감정가 81,000,000원에서 4회 유찰돼 최저매각가가 19,448,000원까지 내려왔습니다. 그러나 권리분석의 결론은 가격표와 다릅니다. 이규복의 2013.08.22 전입은 말소기준 2013.09.04보다 빠르고 보증금이 미상이므로, 실제 매수인 인수액을 0원으로 확정할 수 없습니다.
여기에 본 건물이 전세사기피해자주택으로 표시되고 우선매수권이 한국토지주택공사에 양도된 점까지 겹칩니다. 일반 응찰자에게는 외부 낙찰 확정성이 낮은 닫힌 경매 성격입니다. 따라서 이 물건은 “81,000,000원짜리를 19,448,000원에 산다”는 식으로 접근할 사건이 아니라, 선순위 가능 점유자의 보증금과 502호 실제 점유관계, 한국토지주택공사 우선매수권을 먼저 해소한 뒤 실질취득비용을 다시 산정해야 하는 고위험 권리분석형입니다.