105,000,000원
수원지방법원 2023타경60281. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 3층 303호로, 매각물건명세서 비고에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재돼 있습니다. 감정가는 150,000,000원이고 한 차례 유찰된 현재 최저매각가는 105,000,000원입니다. 등기상 계산된 말소기준권리는 2023.02.09. 아주산업 주식회사 가압류 61,330,060원입니다. 그 뒤의 국 근저당, 저축은행 공동근저당, 경매개시결정, 압류·가압류는 매각으로 소멸하는 구조로 표시돼 있습니다.
다만 이 물건의 난도는 등기부보다 점유관계에서 올라갑니다. 조사된 점유·임차인은 58명이고 보증기관 대위·승계로 중복 신고된 사람은 없습니다. 이 가운데 강은영(은성테크)은 2층, (주)도원하우징은 201호 일부로 점유부분이 특정돼 본건 303호와 다르며, 나머지 56명은 점유부분이 미상입니다. 따라서 선순위 전입일만 보고 303호의 인수보증금을 합산해서도 안 되고, 반대로 303호와 무관하다고 제외해서도 안 됩니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 3층303호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 / 이용 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 150,000,000원 / 105,000,000원 (1회 유찰) |
| 청구금액 | 50,261,905원 |
| 말소기준 | 2023.02.09. 갑구 4번 가압류 · 아주산업 주식회사 · 61,330,060원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 등기 발급 | 2026.07.12 · 수원지방법원 안산지원 등기과 |
① 권리 흐름 — 후순위 소멸보다 선순위 점유 확인이 중요
계산된 말소기준은 2023.02.09. 아주산업 주식회사 가압류입니다. 이후 2023.07.04. 국 근저당권 224,115,960원, 2023.08.18. 저축은행 공동근저당 4,000,000,000원, 2023.08.25. 강제경매개시결정, 2023.11.24. 국 압류, 2023.12.28. 중소기업은행 가압류 70,944,634원, 2024.01.10. 임의경매개시결정은 모두 매각으로 소멸하는 것으로 분류돼 있습니다.
② 임차인·점유 분석 — 303호 귀속이 핵심
현황조사 등에 등장하는 점유·임차인은 실제 58명이며 보증기관 대위·승계 신고는 없습니다. 말소기준일 2023.02.09.보다 앞선 전입이더라도 보증금과 확정일자가 미상인 점유자는 ‘대항력 있음’으로 단정하지 않고 ‘대항력 가능·미상’으로 보는 것이 안전합니다. 특히 점유부분이 미상인 사람이 56명이라 303호와의 실제 연결관계가 먼저 확정돼야 합니다.
| 이름 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 | 미상 | 있음 | 없음 | 해당 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상준 | 미상 | 2022.05.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 | 2023.11.22 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 판정 불가 | 미상 | 해당 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 | 2023.11.23 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 | 2024.01.10 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 | 2023.12.04 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 105,000,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,270,000원 |
| 인수 · (주)도원하우징 보증금 | 5,000,000원 | 0원 |
| 2. 가압류 · 아주산업 주식회사 | 61,330,060원 | 61,330,060원 |
| 3. 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 41,399,940원 |
| 4. 근저당권 · 주식회사케이비저축은행 등 | 4,000,000,000원 | 0원 |
| 5. 경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 6. 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 7. 경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 최저가 105,000,000원 가정에서 집행비용 2,270,000원, 채권자 배당 102,730,000원, 채권 미배당 4,354,184,464원, 소유자 잔여 0원입니다. 배당 시뮬레이션상 매수인 인수액은 5,000,000원이나, 해당 임차인의 점유부분이 201호 일부로 기재된 점은 별도 확인 대상입니다.
④ 입지·환금성 메모 (제공된 감정·토지자료 기준)
- 용도. 본건은 다세대로 분류되고, 매각물건명세서에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재돼 있습니다.
- 토지. 토지면적 534.8㎡, 지목 대, 평지·가로장방 형태이며 소로한면에 접합니다.
- 용도지역. 일반상업지역이며 도시지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역에 포함되고 소로1류(폭 10m~12m)에 접합니다.
- 규제. 성장관리권역·도시교통정비지역·생활소음진동관리지역·대기관리권역·가축사육제한구역·토지거래계약에관한허가구역에 포함되고 상대보호구역에 저촉됩니다.
- 공시지가. 2,607,000원/㎡입니다.
- 건축상태. 위반건축물 표시는 없습니다.
- 단지 참고. 부동산 통계에는 도원스위트빌2차 42세대, 2013.07.18. 준공으로 표시되며 경매 평균 유찰 횟수는 1.0회입니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 303호 점유자 특정. 점유부분 미상 56명 가운데 실제 303호 점유자가 누구인지 현황조사 원문·매각물건명세서·전입세대 자료를 서로 대조해야 합니다.
- 선순위 전입자의 계약관계. 말소기준 2023.02.09. 이전 전입자에 대해 임대차계약서, 보증금, 확정일자, 실제 점유 지속 여부를 확인해야 합니다. 보증금 미상 상태에서는 대항력 인수를 확정할 수 없습니다.
- 5,000,000원 인수 가정 재검증. (주)도원하우징은 대항력 있는 보증금 5,000,000원으로 계산돼 있으나 점유부분이 201호 일부입니다. 303호에 대한 권리인지 원본 서류에서 확인해야 합니다.
- 을구 1번 계열 대조. 2013.07.30. 한국양봉농업협동조합 근저당이 이미 말소된 표시와 2024.10.08. 농업협동조합자산관리회사 이전등기가 함께 존재하므로 최신 등기부를 확인해야 합니다.
- 가격 메리트 단정 금지. 감정가 150,000,000원에서 105,000,000원으로 낮아졌다는 사실만으로 시세보다 저렴하다고 판단할 수 없습니다.
- 배당 시뮬레이션 한계. 현재 계산은 당해세·임차인 최우선변제에 따라 달라질 수 있고, 303호에 귀속되는 추가 임차보증금이 확인되면 실질취득비용도 바뀔 수 있습니다.
맺으며 — “70% 최저가보다 점유관계가 먼저”
이 사건은 감정가 150,000,000원에서 한 차례 유찰돼 최저가가 105,000,000원까지 내려왔습니다. 그러나 이를 곧바로 가격 메리트로 해석하기 어렵습니다. 최근 실거래 비교자료가 없고, 무엇보다 현황조사상 58명의 점유·임차인이 등장하며 56명의 점유부분이 미상입니다.
배당 계산에서 확인되는 5,000,000원 인수 가정도 (주)도원하우징의 점유부분이 201호 일부로 기재돼 본건 303호와 일치하지 않습니다. 반면 점유부분이 특정되지 않은 선순위 전입자들은 보증금과 확정일자가 미상이라 대항력 여부를 확정할 수 없습니다. 따라서 이 사건의 핵심은 낮아진 최저가가 아니라 303호에 실제로 붙는 임차관계와 인수보증금의 확정입니다. 이 부분이 정리되기 전에는 실질취득비용도, 권리 안전성도 확정하기 어렵습니다.