105,000,000원
수원지방법원 2023타경60281. 본건은 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 4층 405호의 다세대 물건입니다. 감정가 150,000,000원에서 1회 유찰되어 현재 최저매각가는 105,000,000원입니다. 등기상 계산된 말소기준권리는 2023.02.09 아주산업 주식회사 가압류 61,330,060원입니다. 그 뒤의 국 근저당, 저축은행 근저당, 경매개시결정, 압류·가압류는 매각으로 소멸하는 구조지만, 이 사건은 등기보다 점유관계가 훨씬 어렵습니다.
현황조사에는 총 58명의 점유 관련 기재가 있고, 그 가운데 2023.02.09보다 앞선 전입일을 가진 점유자가 다수입니다. 특히 보증금과 확정일자가 모두 확인되지 않은 선순위 전입 점유자는 51명이므로 이들을 곧바로 ‘대항력 있음’으로 확정할 수 없습니다. 아래 표에서는 정확도 원칙에 따라 ‘대항력 가능·미상’으로 표시합니다. 또 일부 점유부분은 2층 또는 201호 일부로 기재되어 본건 405호와 일치하지 않고, 다수는 점유부분 자체가 미상입니다. 따라서 405호에 실제로 귀속되는 점유·보증금 범위의 원문 대조가 입찰 전 핵심 절차입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 (강제경매) |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 4층405호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 (단독소유) |
| 감정가 / 최저가 | 150,000,000원 / 105,000,000원 (1회 유찰) |
| 청구금액 | 50,261,905원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 등기 발급 | 2026.07.12 · 수원지방법원 안산지원 등기과 |
| 우선매수신고 | 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 제20조 제1항 · 2025.12.23 |
① 권리 흐름 — 등기는 소멸형, 점유가 핵심 변수
2013.07.30 한국양봉농업협동조합 근저당권은 등기부상 이미 말소로 표시되어 있고, 계산상 말소기준은 2023.02.09 아주산업 주식회사 가압류입니다. 이후 2023.07.04 국 근저당권 224,115,960원, 2023.08.18 저축은행 공동 근저당권 4,000,000,000원, 2023.11.24 압류, 2023.12.28 중소기업은행 가압류 70,944,634원, 2024.01.10 한국양봉농업협동조합 임의경매개시결정은 매각으로 소멸하는 것으로 정리되어 있습니다.
② 점유자 분석 — ‘5백만 원 인수’만 보면 안 된다
현황조사상 점유 관련 기재는 58명입니다. 보증기관이나 대위·승계 중복신고로 표시된 사람은 없으므로 별도 중복 합산 문제는 없습니다. 다만 대부분의 보증금·확정일자와 점유부분이 확인되지 않아, 본건 405호에 실제 대응하는 점유자와 보증금 범위를 먼저 확정해야 합니다.
| 점유자 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 차임 | 대항력 | 우선변제 | 배당요구 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 / 2,200,000원 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 / 230,000원 | 있음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김상준 | 미상 | 2022.05.27 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 / 미상 | 없음 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.22 | 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 / 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 / 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 / 미상 | 판정불가 | 미상 | 미상 | 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 / 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.11.23 | 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2024.01.10 | 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 2023.12.04 | 없음 |
③ 가격 판단 — 70% 할인보다 권리확정이 먼저
현재 최저가는 105,000,000원으로 감정가 150,000,000원의 70%입니다. 다만 이 물건에는 가격 메리트를 검증할 수 있는 실제 거래금액 자료가 없습니다. 도원스위트빌2차는 42세대, 2013.07.18 준공으로 표시되어 있고 경매 평균 유찰횟수는 1.0회지만, 최근 실거래 금액이나 낙찰 실적 금액이 확인되지 않습니다. 따라서 감정가 대비 70%라는 사실만으로 ‘싸다’고 판단할 근거는 없습니다.
현재 배당 시나리오상 매수인 인수 확인분 5,000,000원을 더하면 실질취득 확인분은 110,000,000원입니다. 그러나 51명의 보증금·확정일자가 미상인 선순위 전입 점유자 위험은 이 금액에 포함되어 있지 않으므로, 실제 실질취득액은 권리확정 전까지 고정할 수 없습니다.
④ 예상배당표 (매각가 105,000,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,270,000원 |
| 인수 · (주)도원하우징 보증금 | 5,000,000원 | 0원 |
| 2. 가압류 · 아주산업 주식회사 | 61,330,060원 | 61,330,060원 |
| 3. 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 41,399,940원 |
| 4. 근저당권 · 주식회사케이비저축은행 | 4,000,000,000원 | 0원 |
| 5. 경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 6. 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 7. 경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
채권 합계 4,456,914,464원, 채권자 예상배당 102,730,000원, 미배당 4,354,184,464원입니다. 매수인 인수 확인분은 5,000,000원이며, 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 시나리오입니다.
| 회차 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 인수 확인분 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 70% | 105,000,000원 | 102,730,000원 | 4,354,184,464원 | 5,000,000원 |
| 2회 유찰 시 · 49% | 73,500,000원 | 71,777,000원 | 4,385,137,464원 | 5,000,000원 |
| 3회 유찰 시 · 34% | 51,450,000원 | 50,123,900원 | 4,406,790,564원 | 5,000,000원 |
⑤ 입지·토지·환금성 메모
- 용도. 본건은 다세대이며 매각물건명세서에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재되어 있습니다.
- 단지. 도원스위트빌2차 42세대, 준공일 2013.07.18로 표시되어 있습니다.
- 토지. 토지면적 534.8㎡, 지목 대, 평지·가로장방 형태, 소로한면에 접합니다.
- 용도지역. 일반상업지역이며 도시지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역·성장관리권역·도시교통정비지역·대기관리권역 등이 포함되고 상대보호구역에 저촉됩니다.
- 도로. 소로1류(폭 10m~12m)에 접합니다.
- 공시지가. 2,607,000원/㎡입니다.
- 위반건축물. 위반건축물 표시 없음.
- 가격 검증. 실거래 금액과 최근 낙찰 금액이 확인되지 않아 감정가·최저가만으로 환금성이나 가격 우위를 판단하기 어렵습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 405호 점유자 특정. 현황조사의 2층·201호 일부·점유부분 미상 기록 중 실제로 405호에 해당하는 사람을 먼저 분리해야 합니다.
- 51명 보증금 확인. 말소기준 전 전입이면서 보증금·확정일자가 미상인 점유자의 계약서·보증금·배당요구·점유 지속 여부를 확인해야 합니다.
- (주)도원하우징 5,000,000원. 배당 시나리오에는 인수로 계산되지만 점유부분이 201호 일부이므로 405호 승계 여부를 원문에서 재확인해야 합니다.
- 우선매수권. 2025.12.23 제출된 전세사기피해자 우선매수신고로 인해 외부 최고가매수신고인의 낙찰 가능성이 제한되는 구조를 전제로 입찰해야 합니다.
- 시세 확인. 실거래 금액 자료가 없으므로 최저가 105,000,000원이 시장가격 대비 낮다는 전제를 두지 말아야 합니다.
- 배당표 한계. 현재 시나리오에는 당해세·임차인 최우선변제가 반영되지 않았으므로 실제 배당·인수 구조는 달라질 수 있습니다.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·배당요구 문건을 입찰 전에 직접 대조해야 합니다.
맺으며 — “70% 할인보다 권리확정이 먼저”
감정가 150,000,000원이 1회 유찰되어 105,000,000원까지 내려온 모습만 보면 가격부터 눈에 들어옵니다. 하지만 이 사건은 할인율이 핵심이 아닙니다. 말소기준 2023.02.09보다 앞선 전입 점유자 가운데 51명이 보증금·확정일자 미상이고, 배당표가 계산한 5,000,000원 인수액조차 점유부분은 본건 405호가 아닌 201호 일부로 표시되어 있습니다.
실거래 자료도 없어 105,000,000원이 시장가격보다 낮다고 단정할 수 없습니다. 더욱이 2025.12.23 전세사기피해자 우선매수신고가 있어 일반 외부 입찰자에게는 닫힌 경매라는 제약까지 있습니다. 현재 확인분만 계산하면 최저가 105,000,000원에 인수 5,000,000원을 더한 110,000,000원이지만, 미상 점유자의 보증금이 본건에 귀속되면 실질취득액은 더 커질 수 있습니다. 가격은 70%까지 내려왔지만, 권리는 아직 숫자로 닫히지 않았습니다. 이 물건은 권리확정 전 입찰을 보류하는 편이 맞는 고난도 사건입니다.