수원지방법원 2023타경60281. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 5층 502호로, 용도는 다세대이며 매각물건명세서에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재돼 있습니다. 소유자는 김원화입니다. 권리분석의 출발점은 2023.07.04. 설정된 국 명의 근저당권 224,115,960원입니다. 이 권리를 말소기준으로 이후의 강제경매개시결정·압류·가압류·근저당권·임의경매개시결정 등은 매각으로 소멸하는 구조입니다.
문제는 등기상 후순위 권리보다 말소기준보다 앞선 점유·임차관계입니다. 현황조사 명단에는 58명의 임차인·점유관계인이 나타나며, 보증기관의 대위·승계 중복신고는 없습니다. 이 가운데 강은영(은성테크) 15,000,000원, (주)도원하우징 5,000,000원은 말소기준보다 앞선 전입으로 조사돼 현재 배당표상 합계 20,000,000원이 매수인 인수로 잡혀 있습니다. 김상준은 보증금 100,000,000원, 전입 2022.05.27, 확정일자 2022.05.04이며 배당요구까지 한 대항력·우선변제권 임차인입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 5층502호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 150,000,000원 / 105,000,000원 (1회 유찰) |
| 청구액 | 50,261,905원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 등기 발급 | 2026.07.12 · 수원지방법원 안산지원 등기과 |
① 권리 흐름 — 후순위는 소멸, 선순위 점유는 별개
말소기준은 2023.07.04. 국 근저당권 224,115,960원입니다. 2023.08.18. 저축은행권 근저당 4,000,000,000원, 2023.08.25. 아주산업주식회사 강제경매개시결정, 2023.11.24. 국 압류, 2023.12.28. 중소기업은행 가압류 70,944,634원, 2024.01.10. 한국양봉농업협동조합 임의경매개시결정은 모두 말소기준 뒤이므로 매각으로 소멸합니다.
2024.06.05. 등기된 김상준의 주택임차권도 등기 자체는 말소기준 뒤지만, 임대차계약일 2022.05.04, 전입·점유개시 2022.05.27, 확정일자 2022.05.04로 실제 임차관계의 기준일은 말소기준보다 앞섭니다. 현재 105,000,000원 배당가정에서는 김상준에게 100,000,000원이 전액 배당되지만, 더 유찰되어 매각대금이 내려가면 미배당 보증금이 매수인 인수로 전환됩니다.
② 임차인·점유관계 — 58명, 상당수가 ‘대항력 가능·미상’
보증기관 대위·승계 신고는 없어 명단상의 관계인은 실제 점유·임차관계인으로 봐야 합니다. 다만 현황조사에는 2층, 201호 일부, 미상 등 대상 502호와 다른 점유부위 또는 불명확한 점유부위가 함께 기재돼 있어, 502호에 실제로 귀속되는 점유관계를 입찰 전 원본으로 다시 확정해야 합니다.
| 이름 | 점유부위 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 | 미상 | 있음 | 미상 | 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 | 미상 | 있음 | 미상 | 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 | 2023.11.20 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 | 2023.11.22 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 | 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 | 2023.11.23 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 | 2024.01.10 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 | 2023.12.04 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김상준 | 주택 전부 | 2022.05.27 | 100,000,000원 | 2024.06.05 | 있음 | 있음 | 없음 |
③ 배당과 실질취득 — 유찰돼도 총부담이 크게 안 내려간다
현재 최저가 105,000,000원을 매각가로 가정하면 집행비용 2,270,000원, 김상준 보증금 100,000,000원이 먼저 배당되고, 국 근저당권에는 2,730,000원만 배당됩니다. 강은영(은성테크) 15,000,000원과 (주)도원하우징 5,000,000원은 배당 없이 매수인 인수 20,000,000원으로 계산돼 있습니다.
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,270,000원 |
| 1. 임차인 김상준 보증금 | 100,000,000원 | 100,000,000원 |
| 인수 · 강은영(은성테크) | 15,000,000원 | 0원 |
| 인수 · (주)도원하우징 | 5,000,000원 | 0원 |
| 2. 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 2,730,000원 |
| 3. 근저당권 · 주식회사케이비저축은행 | 4,000,000,000원 | 0원 |
| 4. 경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 5. 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 6. 경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 채권자 총 청구액 4,395,584,404원 중 배당액은 2,730,000원, 미배당액은 4,392,854,404원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 별도 변동 가능성이 있습니다.
| 회차 | 매각가 | 알려진 인수 | 최소 실질부담 |
|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 70% | 105,000,000원 | 20,000,000원 | 125,000,000원 |
| 2회 유찰 · 49% | 73,500,000원 | 48,223,000원 | 121,723,000원 |
| 3회 유찰 · 34% | 51,450,000원 | 69,876,100원 | 121,326,100원 |
④ 전세사기피해자 우선매수권 — 외부 낙찰 제한
매각물건명세서에는 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 제20조 제1항에 의해 전세사기피해자가 우선매수권을 행사할 수 있음이 명시돼 있습니다. 따라서 일반 외부 입찰자가 최고가매수신고인이 되더라도 우선매수권 행사가 개입할 수 있는 ‘닫힌 경매’ 성격을 반드시 반영해야 합니다.
⑤ 입지·환금성 메모
- 용도. 다세대이며 매각물건명세서상 도시형생활주택(원룸형)입니다.
- 규모. 도원스위트빌2차는 42세대, 사용승인 기준일은 2013.07.18입니다.
- 토지. 대지 534.8㎡, 일반상업지역, 평지·가로장방형·소로 한면 접면입니다.
- 지가. 공시지가 2,607,000원/㎡입니다.
- 계획·규제. 성장관리권역·도시교통정비지역·생활소음진동관리지역·대기관리권역·가축사육제한구역·도시지역·일반상업지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역·토지거래계약에관한허가구역에 포함되고 상대보호구역에 저촉됩니다.
- 위반 여부. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 502호 실제 점유자 특정. 현황조사 명단에는 2층·201호 일부·미상 점유부위가 함께 나타납니다. 대상 502호와 직접 연결되는 점유자를 매각물건명세서·현황조사 원본으로 재확인해야 합니다.
- 미상 보증금 확정. 말소기준 2023.07.04보다 먼저 전입한 관계인이 다수입니다. 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 관계인은 대항력 가능·미상 상태이므로 임대차계약서·배당요구 내역 확인이 핵심입니다.
- 김상준 배당액 확인. 현재 105,000,000원 가정에서는 100,000,000원 전액 배당이지만 더 유찰되면 미배당 보증금이 인수액으로 이동합니다.
- 20,000,000원 인수 별도 반영. 강은영(은성테크) 15,000,000원과 (주)도원하우징 5,000,000원은 현재 배당표에서 매수인 인수로 계산됩니다.
- 우선매수권 확인. 전세사기피해자가 우선매수권을 행사할 수 있어 일반 최고가매수신고인의 낙찰 가능성에 직접 영향을 줍니다.
- 최저가 착시 경계. 현재 70% 최저가만 보지 말고 낙찰가와 인수액을 합산한 실질취득액으로 판단해야 합니다.
맺으며 — “70% 유찰가”보다 “얼마를 떠안느냐”가 먼저다
이 물건의 핵심은 감정가 150,000,000원이 105,000,000원으로 내려왔다는 사실이 아닙니다. 현재 회차만 해도 알려진 인수 20,000,000원을 더하면 최소 실질부담은 125,000,000원입니다. 더 유찰되면 김상준의 100,000,000원 보증금 중 미배당분이 인수로 바뀌어, 2회 유찰 시 최소 121,723,000원, 3회 유찰 시에도 최소 121,326,100원의 부담이 남습니다.
더 중요한 것은 그 금액이 상한이 아니라 하한이라는 점입니다. 다수의 선행 전입자가 존재하고 상당수 보증금·확정일자가 미상이라 추가 인수위험을 확정할 수 없습니다. 게다가 전세사기피해자 우선매수권이 있는 사실상 닫힌 경매입니다. 따라서 이 사건은 “최저가가 싸 보여서 들어가는 물건”이 아니라, 임차관계를 완전히 특정하기 전에는 입찰가 산정 자체를 보류해야 하는 고위험 사건으로 보는 것이 데이터에 가장 충실한 결론입니다.