105,000,000원
* 배당계산상 수치입니다. 강은영(은성테크)의 점유부분은 “2층(280.2000m2)”, (주)도원하우징은 “201호 일부(12.0000m2)”로 기재되어 본건 10층1002호와 일치하지 않습니다. 따라서 이 20,000,000원을 1002호의 확정 인수액으로 단정할 수 없으며, 반대로 점유부분 미상인 현황조사자 중 본건에 귀속되는 대항력 임차인이 확인되면 추가 인수 위험이 생길 수 있습니다.
수원지방법원 2023타경60281. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 10층1002호로, 매각물건명세서 비고에는 도시형생활주택(원룸형)으로 적혀 있습니다. 감정가 150,000,000원에서 한 차례 유찰돼 현재 최저매각가는 105,000,000원입니다. 그러나 이 사건의 핵심은 30% 내려온 가격이 아니라 임차관계의 불확실성입니다. 데이터상 말소기준은 2023.07.04. 설정된 을구 2번 국 근저당권(채권최고액 224,115,960원)이고, 이후의 강제경매·압류·가압류·후순위 근저당은 매각으로 소멸하는 구조입니다.
등기만 보면 말소기준 이후 권리들은 정리가 가능하지만, 점유관계는 전혀 단순하지 않습니다. 현황조사 명단에는 58명이 나타나고 보증기관 대위·승계 표시는 없습니다. 이 가운데 보증금이 구체적으로 적힌 사람은 강은영(은성테크) 15,000,000원, (주)도원하우징 5,000,000원이며 배당계산은 두 보증금 합계 20,000,000원을 매수인 인수로 잡았습니다. 다만 두 사람 모두 기재 점유부분이 본건 1002호와 다르다는 점이 가장 먼저 대조해야 할 사항입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 10층1002호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 150,000,000원 / 105,000,000원 (1회 유찰) |
| 청구금액 | 50,261,905원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 말소기준 | 2023.07.04. 을구 2번 근저당권 · 국 · 채권최고액 224,115,960원 |
| 토지 용도지역 | 일반상업지역 · 대 · 평지 · 가로장방 · 소로한면 |
| 공시지가 | 2,607,000원/㎡ |
① 권리 흐름 — 말소기준 뒤 권리는 소멸, 점유가 더 어렵다
② 임차·점유 — ‘대항력 있음’으로 일괄 단정하면 안 된다
현황조사 명단은 총 58명이며 보증기관 승계·대위 항목은 없습니다. 다만 대부분은 보증금과 확정일자가 확인되지 않고 점유부분도 “미상”입니다. 이런 사람들은 전입일이 말소기준보다 빠르다는 이유만으로 대항력을 확정할 수 없으므로 아래 표에서는 정확도 규칙에 따라 “대항력 가능·미상”으로 표시했습니다. 임대현은 2023.11.02. 전입으로 말소기준 2023.07.04. 이후라 대항력 없음으로 표시되며, 이광준(김미령)은 전입일 자체가 확인되지 않아 역시 판정 유보 대상입니다.
| 점유자 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 월세 | 대항력 | 우선변제·배당요구 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 / 2,200,000원 | 있음 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 / 230,000원 | 있음 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김상준 | 미상 | 2022.05.27 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 | 없음 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.22 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.20 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.11.23 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2024.01.10 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 가능·미상 | 확정일자 미상 | 해당 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 | 가능·미상 | 배당요구 2023.12.04 · 확정일자 미상 | 해당 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 105,000,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,270,000원 |
| 인수 · 강은영(은성테크) 보증금 | 15,000,000원 | 0원 |
| 인수 · (주)도원하우징 보증금 | 5,000,000원 | 0원 |
| 2. 을구 2번 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 102,730,000원 |
| 3. 을구 3번 근저당권 · 주식회사케이비저축은행 | 4,000,000,000원 | 0원 |
| 4. 갑구 4번 경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 5. 갑구 6번 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 6. 갑구 7번 경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 계산상 채권총액은 4,395,584,404원, 채권자 배당액은 102,730,000원, 미배당은 4,292,854,404원입니다. 매수인 인수 계산은 20,000,000원입니다. 소유자 잔여는 0원이며 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산입니다.
④ 회차 시나리오 — 낙찰가가 내려가도 점유위험은 남는다
| 회차 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 계산상 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 105,000,000원 | 102,730,000원 | 4,292,854,404원 | 20,000,000원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 73,500,000원 | 71,777,000원 | 4,323,807,404원 | 20,000,000원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 51,450,000원 | 50,123,900원 | 4,345,460,504원 | 20,000,000원 |
배당계산만 놓고 보면 매수인 인수액 20,000,000원은 세 시나리오에서 동일합니다. 현재 회차의 단순 합산 실질취득은 125,000,000원, 2회 유찰 시는 93,500,000원, 3회 유찰 시는 71,450,000원이 됩니다. 다만 이 계산은 앞서 본 것처럼 본건 1002호와 점유부분이 일치하지 않는 두 임차인을 인수 대상으로 잡은 계산이며, 점유부분 미상인 사람의 실제 보증금은 포함하지 못합니다. 따라서 실질취득 총액을 확정값으로 받아들이면 안 됩니다.
⑤ 우선매수권 — 외부 입찰자에게는 ‘닫힌 경매’ 위험
이 부분은 단순한 가격 리스크가 아닙니다. 최저가 105,000,000원이 감정가의 70%라는 사실만으로 매력도를 높일 수 없는 이유입니다. 점유관계가 복잡하고, 본건 호실 귀속이 불분명한 현황조사자가 많으며, 우선매수권까지 존재하므로 일반 매수자는 “싸게 낙찰받을 수 있느냐”보다 “낙찰과 인수를 확정할 수 있느냐”를 먼저 봐야 합니다.
⑥ 입지·환금성 메모
- 용도. 다세대이며 매각물건명세서상 도시형생활주택(원룸형)입니다.
- 단지. 도원스위트빌2차 · 42세대 · 2013.07.18. 준공으로 기재되어 있습니다.
- 토지. 534.8㎡ · 지목 대 · 일반상업지역 · 평지 · 가로장방 · 소로한면입니다.
- 공시지가. 2,607,000원/㎡입니다.
- 계획·규제. 성장관리권역·도시교통정비지역·생활소음진동관리지역·대기관리권역·가축사육제한구역·도시지역·일반상업지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역·토지거래계약에관한허가구역에 포함되고, 상대보호구역에 저촉되며 소로1류(폭 10m~12m)에 접합니다.
- 위반건축물. 위반 표시 없음.
⑦ 입찰 체크리스트
- 1002호 점유자 특정. 현황조사 명단 58명 가운데 실제 10층1002호 점유자가 누구인지부터 특정해야 합니다.
- 20,000,000원 인수 재검증. 배당계산에 잡힌 강은영(은성테크)·(주)도원하우징의 점유부분은 각각 2층·201호 일부로 본건과 일치하지 않습니다.
- 미상 보증금 확인. 다수 점유자의 보증금·확정일자·점유부분이 미상이라 추가 인수액을 현재 데이터만으로 확정할 수 없습니다.
- 배당요구자 대조. 황영웅·권수정·임대현·강명선·조수혁·문흥준·제영민·안현진·금화숙·서성인의 배당요구 접수 내용과 본건 호실 귀속을 확인해야 합니다.
- 우선매수권 확인. 전세사기피해자의 우선매수권 행사 여부가 외부 낙찰 가능성을 좌우할 수 있습니다.
- 을구 1번 원본 확인. 2013.07.30. 근저당권은 이미 말소로 표시되지만 2024.10.08. 권리이전 기재가 함께 있으므로 최신 등기 원본을 대조해야 합니다.
맺으며 — 할인율보다 ‘누가 1002호를 점유하는가’가 먼저다
이 물건은 감정가 150,000,000원에서 1회 유찰되어 105,000,000원까지 내려왔습니다. 하지만 현재 데이터만으로 이를 “싸다”고 평가할 근거는 없습니다. 실거래 금액 비교보다 먼저 해결해야 할 권리 문제가 훨씬 큽니다. 배당계산은 20,000,000원 인수를 잡고 있지만 그 두 임차인의 기재 점유부분은 본건 1002호가 아니며, 동시에 점유부분·보증금이 미상인 사람이 다수 존재합니다.
여기에 전세사기피해자 우선매수권까지 명시되어 있어 일반 입찰자에게는 닫힌 경매 가능성이 있습니다. 따라서 이 사건은 “1회 유찰된 105,000,000원짜리 물건”이 아니라, “1002호 실제 점유·보증금·우선매수권을 먼저 확정해야 하는 물건”으로 보는 것이 맞습니다. 점유 귀속과 미상 보증금이 해소되기 전에는 계산상 실질취득 125,000,000원도 최종 취득원가로 확정해서는 안 됩니다.