수원지방법원 2023타경60281. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 8층 805호로, 물건 용도는 다세대이며 매각물건명세서에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재돼 있습니다. 감정가 150,000,000원에서 1회 유찰돼 현재 최저가는 105,000,000원입니다. 그러나 이 사건은 단순히 “30% 할인된 다세대”로 볼 수 없습니다. 말소기준권리는 2023.07.04. 설정된 국의 근저당권 224,115,960원이고, 그보다 앞선 전입기록을 가진 점유자가 다수 존재하기 때문입니다.
특히 배당표는 강은영(은성테크) 보증금 15,000,000원과 (주)도원하우징 보증금 5,000,000원을 각각 대항력 有·우선변제권 無로 보아 매수인 인수액 합계 20,000,000원을 반영하고 있습니다. 따라서 최저가 105,000,000원에 낙찰받는다고 가정해도 확인된 금액만 합친 실질취득은 125,000,000원입니다. 여기에 보증금이 확인되지 않은 점유자들의 실제 임대차관계가 추가로 확인될 경우 매수인 부담은 더 커질 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 8층805호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 |
| 감정가 / 최저가 | 150,000,000원 / 105,000,000원 (1회 유찰) |
| 청구금액 | 50,261,905원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 말소기준권리 | 2023.07.04. 을구 2번 근저당권 · 국 · 채권최고액 224,115,960원 |
| 토지 | 일반상업지역 · 대 · 534.8㎡ · 공시지가 2,607,000원/㎡ |
① 권리 흐름 — 등기보다 점유관계가 더 어렵다
등기상 말소기준은 2023.07.04. 국의 근저당권입니다. 이후 강제경매개시결정, 국세·지방세 압류, 중소기업은행 가압류 및 임의경매개시결정은 자료상 매각으로 소멸하는 권리로 분류돼 있습니다. 한편 2013.07.30. 설정된 한국양봉농업협동조합 근저당권 3,360,000,000원은 등기부상 이미 말소된 것으로 표시돼 있습니다.
② 임차·점유관계 — 실제 기재 58명
현황조사 등에 이름이 기재된 사람·법인은 58명입니다. 이 가운데 2023.07.04. 말소기준일보다 앞서 전입한 기록이 있는 사람·법인은 56명입니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 점유자는 전입일만으로 매수인 인수를 확정할 수 없으므로 아래에서는 대항력 가능·미상으로 표시했습니다.
또한 강은영(은성테크)은 점유부분이 2층(280.2000㎡), (주)도원하우징은 201호 일부(12.0000㎡)로 기재돼 있어, 매각대상인 8층805호와의 직접적인 관련성을 원본 서류에서 반드시 대조해야 합니다. 그럼에도 제공된 배당표에는 두 임차인의 보증금 합계 20,000,000원이 매수인 인수액으로 반영돼 있습니다.
| 점유자 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 / 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 | 미상 / 미상 | 대항력 有 | 없음 | 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 | 미상 / 미상 | 대항력 有 | 없음 | 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김상준 | 미상 | 2022.05.27 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 대항력 없음 | 미상 | 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 | 미상 / 2023.11.22 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 | 미상 / 2023.11.20 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 | 2018.04.25 / 2024.03.20 | 가능·미상 | 가능 | 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 / 미상 | 판정 불가 | 미상 | 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 | 미상 / 2023.11.23 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 | 미상 / 2024.01.10 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 | 미상 / 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 | 미상 / 2023.12.04 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 105,000,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,270,000원 |
| 인수 · 강은영(은성테크) 보증금 | 15,000,000원 | 0원 |
| 인수 · (주)도원하우징 보증금 | 5,000,000원 | 0원 |
| 2. 을구 2번 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 102,730,000원 |
| 3. 강제경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 4. 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 5. 임의경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 기준 채권자 총 청구액은 395,584,404원, 예상 배당액은 102,730,000원, 미배당은 292,854,404원입니다. 배당표상 매수인 인수액은 20,000,000원이며, 당해세·임차인 최우선변제는 실제 배당에서 달라질 수 있습니다.
④ 회차 시나리오 — 가격이 내려가도 임차위험은 그대로
| 회차 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 확인된 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 105,000,000원 | 102,730,000원 | 292,854,404원 | 20,000,000원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 73,500,000원 | 71,777,000원 | 323,807,404원 | 20,000,000원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 51,450,000원 | 50,123,900원 | 345,460,504원 | 20,000,000원 |
확인된 두 임차인의 인수액 20,000,000원은 현재 회차뿐 아니라 2회·3회 유찰 시나리오에서도 동일하게 반영돼 있습니다. 따라서 확인된 금액만 기준으로도 실질취득은 현재 회차 125,000,000원, 2회 유찰 시 93,500,000원, 3회 유찰 시 71,450,000원이 됩니다. 그러나 이 수치는 보증금이 미상인 다수 점유자의 추가 인수를 포함하지 않은 최소치입니다.
⑤ 입지·환금성 메모
- 용도. 다세대이며 매각물건명세서에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재돼 있습니다.
- 용도지역. 일반상업지역이며 토지이용상황은 상업기타, 지목은 대입니다.
- 토지. 토지면적 534.8㎡, 공시지가 2,607,000원/㎡, 평지·가로장방·소로한면 조건입니다.
- 계획·규제. 성장관리권역·도시교통정비지역·생활소음진동관리지역·대기관리권역·가축사육제한구역·도시지역·일반상업지역·시가지경관지구(중심)·지구단위계획구역·토지거래계약에관한허가구역에 포함되고 상대보호구역에 저촉되며 소로1류에 접합니다.
- 건축물. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 805호와 점유자 연결부터 확인. 현황조사에는 2층·201호 등 매각대상 805호와 다른 점유부분도 포함돼 있습니다. 각 점유자가 실제로 805호에 관한 임차인인지 원본 서류에서 특정해야 합니다.
- 확인된 인수 20,000,000원 검증. 강은영(은성테크) 15,000,000원, (주)도원하우징 5,000,000원이 배당표상 매수인 인수로 반영돼 있습니다.
- 보증금 미상 점유자 전수 확인. 말소기준 이전 전입이더라도 보증금·확정일자·실제 점유관계가 불명확한 사람은 대항력 가능·미상으로 보수적으로 접근해야 합니다.
- 이형곤 확인. 2018.04.25. 전입·확정일자, 2024.03.20. 배당요구가 확인되지만 보증금은 미상입니다.
- 이광준(김미령) 확인. 전입일과 보증금이 모두 미상이라 대항력 판정이 불가능합니다.
- 세금 확인. 국세·지방세 압류 5건 중 당해세가 있는지 확인해야 실제 배당순위를 계산할 수 있습니다.
- 가격 판단 유보. 실거래 비교자료가 없어 감정가 150,000,000원과 최저가 105,000,000원만으로 시세 메리트를 단정하면 안 됩니다.
맺으며 — 할인율보다 먼저 ‘누가 805호 임차인인가’를 확정해야 한다
이 사건의 숫자만 보면 감정가 150,000,000원에서 최저가 105,000,000원으로 내려와 눈에 띄는 할인처럼 보입니다. 그러나 배당표상 확인된 매수인 인수액만 20,000,000원이라 현재 회차의 실질취득은 최소 125,000,000원입니다. 더 중요한 것은 현황조사에 58명이 기재되고 그중 56명이 말소기준 이전 전입기록을 갖고 있다는 점입니다. 상당수는 보증금과 확정일자가 확인되지 않아 대항력 가능·미상으로 남습니다.
특히 일부 점유부분이 2층·201호로 표시되는 등 대상 805호와 일치하지 않는 기록도 있어, 이 목록을 곧바로 모두 805호의 임차인이라고 볼 수도 없습니다. 결국 이 물건의 승부처는 유찰 횟수가 아니라 805호에 실제로 연결되는 임차인을 선별하고, 각 보증금·확정일자·배당요구·점유를 확정하는 것입니다. 그 작업이 끝나기 전에는 최저가 105,000,000원만으로 가격 메리트를 평가하기 어렵습니다.