75,600,000원
수원지방법원 2023타경60281. 안산시 단원구 선부동 도원스위트빌2 8층 806호의 다세대 물건입니다. 매각물건명세서 비고에는 도시형생활주택(원룸형)으로 기재되어 있습니다. 감정가 108,000,000원에서 한 차례 유찰돼 현재 최저매각가는 75,600,000원입니다. 등기상 계산된 말소기준은 2023.07.04. 을구 2번 국 근저당권으로 채권최고액은 224,115,960원입니다.
말소기준 이후의 강제경매개시결정·압류·가압류·임의경매개시결정은 제공된 권리판정상 매각으로 소멸하는 구조입니다. 그러나 이 사건은 등기 후순위권리보다 임차·점유관계가 훨씬 큰 변수입니다. 특히 현황조사 기록에는 대상이 806호인데도 강은영(은성테크)의 점유부분이 2층(280.2000m2), (주)도원하우징은 201호 일부(12.0000m2)로 적혀 있고, 나머지 다수는 점유부분이 미상입니다. 따라서 현황조사 명단 전체를 곧바로 806호의 확정 임차인으로 동일시해서도 안 되고, 반대로 미상이라는 이유로 인수위험을 지워서도 안 됩니다.
물건 개요
| 사건번호 | 수원지방법원 2023타경60281 |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 13, 8층806호 (선부동,도원스위트빌2) |
| 물건종류 | 다세대 · 도시형생활주택(원룸형) |
| 소유자 | 김원화 |
| 감정가 / 최저가 | 108,000,000원 / 75,600,000원 (1회 유찰) |
| 청구금액 | 50,261,905원 |
| 매각기일 | 2026.08.25 |
| 말소기준 | 2023.07.04. 을구 2번 근저당권 · 국 · 채권최고액 224,115,960원 |
| 등기 발급 | 2026.07.12 · 수원지방법원 안산지원 등기과 |
① 권리 흐름 — 후순위는 소멸, 임차관계는 별개
2013.07.30. 한국양봉농업협동조합의 채권최고액 3,360,000,000원 근저당권은 제공된 등기판정에서 이미 말소로 표시되어 있으며, 2023.03.21. 국 압류도 이미 말소된 것으로 나타납니다. 따라서 제공된 계산상 말소기준은 2023.07.04. 국의 근저당권입니다. 그 이후 아주산업주식회사 강제경매, 국·안산시·화성시 압류, 중소기업은행 가압류, 한국양봉농업협동조합 임의경매 등은 매각으로 소멸 판정입니다.
② 임차·점유 분석 — 이 사건의 핵심 리스크
현황조사 등에 기재된 임차·점유 기록은 58건입니다. 그중 보증금이 확인된 기록은 강은영(은성테크) 15,000,000원, (주)도원하우징 5,000,000원, 김만석 250,000원이며, 배당 시뮬레이션은 이 합계 20,250,000원을 매수인 인수액으로 계산하고 있습니다.
다만 보증금과 확정일자가 모두 확인되지 않은 점유기록은 전입일이 말소기준보다 빠르더라도 이 표에서 대항력 가능·미상으로 표시했습니다. 반면 임대현은 전입일 2023.11.02.로 말소기준 2023.07.04. 이후라 제공된 판정상 대항력이 없습니다. 이광준(김미령)은 전입일 자체가 확인되지 않아 판정할 수 없습니다.
| 임차·점유자 | 점유부분 | 전입 | 보증금 / 월차임 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강은영(은성테크) | 2층(280.2000m2) | 2023.03.29 | 15,000,000원 / 2,200,000원 | 미상 | 대항력 있음 | 없음 | 해당 없음 |
| (주)도원하우징 | 201호 일부(12.0000m2) | 2019.01.11 | 5,000,000원 / 230,000원 | 미상 | 대항력 있음 | 없음 | 해당 없음 |
| 김홍익 | 미상 | 2013.10.31 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO H***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI X***** | 미상 | 2018.02.01 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHAO S***** | 미상 | 2021.05.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 정진솔 | 미상 | 2022.05.11 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최미화 | 미상 | 2021.12.16 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN Y***** | 미상 | 2015.12.02 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI M***** | 미상 | 2015.10.20 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 정유나 | 미상 | 2022.01.25 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최성재 | 미상 | 2021.10.25 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 신명근 | 미상 | 2019.02.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| PIAO M***** | 미상 | 2018.11.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CHE J***** | 미상 | 2019.05.13 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 황영웅 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형근 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 권수정 | 미상 | 2021.07.22 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 박지연 | 미상 | 2021.12.06 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상준 | 미상 | 2022.05.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SONG G***** | 미상 | 2015.08.18 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SONG M***** | 미상 | 2021.08.17 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| LI H***** | 미상 | 2015.11.12 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김준석 | 미상 | 2019.03.08 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임대현 | 미상 | 2023.11.02 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최서이 | 미상 | 2020.11.09 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 강명선 | 미상 | 2018.04.13 | 미상 / 미상 | 2023.11.22 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김세환 | 미상 | 2017.04.03 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인웅 | 미상 | 2021.04.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조수혁 | 미상 | 2019.03.15 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| QUAN Y***** | 미상 | 2023.07.03 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최정애 | 미상 | 2022.09.19 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김홍기 | 미상 | 2014.05.22 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 문흥준 | 미상 | 2017.06.19 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 제영민 | 미상 | 2020.12.24 | 미상 / 미상 | 2023.11.20 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI H***** | 미상 | 2015.11.23 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI F***** | 미상 | 2021.04.29 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| SHI H***** | 미상 | 2020.05.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| CUI J***** | 미상 | 2018.01.31 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 유재화 | 미상 | 2016.12.30 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이림송(권길연) | 미상 | 2018.12.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| QUAN J***** | 미상 | 2021.07.16 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김국환 | 미상 | 2023.03.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 유정웅 | 미상 | 2022.11.21 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이중관 | 미상 | 2022.11.18 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이형곤 | 미상 | 2018.04.25 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만석 | 미상 | 2017.01.25 | 250,000원 / 미상 | 미상 | 대항력 있음 | 없음 | 해당 없음 |
| 이광준(김미령) | 미상 | 미상 | 미상 / 미상 | 미상 | 판정 불가 | 미상 | 해당 없음 |
| LI Y***** | 미상 | 2023.04.25 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| LI G***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN M***** | 미상 | 2019.05.09 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지윤 | 미상 | 2017.07.04 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 안현진 | 미상 | 2020.07.29 | 미상 / 미상 | 2023.11.23 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재황 | 미상 | 2020.11.13 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 금화숙 | 미상 | 2017.12.18 | 미상 / 미상 | 2024.01.10 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| JIN F***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| ZHENG Y***** | 미상 | 2018.05.16 | 미상 / 미상 | 미상 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 서성인 | 미상 | 2018.04.30 | 미상 / 미상 | 2023.12.04 | 대항력 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
보증금·확정일자가 확인되지 않은 점유자는 전입일이 말소기준보다 빠르더라도 ‘대항력 있음’으로 확정하지 않고 ‘대항력 가능·미상’으로 표시했습니다. 보증기관 대위·승계로 표시된 기록은 없습니다.
③ 예상배당표 (매각가 75,600,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권·보증금 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,760,800원 |
| 인수 · 강은영(은성테크) 보증금 | 15,000,000원 | 0원 |
| 인수 · (주)도원하우징 보증금 | 5,000,000원 | 0원 |
| 인수 · 김만석 보증금 | 250,000원 | 0원 |
| 을구 2번 근저당권 · 국 | 224,115,960원 | 73,839,200원 |
| 갑구 4번 경매개시결정 · 아주산업주식회사 | 50,261,905원 | 0원 |
| 갑구 6번 가압류 · 중소기업은행 | 70,944,634원 | 0원 |
| 갑구 7번 경매개시결정 · 한국양봉농업협동조합 | 50,261,905원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
채권자 총 채권액은 395,584,404원, 현재 회차 예상배당은 73,839,200원, 미배당은 321,745,204원입니다. 매각대금은 집행비용과 국 근저당권 배당으로 소진되고, 신청채권자 아주산업주식회사와 후순위권자는 현재 시뮬레이션상 배당을 받지 못합니다. 별도로 대항력 임차인 보증금 20,250,000원은 매수인 인수로 계산됩니다.
④ 유찰 시나리오 — 가격은 내려가도 인수위험은 남는다
| 회차 | 매각가 | 채권배당 | 미배당 | 자료상 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 75,600,000원 | 73,839,200원 | 321,745,204원 | 20,250,000원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 52,920,000원 | 51,567,440원 | 344,016,964원 | 20,250,000원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 37,044,000원 | 35,977,208원 | 359,607,196원 | 20,250,000원 |
유찰로 입찰가격이 내려가더라도 제공된 시나리오에서 매수인 인수액 20,250,000원은 그대로 유지됩니다. 여기에 보증금 미상 점유관계가 실제 806호의 대항력 임차인으로 확인되면 실질취득액은 더 올라갑니다. 따라서 이 물건은 “감정가 대비 몇 % 할인됐는가”만으로 입찰가를 정할 수 없는 구조입니다.
⑤ 입지·환금성 메모
- 용도. 다세대이며 매각물건명세서 비고상 도시형생활주택(원룸형)입니다.
- 용도지역. 일반상업지역, 도시지역, 시가지경관지구(중심), 지구단위계획구역에 포함됩니다.
- 토지. 지목은 대, 토지면적 534.8㎡, 평지·가로장방·소로한면이며 공시지가는 2,607,000원/㎡입니다.
- 도로. 소로1류(폭 10m~12m)에 접합니다.
- 규제. 성장관리권역·도시교통정비지역·생활소음진동관리지역·대기관리권역·가축사육제한구역·토지거래계약에관한허가구역에 포함되며 상대보호구역에 저촉됩니다.
- 건축 관련. 위반건축물 표시가 없습니다.
- 거래성. 도원스위트빌2차는 42세대, 2013.07.18. 준공으로 집계되며 이 사건과 직접 대응하는 실거래 금액은 확인되지 않습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 806호 귀속 임차인 특정. 현황조사에는 2층·201호 일부 및 점유부분 미상 기록이 다수 포함되어 있습니다. 매각물건명세서에서 806호와 실제 연결되는 임차·점유자를 먼저 가려야 합니다.
- 보증금 확인. 보증금 미상 점유자는 전입일만으로 인수액을 계산할 수 없습니다. 계약서·확정일자·배당요구 여부와 보증금 액수를 확인해야 합니다.
- 실질취득 기준. 현재 최저가 75,600,000원에 자료상 인수 20,250,000원을 합친 95,850,000원을 최소한의 기준점으로 보고, 미상 보증금이 확인되면 즉시 더해야 합니다.
- 을구 1번 계열 재확인. 2013.07.30. 근저당은 이미 말소로 표시되지만 이후 권리이전 부기등기가 이어지므로 현재 등기부에서 최종 유효 상태를 원본 대조해야 합니다.
- 세금 압류. 국세·지방세 압류 5건의 당해세 여부를 확인해야 실제 배당순위를 판단할 수 있습니다.
- 실거래 확인. 현재 자료에는 직접 비교 가능한 실거래 금액이 없으므로 감정가 할인율만으로 시세 메리트를 판단하지 마십시오.
맺으며 — “70% 할인”보다 먼저 볼 것은 ‘누구의 보증금을 떠안는가’
이 사건은 표면적으로 감정가 108,000,000원에서 최저가 75,600,000원까지 내려온 1회 유찰 물건입니다. 하지만 권리분석의 결론은 가격표만 보고 낼 수 없습니다. 제공된 배당 시뮬레이션에서 이미 20,250,000원의 임차보증금이 매수인 인수로 잡혀 있어 알려진 실질취득액은 95,850,000원입니다. 여기에 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 점유자가 다수 남아 있고, 일부 점유부분은 경매대상 806호와도 일치하지 않습니다.
등기 후순위 권리 자체는 말소기준 이후 소멸하는 구조지만, 이 물건의 핵심은 미상 임차관계를 얼마나 정확히 806호에 귀속시키고 보증금을 확정하느냐입니다. 실거래 비교자료도 없으므로 최저가가 감정가의 70%라는 이유만으로 가격 메리트를 인정할 수 없습니다. 현재 단계의 결론은 등기보다 임차가 어렵고, 최종 인수액이 확정되기 전에는 보수적으로 접근해야 하는 물건입니다.