창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 208호입니다. 감정가는 46,000,000원이고 한 차례 유찰돼 현재 최저매각가는 32,200,000원입니다. 가격만 보면 최근 12개월 동일 평형 실거래 평균 43,000,000원보다 낮습니다. 그러나 이 사건의 핵심은 단순 할인율이 아닙니다. 등기상 말소기준은 1996.06.15. 한국주택은행 근저당이고, 이후 국민은행으로 이전됐습니다. 날짜가 확인된 전입자는 모두 이 기준일보다 늦어 대항력이 없지만, 전입일 자체가 확인되지 않은 기록은 대항력을 단정할 수 없습니다.
또한 토지에 별도등기가 존재합니다. 다만 근저당권자인 국민은행이 말소신청을 하겠다는 2026.06.10.자 확인서를 제출한 것으로 확인됩니다. 따라서 권리구조를 무조건 위험하다고 볼 사안은 아니지만, 실제 매각조건과 말소처리 상태를 원본으로 최종 대조해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 2층208호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 전용 | 아파트 · 전용 39.2㎡ · 10층 건물 중 2층 |
| 단지 | 동촌 · 99세대 · 1996.05.23. 준공 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 46,000,000원 / 32,200,000원 (1회 유찰) |
| 청구액 | 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
① 권리 흐름 — 1996년 근저당이 기준
말소기준권리는 1996.06.15. 설정된 한국주택은행 근저당입니다. 채권최고액은 2,138,500,000원이며 공동담보입니다. 이 근저당은 2015.12.21. 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐습니다. 2021.02.05. 진홍판의 주택임차권등기와 2021.09.28. 강제경매개시결정, 2021.12.23. 임의경매개시결정은 모두 말소기준권리 뒤에 위치합니다.
② 임차관계 — 날짜가 있는 전입은 후순위, 미상 5건은 확인 필요
확인자료에는 임차·전입 관련 기록이 다수 존재합니다. 날짜가 확인된 전입은 모두 1996.06.15. 말소기준권리보다 늦어 대항력이 없습니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현·기사항전은 전입일이 확인되지 않아 규칙상 대항력 가능·미상으로 봐야 합니다. 특히 보증금이 확인되는 미상 전입 기록도 있으므로 배당 시뮬레이션의 ‘인수 0원’만 보고 최종 인수위험까지 0원으로 확정해서는 안 됩니다.
| 이름 | 범위 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019-10-01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017-06-05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004-04-17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022-01-10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018-05-10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009-10-26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008-04-22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 배당요구 2022-04-08 | 해당 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017-07-21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015-06-01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 배당요구 2022-01-06 | 해당 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018-11-05 | 35,000,000원 | — | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021-01-07 | 35,000,000원 | — | 없음 | 미상 배당요구 2022-01-06 | 해당 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019-09-10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999-10-16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011-09-20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017-05-24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014-05-12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020-05-15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017-03-28 | 35,000,000원 | — | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019-09-27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015-08-28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021-03-31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005-02-03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020-12-29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997-03-29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 배당요구 2022-04-06 | 해당 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011-06-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012-04-24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020-06-15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020-08-10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010-11-30 | 28,000,000원 | — | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020-07-30 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010-01-25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014-05-19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021-02-15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015-04-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 배당요구 2022-01-05 | 해당 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006-08-10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022-01-05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021-02-22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015-01-09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011-12-22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013-05-27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017-04-05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000-01-24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010-10-19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진홍판 | 주거용 건물의전부 | 2012-11-12 | 15,000,000원 | — | 없음 | 미상 확정일자 2012-10-26 · 배당요구 2021-02-05 | 해당 없음 |
| 기사항전 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
③ 시세 비교 — 현재 최저가는 최근 실거래보다 낮다
동촌아파트 전용 39.2㎡의 실거래 12건 평균은 42,583,333원입니다. 다만 가격 판단에는 더 최근 자료가 중요합니다. 최근 12개월 거래는 3건이고 평균 43,000,000원, 최신 2026.08. 거래도 43,000,000원입니다. 현재 최저가 32,200,000원은 최근 12개월 평균의 74.9%입니다.
최근 거래 추세는 이전 거래보다 1.3% 높은 것으로 집계돼 하락 추세로 볼 자료도 없습니다. 따라서 임차관계 확인이 해결된다는 전제에서는 가격 자체는 최근 시세보다 낮은 구간으로 평가할 수 있습니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
④ 예상배당표 (매각가 32,200,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | — | 979,600원 |
| 1. 근저당 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 31,220,400원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | — | 0원 |
배당 시뮬레이션상 채권 미배당액은 2,107,279,600원이고 소유자 잔여는 0원입니다. 근저당은 공동담보이며, 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다. 계산상 매수인 인수는 0원이지만 전입일 미상자의 실제 대항력 여부는 별도 확인이 필요합니다.
⑤ 유찰 시나리오
| 회차 | 감정가 비율 | 매각가 | 채권 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 | 70% | 32,200,000원 | 2,107,279,600원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 | 49% | 22,540,000원 | 2,116,765,720원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 | 34% | 15,777,999원 | 2,123,406,005원 | 0원 |
⑥ 입지·건물 상태 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근이며 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설이 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 제반 교통 이용상황은 보통입니다.
- 건물. 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물이며 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 대지권 목적 토지는 남동측 왕복 2차로 도로, 북동측 약 8미터 내외 도로에 접합니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 공부와의 차이는 없습니다.
- 현장 유의. 일부 호수는 외부 표찰이 없고, 일부 구분건물에는 누수·페인트 탈락·타일 파손·벽체 균열·배수관 분리·파손 등이 조사됐습니다. 208호 해당 여부는 현장에서 재확인해야 합니다.
- 내부 확인. 이해관계인 부재로 내부 확인이 어려운 호는 건축물현황도와 외부관찰 등에 따른 통상적 이용상황으로 평가됐습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 5건. 김선영·조영늠·김상근·박우현·기사항전의 실제 전입일과 208호 관련 여부를 원본으로 확인하세요.
- 진홍판 임차권등기. 보증금 15,000,000원, 전입 2012.11.12., 확정일자 2012.10.26., 임차권등기 2021.02.05.로 말소기준권리보다 후순위입니다.
- 토지 별도등기. 국민은행의 2026.06.10.자 말소신청 확인서 제출 사실과 실제 매각조건을 대조하세요.
- 현장 상태. 일부 호수에 누수·균열·타일 및 배수관 문제 등이 조사됐으므로 해당 호 내부 상태를 직접 확인하세요.
- 가격 기준. 최근 12개월 동일 평형 평균과 최신 거래는 모두 43,000,000원, 현재 최저가는 32,200,000원입니다.
- 원본 확인. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서 및 별도등기 관련 확인서를 최종 대조하세요.
맺으며 — 가격은 합격, 권리 확인은 아직 끝나지 않았다
이 물건의 숫자는 매력적입니다. 감정가 46,000,000원에서 한 차례 유찰돼 최저가는 32,200,000원이고, 최근 12개월 동일 평형 평균과 최신 거래 43,000,000원의 74.9%입니다. 최근 가격 추세도 1.3%로 내려가는 흐름은 아닙니다.
그러나 권리분석의 마지막 한 조각이 남아 있습니다. 1996.06.15. 말소기준권리보다 뒤에 전입한 사람들은 대항력이 없지만, 전입일을 알 수 없는 5건은 대항력 가능·미상입니다. 토지 별도등기도 국민은행의 말소신청 확인서 제출 사실은 긍정적이지만 실제 말소 여부를 확인해야 합니다. 따라서 결론은 “가격은 매력적, 권리는 원본 확인 후 입찰”입니다.