창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 4층 403호입니다. 감정가 49,000,000원에서 한 차례 유찰되어 현재 최저매각가는 34,300,000원, 감정가의 70%입니다. 동일 면적 39.2㎡의 최근 12개월 거래는 2026.05와 2026.08에 모두 43,000,000원으로 확인돼, 현재 최저가는 최근 시세보다 낮습니다.
권리의 기준점은 1996.06.15. 설정된 한국주택은행 근저당권입니다. 이후 2015.12.21. 근저당권이 주식회사국민은행으로 이전됐고, 2021.12.23. 국민은행이 임의경매를 신청했습니다. 배당 시뮬레이션상 매수인 인수액은 0원으로 계산돼 있습니다. 다만 이 사건에는 현황조사상 다수의 점유·임차 기록이 있고, 특히 전입일이 확인되지 않은 4명은 대항력 가능·미상으로 남으므로 “인수 0원”만 보고 종결해서는 안 됩니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 4층403호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 면적 | 아파트 · 39.2㎡ · 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물 중 4층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 49,000,000원 / 34,300,000원 (1회 유찰) |
| 청구액 | 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
① 권리 흐름 — 1996년 근저당이 기준
말소기준권리는 1996.06.15. 한국주택은행 근저당권입니다. 채권최고액은 2,138,500,000원이며, 공동담보에 추가된 근저당입니다. 해당 근저당은 2015.12.21. 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐습니다. 2021.12.23. 국민은행의 임의경매개시결정은 말소기준권리 이후 권리로 매각에 따라 소멸합니다.
② 임차인·점유관계 — 알려진 전입은 모두 후순위, 4명은 미상
현황조사 등에 등장하는 점유·임차 기록은 48명입니다. 이 가운데 전입일이 확인된 44명은 모두 1996.06.15. 말소기준권리 이후 전입으로 표시돼 있어 대항력이 없습니다. 그러나 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입신고일이 확인되지 않아 대항력 가능·미상입니다. 확정일자 역시 확인되지 않아 우선변제 여부도 확정할 수 없습니다.
| 성명 | 점유 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019.10.01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017.06.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004.04.17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022.01.10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018.05.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009.10.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008.04.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017.07.21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015.06.01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018.11.05 | 35,000,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021.01.07 | 35,000,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019.09.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999.10.16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011.09.20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017.05.24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014.05.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020.05.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017.03.28 | 35,000,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019.09.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015.08.28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021.03.31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005.02.03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020.12.29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997.03.29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011.06.28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012.04.24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020.06.15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020.08.10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010.11.30 | 28,000,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020.07.30 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010.01.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014.05.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021.02.15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015.04.28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006.08.10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022.01.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021.02.22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015.01.09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011.12.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013.05.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017.04.05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000.01.24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010.10.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 시세 비교 — 현재 최저가는 최근 거래의 79.8%
동촌아파트 동일 면적 39.2㎡의 실거래는 총 12건이 확인됩니다. 전체 12건 평균은 42,583,333원이지만, 가격 판단에서는 최근 거래를 우선해야 합니다. 최근 12개월 거래는 3건 평균 43,000,000원이고, 최신 거래인 2026.08 거래도 43,000,000원입니다. 최근 구간은 이전 구간보다 1.3% 높은 흐름입니다.
| 거래월 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
현재 최저가 34,300,000원은 최근 12개월 평균과 최신 거래 43,000,000원의 79.8%입니다. 감정가 49,000,000원은 최근 시세보다 높았지만 한 차례 유찰로 가격이 내려오면서 가격 격차가 생겼습니다. 다만 이 할인폭은 임차인 미상 리스크와 물건 상태를 확인한 뒤 평가해야 실제 메리트가 됩니다.
④ 예상배당표 (매각가 34,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,017,400원 |
| 1. 근저당 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 33,282,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서 근저당 채권의 미배당액은 2,105,217,400원이며 소유자 잔여는 0원입니다. 배당 시뮬레이션상 매수인 인수는 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
⑤ 유찰 시나리오
| 회차 | 감정가 대비 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 | 70% | 34,300,000원 | 33,282,600원 | 2,105,217,400원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 | 49% | 24,010,000원 | 23,177,820원 | 2,115,322,180원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 | 34.3% | 16,807,000원 | 16,104,474원 | 2,122,395,526원 | 0원 |
⑥ 입지·건물 상태 메모 (감정요항표 기준)
- 이용상태. 구분건물은 아파트로 이용 중이며, 건물은 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층입니다.
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근으로 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등이 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 제반 교통 이용상황은 보통입니다.
- 도로. 대지권 목적 토지는 남동측 왕복 2차로 도로, 북동측 약 8미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 공부와의 차이는 없습니다.
- 설비. 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 상태. 일부 호수에서 누수, 발코니 페인트 탈락, 타일 탈락·돌출·깨짐, 벽체 균열, 세면대 배수관 분리·파손 등이 조사됐습니다.
- 현장 확인. 일부 호수는 외부 표찰이 없고 내부 확인이 어려웠던 경우가 있어 응찰 전 대상 호수와 내부 상태를 재확인할 필요가 있습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 실제 전입시점과 점유관계를 확인해 말소기준권리보다 앞서는지 판단해야 합니다.
- 배당요구 여부. 설소조는 2022.04.08, 손지영·오선연은 2022.01.06, 권재영은 2022.04.06, 홍종락은 2022.01.05 문건접수 기록이 있습니다.
- 토지 별도등기. 국민은행의 2026.06.10.자 말소 확인서 내용과 실제 매각조건을 대조하세요.
- 시세 기준. 최근 12개월 평균과 최신 거래는 모두 43,000,000원입니다. 현재 최저가 34,300,000원은 79.8% 수준입니다.
- 내부 상태. 누수·타일·균열·배수관 문제 등이 조사된 만큼 실제 403호 상태를 확인해야 합니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·전입관계·토지 별도등기를 입찰 전 직접 대조하세요.
맺으며 — 가격 메리트보다 먼저 ‘미상 4명’을 끝내야 한다
이 물건은 감정가 49,000,000원에서 한 번 유찰돼 현재 34,300,000원까지 내려왔습니다. 최근 12개월 실거래 평균과 최신 거래가 모두 43,000,000원이므로 가격만 보면 분명한 할인 구간입니다. 알려진 전입일을 가진 점유자 44명도 전부 1996.06.15. 말소기준권리 이후라 대항력이 없습니다.
그러나 전입일이 확인되지 않은 김선영·조영늠·김상근·박우현 4명은 결론이 다릅니다. 이들은 대항력이 없다고 단정할 수 없고, 보증금도 각각 기재돼 있습니다. 여기에 토지 별도등기와 건물 상태 확인까지 남아 있습니다. 따라서 이 사건은 가격은 매력적이지만 권리 확인이 선행돼야 하는 물건입니다. 전입일 미상 4명의 선후관계가 모두 후순위로 확인될 때 비로소 현재 최저가의 할인폭을 온전히 평가할 수 있습니다.