창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 6층 602호, 동일 면적 거래기준 전용 39.2㎡ 아파트입니다. 말소기준은 1996.06.15. 한국주택은행 근저당권으로 채권최고액은 2,138,500,000원입니다. 이 근저당권은 2015.12.21. 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐고, 국민은행이 2021.12.23. 임의경매를 신청했습니다. 등기상 경매개시결정과 기준 근저당은 매각으로 소멸하는 구조입니다.
가격만 보면 현재 최저매각가 34,300,000원은 최근 12개월 동일 면적 평균 43,000,000원의 79.8%입니다. 최근 거래 3건의 평균도 43,000,000원, 최신 2026.08 거래도 43,000,000원이며 최근 거래 흐름은 과거보다 +1.3%입니다. 따라서 이 사건은 ‘최저가가 시세보다 비싼’ 유형은 아닙니다. 다만 가격 할인보다 먼저 해결해야 할 문제가 전입일을 확인할 수 없는 점유자 4명입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 6층602호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 면적 | 집합건물(아파트) · 동일 면적 실거래 기준 39.2㎡ · 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물 중 6층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 49,000,000원 / 34,300,000원 (1회 유찰, 감정가 70%) |
| 신청채권자 / 청구 | 주식회사 국민은행 / 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 준공 / 세대수 | 1996.05.23 · 99세대 |
① 권리 흐름 — 기준권리는 오래됐고, 등기상 후순위 권리는 소멸
말소기준권리는 1996.06.15. 설정된 한국주택은행 근저당권입니다. 소유권은 1996.06.11. 주식회사남정주택 명의로 보존됐고, 2007.10.17. 상호가 주식회사청오건설로 변경됐습니다. 근저당권자는 2015.12.21. 주식회사국민은행으로 이전됐으며, 국민은행의 2021.12.23. 임의경매개시결정은 말소기준권리 이후 권리로 매각 시 소멸합니다.
② 임차인·점유관계 — 48명 중 4명은 대항력 ‘가능·미상’
조사된 임차·점유 관련 인원은 48명입니다. 이 가운데 전입일이 확인된 사람들은 모두 1996.06.15. 말소기준권리보다 뒤에 전입해 대항력이 없는 것으로 정리돼 있습니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입신고일이 확인되지 않아 대항력 가능·미상입니다. 보증금이 기재돼 있어도 전입일이 없으므로 대항력 유무를 단정해서는 안 됩니다.
| 이름 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019-10-01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017-06-05 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004-04-17 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022-01-10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018-05-10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009-10-26 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008-04-22 | 미상 | 미상 | 2022-04-08 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017-07-21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015-06-01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 2022-01-06 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018-11-05 | 35,000,000원 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021-01-07 | 35,000,000원 | 미상 | 2022-01-06 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019-09-10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999-10-16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011-09-20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017-05-24 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014-05-12 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020-05-15 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017-03-28 | 35,000,000원 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019-09-27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015-08-28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021-03-31 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005-02-03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 확인 없음 | 가능·미상 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020-12-29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997-03-29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 2022-04-06 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011-06-28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 확인 없음 | 가능·미상 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012-04-24 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020-06-15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 확인 없음 | 가능·미상 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020-08-10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010-11-30 | 28,000,000원 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020-07-30 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010-01-25 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014-05-19 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021-02-15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015-04-28 | 미상 | 미상 | 2022-01-05 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006-08-10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022-01-05 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021-02-22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015-01-09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011-12-22 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 확인 없음 | 가능·미상 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013-05-27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017-04-05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000-01-24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010-10-19 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 확인불가 | 해당 없음 |
확정일자는 모두 확인되지 않아 우선변제 여부를 확정하지 않았습니다. 보증기관의 대위·승계 신고로 표시된 사람은 없습니다.
③ 시세 비교 — 가격은 최근 거래보다 낮다
동촌아파트 동일 면적 39.2㎡의 확인된 실거래는 12건입니다. 전체 평균은 42,583,333원이지만 가격 판단은 최신 흐름을 우선해야 합니다. 최근 12개월 거래는 3건 평균 43,000,000원, 최신 2026.08 거래도 43,000,000원이며, 최근 거래가 과거 거래 대비 +1.3%의 흐름을 보입니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
현재 최저가 34,300,000원은 최근 12개월 평균 43,000,000원의 79.8%입니다. 전체 실거래 범위 40,000,000원~45,000,000원보다도 낮습니다. 따라서 전입일 미상 임차인 리스크가 해소된다는 전제 아래 가격 측면의 할인은 존재합니다. 반대로 그 권리 확인 없이 ‘시세의 79.8%니까 싸다’고 판단하는 것은 위험합니다.
④ 예상배당표 (매각가 34,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,017,400원 |
| 2. 근저당 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 33,282,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 배당 시뮬레이션상 채권 미배당액은 2,105,217,400원, 소유자 잔여는 0원, 매수인 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다. 또한 전입일 미상 점유자의 실제 대항력 여부는 이 계산과 별도로 확인해야 합니다.
⑤ 회차별 배당 여력
| 회차 | 매각가 | 근저당 등 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (1회 유찰, 감정가 70%) | 34,300,000원 | 33,282,600원 | 2,105,217,400원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 (감정가 49%) | 24,010,000원 | 23,177,820원 | 2,115,322,180원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 16,807,000원 | 16,104,474원 | 2,122,395,526원 | 0원 |
근저당 채권최고액이 매각대금보다 훨씬 커 모든 회차에서 소유자 잔여는 0원입니다. 배당표상 근저당 미배당액이 커져도 그 사실만으로 매수인이 근저당 잔액을 인수하는 것은 아닙니다. 다만 별개의 임차인 대항력 문제는 전입일 확인으로 따로 판단해야 합니다.
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표·실거래 기준)
- 입지. 밀양시 하남읍 수산리 하남읍 행정복지센터 북서측 인근. 주위는 중소규모 공동주택, 단독주택, 근린생활시설 및 교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 본건까지 차량 접근이 가능하며 제반 교통이용상황은 보통으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물이며 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 도로. 대지권 목적 토지는 남동측 왕복 2차로 도로, 북동측 폭 약 8미터 내외 도로에 접합니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 상대보호구역·배출시설설치제한지역·공장설립제한지역·가축사육제한구역에 포함됩니다. 공부와의 차이는 없습니다.
- 토지. 공시지가 456,000원/㎡, 토지면적 2,209.3㎡, 지목은 대, 평지·가로장방형으로 조사됐습니다.
- 환금성. 동촌아파트는 99세대, 1996.05.23 준공이며 동일 면적 39.2㎡ 실거래는 12건이 확인됩니다. 최신 2026.08 거래는 43,000,000원입니다.
- 현장상태. 평가 대상 구분건물 일부 호수에는 누수, 타일 탈락·파손, 벽체 균열, 배수관 분리·파손 등의 문제가 조사됐고 일부 호는 외부 표찰이 없는 상태로 조사됐습니다. 602호의 해당 여부는 현장에서 재확인해야 합니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명부터 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 전입일과 실제 점유관계를 확인해야 현재 배당표의 ‘인수 0원’을 권리분석 결론으로 사용할 수 있습니다.
- 매각물건명세서 대조. 전입일·확정일자·점유부분·배당요구 여부를 최신 매각물건명세서와 현황조사 원문에서 다시 확인해야 합니다.
- 토지 별도등기. 국민은행이 말소신청을 하겠다는 2026.6.10.자 확인서가 제출돼 있으므로 확인서 내용과 실제 말소 처리 조건을 입찰 전 대조해야 합니다.
- 가격 기준. 현재 최저가 34,300,000원은 최근 12개월 평균 43,000,000원의 79.8%입니다. 권리 확인이 끝난 뒤에야 이 할인율을 가격 메리트로 평가할 수 있습니다.
- 내부 상태 확인. 평가 대상 일부 호에 누수·타일 파손·균열·배수관 문제 등이 조사됐으므로 602호에 해당하는지 확인해야 합니다.
- 공부·현장 일치 확인. 일부 호는 외부 표찰이 없는 상태로 조사됐으므로 실제 호수와 점유상태를 현장에서 재확인해야 합니다.
맺으며 — “가격은 낮아졌지만, 권리 확인이 먼저다”
이 사건의 가격 숫자만 보면 매력은 있습니다. 감정가 49,000,000원에서 1회 유찰돼 최저가가 34,300,000원으로 내려왔고, 이는 최근 12개월 동일 면적 평균 43,000,000원의 79.8%입니다. 최신 실거래도 43,000,000원이고 최근 추세는 +1.3%라 시세가 급격히 꺾인 자료도 아닙니다.
하지만 권리분석의 결론은 가격보다 보수적으로 잡아야 합니다. 1996.06.15. 말소기준권리보다 뒤에 전입한 점유자들은 대항력이 없지만, 김선영·조영늠·김상근·박우현 4명의 전입일은 미상입니다. 따라서 이들은 대항력이 없다고 단정할 수 없고, 배당 시뮬레이션의 인수 0원도 최종 인수액으로 확정할 수 없습니다. 가격은 검토할 만하지만, 전입일 미상 4명 해소 전에는 입찰 결론을 보류하는 사건으로 보는 것이 적절합니다.