창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 7층 706호, 동일면적 실거래 비교 기준 전용 39.2㎡ 아파트입니다. 감정가는 49,000,000원이고 한 차례 유찰돼 현재 최저가는 34,300,000원입니다. 말소기준권리는 1996.06.15. 설정된 한국주택은행 근저당 2,138,500,000원이며, 해당 근저당권은 2015.12.21. 주식회사국민은행으로 이전됐습니다. 2021.12.23. 국민은행이 임의경매를 신청했습니다.
가격만 보면 분명 매력적입니다. 최근 12개월 동일면적 거래 3건의 평균과 최신 거래가가 모두 43,000,000원이고, 현재 최저가는 그보다 8,700,000원 낮습니다. 최근 거래와 과거 거래의 추세도 +1.3%로 하락장이 아닙니다. 다만 이 사건은 임차인 숫자가 많고, 그중 전입일이 확인되지 않은 4명이 있어 권리 확인이 가격 판단보다 먼저입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 7층706호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 전용 | 집합건물(아파트) · 동일면적 실거래 기준 39.2㎡ · 10층 건물 중 7층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 (종전 주식회사남정주택, 1997.07.21. 상호변경) |
| 감정가 / 최저가 | 49,000,000원 / 34,300,000원 (1회 유찰, 감정가의 70%) |
| 신청채권자 / 청구 | 주식회사 국민은행 / 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 단지 | 동촌 · 99세대 · 1996.05.23. 준공 |
① 권리 흐름 — 말소기준은 오래됐지만 미상 임차인을 확인해야 한다
말소기준은 1996.06.15. 한국주택은행 근저당입니다. 전입일이 확인된 임차인들은 가장 이른 권재영의 1997.03.29.부터 모두 말소기준 이후에 전입해 자료상 대항력이 없습니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입일이 확인되지 않아 대항력을 단정할 수 없습니다. 이들의 확인된 보증금은 각각 5,000,000원·5,000,000원·15,000,000원·30,000,000원으로 합계 55,000,000원입니다.
② 임차인 분석 — 실제 임차인 신고 47명, 승계·보증기관 중복 0명
보증기관 대위·승계로 중복 신고된 항목은 없어 현황조사상 기재된 47명 모두 실제 임차인·점유 관련 신고로 봐야 합니다. 전입일이 확인된 43명은 모두 1996.06.15. 말소기준보다 늦어 대항력 없음으로 정리됩니다. 확정일자는 모두 확인되지 않아 우선변제 여부는 별도로 확정할 수 없습니다.
| 임차인 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 2019.10.01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신순봉 | 2017.06.05 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재춘 | 2004.04.17 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형곤 | 2022.01.10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김원덕 | 2018.05.10 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황찬형 | 2009.10.26 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 설소조 | 2008.04.22 | 미상 | 미상 | 2022.04.08 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황철두 | 2017.07.21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손지영 | 2015.06.01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 2022.01.06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유갑례 | 2018.11.05 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오선연 | 2021.01.07 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 2022.01.06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재선 | 2019.09.10 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최양선 | 1999.10.16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박수진 | 2011.09.20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정자 | 2017.05.24 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이민아 | 2014.05.12 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조혜미 | 2020.05.15 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이경순 | 2017.03.28 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성호 | 2019.09.27 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤정영 | 2015.08.28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재길 | 2021.03.31 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김삼열 | 2005.02.03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김선영 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 해당 없음 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정호 | 2020.12.29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권재영 | 1997.03.29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 2022.04.06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병관 | 2011.06.28 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조영늠 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 해당 없음 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최진식 | 2012.04.24 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박점이 | 2020.06.15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상근 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 해당 없음 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조희태 | 2020.08.10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진옥자 | 2010.11.30 | 28,000,000원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만금 | 2020.07.30 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인순 | 2010.01.25 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조월제 | 2014.05.19 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전선미 | 2021.02.15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍종락 | 2015.04.28 | 미상 | 미상 | 2022.01.05 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최정욱 | 2006.08.10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이옥선 | 2022.01.05 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤종목 | 2021.02.22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신칠선 | 2015.01.09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이일심 | 2011.12.22 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이철희 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박우현 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 해당 없음 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임무섭 | 2013.05.27 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김종원 | 2017.04.05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박형임 | 2000.01.24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 임부욱 | 2010.10.19 | 미상 | 미상 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 시세 비교 — 가격 자체는 최근 시세보다 낮다
동촌아파트 동일면적 39.2㎡의 최근 12개월 실거래는 3건으로, 모두 43,000,000원입니다. 최신 거래도 2026.08. 7층 43,000,000원이며, 본건 역시 7층입니다. 최근 12개월 평균을 우선 기준으로 보면 현재 최저가 34,300,000원은 79.8% 수준입니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
전체 12건 평균은 42,583,333원이지만, 가격 판단에서는 최근 12개월 평균 43,000,000원과 최신 거래 43,000,000원을 우선하는 것이 맞습니다. 최근 거래군은 이전 거래군보다 1.3% 높은 흐름입니다. 따라서 현재 최저가의 가격 할인 자체는 분명하지만, 그 할인폭을 권리 리스크가 잠식할 가능성을 먼저 제거해야 합니다.
④ 예상배당표 (매각가 34,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용(추정) | - | 1,017,400원 |
| 1. 근저당 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 33,282,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
제공된 배당 가정에서는 근저당 채권에 33,282,600원이 배당되고 미배당액은 2,105,217,400원, 소유자 잔여는 0원, 매수인 인수액은 0원으로 계산됩니다. 다만 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았고, 전입일 미상 임차인 4명의 실제 대항력 여부는 이 계산과 별도로 확인해야 합니다.
⑤ 회차별 가격 — 추가 유찰 시 가격은 더 내려간다
| 회차 | 최저가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 산정 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 70% | 34,300,000원 | 33,282,600원 | 2,105,217,400원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 · 49% | 24,010,000원 | 23,177,820원 | 2,115,322,180원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 34.3% | 16,807,000원 | 16,104,474원 | 2,122,395,526원 | 0원 |
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표·실거래 기준)
- 입지. 밀양시 하남읍 행정복지센터 북서측 인근으로, 주위는 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 본건까지 차량 접근이 가능하며 제반 교통이용상황은 보통입니다.
- 건물. 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물이며 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 소로2류·중로2류에 접하고, 가축사육제한구역·상대보호구역·배출시설설치제한지역·공장설립제한지역에 포함됩니다. 위반건축물 표시는 없습니다.
- 거래. 99세대, 1996.05.23. 준공 단지로 동일면적 거래는 2022년부터 2026년까지 40,000,000원~45,000,000원 범위에서 확인됩니다.
- 물건 상태. 감정평가에서 일부 호수에 누수, 페인트 탈락, 타일 파손·돌출, 벽체 균열, 배수관 파손 등이 조사됐으나 해당 내용이 706호에 특정됐다고 단정할 수는 없습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명 최우선 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 실제 전입·점유 시점을 확인해 1996.06.15. 이전 대항요건 성립 가능성을 제거해야 합니다.
- 매각물건명세서 인수 문구 대조. 배당표의 인수 0원만 보지 말고 임차인별 매수인 인수 여부를 원문과 대조해야 합니다.
- 토지 별도등기 말소 확인. 국민은행의 2026.06.10.자 확인서 제출 내용대로 실제 말소가 진행되는지 확인해야 합니다.
- 가격 기준. 최근 12개월 평균·최신 거래가 모두 43,000,000원이므로 현재 최저가 34,300,000원은 가격상 여유가 있으나, 미상 임차인 인수 가능액이 확인되면 실질취득가를 다시 계산해야 합니다.
- 현장 상태. 단지 일부 호수의 누수·균열·타일 및 배수 문제 등이 감정평가에 기재돼 있으므로 706호 내부 상태를 별도 확인해야 합니다.
- 점유·명도. 다수 임차인·점유 관련 신고가 있어 실제 706호 점유자를 특정하고 명도 난도를 확인해야 합니다.
맺으며 — “가격은 합격 후보, 권리는 확인 후”
이 물건은 현재 최저가만 놓고 보면 최근 동일면적 시세 대비 약 20% 낮은 구간입니다. 최신 7층 거래도 43,000,000원이라 같은 층 기준 비교도 나쁘지 않습니다. 말소기준 이후 전입이 확인된 임차인 43명은 대항력이 없어 구조가 정리되지만, 전입일이 확인되지 않은 4명은 성격이 전혀 다릅니다. 이들은 대항력 가능·미상이며 확인된 보증금 합계가 55,000,000원입니다.
따라서 이 사건을 “34,300,000원짜리 저가 아파트”로 단순 평가하면 안 됩니다. 미상 4명의 권리와 토지 별도등기 말소를 확인한 뒤에도 인수 0원이 유지될 때 비로소 최근 시세 대비 할인폭이 실제 가격 메리트가 됩니다. 현재 단계의 결론은 가격은 매력적이지만 권리 확인이 선행돼야 하는 C등급 확인형 물건입니다.