창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 10층 1008호 아파트입니다. 감정가는 48,000,000원, 한 차례 유찰된 현재 최저매각가는 33,600,000원입니다. 말소기준권리는 1996.06.15. 한국주택은행 근저당권이며 채권최고액은 2,138,500,000원입니다. 이 근저당권은 2015.12.21. 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐고, 2021.12.23. 주식회사 국민은행의 임의경매개시결정이 등기됐습니다.
가격 측면은 분명합니다. 동일면적 39.2㎡의 최근 12개월 거래는 2026.05. 43,000,000원, 2026.08. 43,000,000원 두 건으로 확인되고 최근 12개월 평균도 43,000,000원입니다. 현재 최저가는 그 평균의 78.1%입니다. 최근 거래 흐름도 과거 거래 대비 1.3%로 하락 추세가 아닙니다. 따라서 이 사건의 핵심은 가격보다 임차관계와 별도등기 확인입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 10층1008호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 면적 | 아파트 · 동일면적 기준 39.2㎡ · 10층 건물 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 48,000,000원 / 33,600,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 청구액 | 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 단지 | 동촌 · 99세대 · 1996.05.23. 준공 |
① 권리 흐름 — 1996년 근저당이 기준
말소기준권리는 1996.06.15. 설정된 한국주택은행 근저당권입니다. 그 뒤 2015.12.21. 근저당권자가 주식회사국민은행으로 이전됐고, 2021.12.23. 임의경매개시결정이 등기됐습니다. 경매개시결정은 매각으로 소멸하며, 말소기준 근저당권도 매각으로 소멸하는 구조입니다.
② 임차인·점유관계 — 대부분 후순위, 4명은 판정 미상
현황조사에는 총 48명이 기록돼 있습니다. 보증기관 대위·승계 신고자는 없어 실제 기록 인원도 48명입니다. 이 가운데 전입일이 확인된 사람들은 모두 1996.06.15. 말소기준권리보다 뒤에 전입해 대항력이 없는 것으로 분류돼 있습니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입신고일이 확인되지 않아 대항력 가능·미상입니다. 확정일자도 확인되지 않아 우선변제 여부 역시 확정할 수 없습니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019-10-01 | 20,000,000원 / 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017-06-05 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004-04-17 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022-01-10 | 19,000,000원 / 170,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018-05-10 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009-10-26 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008-04-22 | 미상 / 미상 | 2022-04-08 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017-07-21 | 32,000,000원 / 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015-06-01 | 10,000,000원 / 250,000원 | 2022-01-06 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018-11-05 | 35,000,000원 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021-01-07 | 35,000,000원 / 미상 | 2022-01-06 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019-09-10 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999-10-16 | 30,000,000원 / 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011-09-20 | 25,000,000원 / 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017-05-24 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014-05-12 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020-05-15 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017-03-28 | 35,000,000원 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019-09-27 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015-08-28 | 10,000,000원 / 250,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021-03-31 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005-02-03 | 18,000,000원 / 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 / 200,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020-12-29 | 30,000,000원 / 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997-03-29 | 20,000,000원 / 150,000원 | 2022-04-06 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011-06-28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 / 200,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012-04-24 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020-06-15 | 3,000,000원 / 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 / 150,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020-08-10 | 20,000,000원 / 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010-11-30 | 28,000,000원 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020-07-30 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010-01-25 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014-05-19 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021-02-15 | 5,000,000원 / 250,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015-04-28 | 미상 / 미상 | 2022-01-05 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006-08-10 | 18,000,000원 / 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022-01-05 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021-02-22 | 2,000,000원 / 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015-01-09 | 30,000,000원 / 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011-12-22 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 / 50,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013-05-27 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017-04-05 | 30,000,000원 / 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000-01-24 | 19,000,000원 / 100,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010-10-19 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 시세 비교 — 현재 최저가는 최근 거래의 78.1%
동촌아파트 동일면적 39.2㎡ 실거래 12건의 전체 평균은 42,583,333원이지만, 가격 판단은 더 최신인 최근 12개월 거래를 우선하는 것이 적절합니다. 최근 12개월 평균은 43,000,000원, 최신 거래도 2026.08. 43,000,000원입니다. 현재 최저가 33,600,000원은 최근 평균의 78.1%로 최근 시세보다 낮습니다. 최근 구간은 과거 구간 대비 1.3%로 하락 추세도 아닙니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
④ 예상배당표 (매각가 33,600,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,004,800원 |
| 근저당권 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 32,595,200원 |
| 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 가정에서는 근저당권 채권 미배당액이 2,105,904,800원이고 소유자 잔여는 0원입니다. 매수인 인수액은 0원으로 계산돼 있으나, 당해세·임차인 최우선변제는 미반영이며 대항력 판정 미상 점유자 확인도 별도로 필요합니다.
| 회차 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 33,600,000원 | 32,595,200원 | 2,105,904,800원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 23,520,000원 | 22,696,640원 | 2,115,803,360원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 16,463,999원 | 15,767,647원 | 2,122,732,353원 | 0원 |
⑤ 입지·건물 상태 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근이며, 주변은 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하며 제반 교통이용상황은 보통으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물이며 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 도로. 대지권 목적 토지는 남동측 왕복 2차로 도로, 북동측 약 8미터 내외 도로에 접합니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 공부와의 차이는 없습니다.
- 건물 상태. 감정평가 과정에서 구분건물 일부 호수에 누수, 페인트 탈락, 타일 탈락·돌출·깨짐, 벽체 균열, 세면대 배수관 분리·파손 등이 조사됐습니다. 해당 1008호의 실제 상태는 현장 확인이 필요합니다.
- 호수 식별. 일부 호수는 외부 표시가 없는 상태로 조사돼 응찰 시 대상 호수 식별을 재확인할 필요가 있습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명 최우선 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 실제 전입신고일을 확인해 1996.06.15.보다 앞서는지 반드시 대조해야 합니다.
- 배당요구만으로 우선변제를 단정하지 말 것. 설소조·손지영·오선연·권재영·홍종락은 배당요구 사실이 있으나 확정일자는 확인되지 않아 우선변제 여부가 미상입니다.
- 토지 별도등기. 국민은행의 2026.6.10.자 말소 확인서 제출 사실과 실제 말소 범위를 매각물건명세서·등기 원본에서 확인해야 합니다.
- 현재 가격 기준. 최저가 33,600,000원은 최근 12개월 동일면적 평균 43,000,000원의 78.1%입니다. 가격 메리트는 존재하지만 권리 불확실성을 먼저 해소해야 합니다.
- 내부 상태. 일부 호수에서 누수·균열·타일 및 배수관 문제 등이 조사됐으므로 1008호의 실제 수선 범위를 확인해야 합니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서와 실제 점유관계를 매각기일 전 다시 확인해야 합니다.
맺으며 — 가격은 합격권, 권리는 확인 후
이 사건은 감정가 48,000,000원에서 한 차례 유찰돼 현재 33,600,000원까지 내려왔고, 최근 12개월 동일면적 실거래 평균 43,000,000원 대비 78.1%입니다. 최근 시장 흐름도 1.3%로 하락 추세가 아니어서 가격 자체는 분명한 장점입니다.
다만 권리분석을 “인수 0원” 한 줄로 끝내기에는 점유관계가 복잡합니다. 전입일이 확인된 점유자는 모두 1996년 말소기준권리보다 후순위지만, 4명은 전입일이 아예 확인되지 않아 대항력 판정이 불가능합니다. 여기에 토지 별도등기와 일부 호수의 물리적 하자 조사까지 겹칩니다. 결론은 “가격 메리트는 있으나, 미상 점유자의 선순위 여부를 확인한 뒤 들어갈 물건”입니다.