창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 9층 904호, 전용 39.2㎡ 아파트입니다. 등기상 소유자는 주식회사청오건설이고, 말소기준권리는 1996.06.15 한국주택은행 근저당권 2,138,500,000원입니다. 이 근저당은 2015.12.21 주식회사국민은행으로 이전됐으며, 2021.12.23 국민은행의 신청으로 임의경매가 개시됐습니다.
가격만 보면 현재 최저매각가 34,300,000원은 같은 단지 전용 39.2㎡의 최근 12개월 평균 43,000,000원과 최신 거래 43,000,000원보다 낮습니다. 최근 거래와 과거 거래의 비교 추세도 +1.3%로 하락장이 아닙니다. 따라서 “최저가가 최근 시세보다 낮다”는 가격 메리트 자체는 인정할 수 있습니다. 문제는 권리 쪽입니다. 조사된 임차관계가 매우 많고, 그중 전입일이 확인되지 않은 4명은 말소기준보다 선순위인지 후순위인지 현재 자료만으로 확정할 수 없습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 9층904호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 전용 | 아파트 · 전용 39.2㎡ · 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물 중 9층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 49,000,000원 / 34,300,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 신청채권 청구액 | 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 단지 | 동촌 · 99세대 · 1996.05.23 준공 |
① 권리 흐름 — 1996년 근저당이 말소기준
말소기준은 1996.06.15 한국주택은행 근저당권입니다. 이후의 경매개시결정은 매각으로 소멸하는 구조입니다. 근저당권은 2015.12.21 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐습니다. 별도로 토지에 관한 등기가 존재하지만, 근저당권자인 국민은행이 말소신청을 하겠다는 2026.06.10 확인서를 제출한 점은 위험 완화 요소입니다.
② 임차인 — 실제 48명, 4명은 대항력 가능·미상
보증기관의 대위·승계 중복신고는 없으므로 조사된 실제 임차인은 48명입니다. 전입일이 확인된 44명은 모두 1996.06.15 말소기준권리보다 늦게 전입해 대항력이 없는 것으로 조사됐습니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입일이 확인되지 않아 대항력 가능·미상으로 남습니다. 확정일자도 확인되지 않아 우선변제 여부 역시 확정할 수 없습니다.
| 임차인 | 점유 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019.10.01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017.06.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004.04.17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022.01.10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018.05.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009.10.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008.04.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017.07.21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015.06.01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018.11.05 | 35,000,000원 | - | 없음 | 미상 | 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021.01.07 | 35,000,000원 | - | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019.09.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999.10.16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011.09.20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017.05.24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014.05.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020.05.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이경순 | - | 2017.03.28 | 35,000,000원 | - | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019.09.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015.08.28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021.03.31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005.02.03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 가능·미상 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020.12.29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997.03.29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011.06.28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 가능·미상 | 미상 | 가능·미상 |
| 최진식 | 미상 | 2012.04.24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020.06.15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 가능·미상 | 미상 | 가능·미상 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020.08.10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010.11.30 | 28,000,000원 | - | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020.07.30 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010.01.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014.05.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021.02.15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015.04.28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006.08.10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022.01.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021.02.22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015.01.09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011.12.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 가능·미상 | 미상 | 가능·미상 |
| 임무섭 | 미상 | 2013.05.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017.04.05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박형임 | - | 2000.01.24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010.10.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 시세 비교 — 최근 12개월은 43,000,000원
동촌아파트 전용 39.2㎡의 실거래 12건 평균은 42,583,333원이지만, 가격 판단은 최근 거래를 우선해야 합니다. 최근 12개월 거래는 3건이고 평균은 43,000,000원, 가장 최신인 2026.08 거래도 43,000,000원입니다. 최근 거래가 과거 거래보다 1.3% 높은 흐름으로, 하락 추세는 아닙니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
현재 최저가 34,300,000원은 최근 12개월 평균 및 최신 거래 43,000,000원의 79.8%입니다. 확정적인 인수금이 없다면 가격 차이는 분명합니다. 다만 본건은 바로 그 “인수금이 정말 0원인가”를 먼저 검증해야 하므로, 시세 할인만으로 입찰 판단을 끝낼 수 없습니다.
④ 예상배당표 (매각가 34,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,017,400원 |
| 1. 근저당 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 33,282,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 기준 근저당 채권 미배당액은 2,105,217,400원이며 소유자 잔여는 0원입니다. 이 배당표의 매수인 인수액은 0원으로 계산돼 있으나, 전입일 미상 임차인 4명의 대항력 여부가 확정되지 않은 상태이므로 실제 인수 위험은 별도 검증이 필요합니다.
⑤ 회차별 배당 여력
| 회차 | 매각가 | 근저당 등 배당 | 미배당 | 소유자 잔여 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 34,300,000원 | 33,282,600원 | 2,105,217,400원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 24,010,000원 | 23,177,820원 | 2,115,322,180원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 16,807,000원 | 16,104,474원 | 2,122,395,526원 | 0원 |
신청채권 청구액은 1,047,282,930원이고 각 시나리오에서 신청채권자 배당액은 0원으로 계산돼 있습니다. 근저당 채권최고액이 2,138,500,000원으로 매각가를 크게 웃돌기 때문에, 어느 시나리오에서도 소유자 잔여는 발생하지 않습니다.
⑥ 입지·건물 상태 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근이며, 주위는 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 제반 교통이용상황은 보통입니다.
- 이용. 아파트로 이용 중이며 제반 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 도로·토지. 대지권 목적 토지는 가로장방형 평지이며 남동측 왕복 2차로, 북동측 약 8미터 도로에 접합니다.
- 규제. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 가축사육제한구역·상대보호구역·배출시설설치제한지역·공장설립제한지역이 포함됩니다.
- 건물 상태. 일부 호수에서 방·거실·발코니 천장 및 벽체 누수, 변기 내부 누수, 발코니 페인트 탈락, 타일 탈락·돌출·깨짐, 벽체 균열, 세면대 배수관 분리·파손 등이 조사됐습니다.
- 현장 확인. 일부 호수는 외부 표시가 없고, 이해관계인 부재로 내부 확인이 어려워 건축물현황도와 외부관찰 등에 따라 평가된 경우가 있습니다.
- 위반건축물. 위반건축물 사항은 확인되지 않았고 공부와의 차이도 없습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 4명 전입일 최우선 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 전입일이 1996.06.15 전인지 후인지 확인해야 합니다.
- 확정일자·점유 지속 여부 확인. 전입일 미상 4명은 확정일자도 확인되지 않아 배당과 승계 여부를 현재 단계에서 확정할 수 없습니다.
- 904호 실제 점유관계 대조. 조사된 임차관계가 많으므로 매각물건명세서·현황조사서·전입세대 확인자료를 통해 해당 호실의 실제 점유자를 특정해야 합니다.
- 토지 별도등기 확인. 국민은행의 2026.06.10 확인서와 실제 말소 대상·범위를 원본에서 대조하세요.
- 누수·균열 등 수선비 확인. 감정평가에서 다수 호실의 누수·타일·벽체·배수관 문제가 언급된 만큼 904호 상태를 현장에서 확인해야 합니다.
- 가격 상한은 권리 확인 후. 최근 실거래 43,000,000원보다 최저가가 낮다는 사실은 유리하지만, 인수금이 생기면 실질취득액은 그만큼 올라갑니다.
맺으며 — “가격은 매력, 권리는 확인 전 보류”
동촌아파트 904호의 현재 최저가는 34,300,000원으로 최근 12개월 평균과 최신 거래 43,000,000원의 79.8%입니다. 거래 추세도 +1.3%여서 가격 면에서는 분명한 할인 구간입니다. 하지만 이 사건은 가격보다 1996년 말소기준과 임차관계의 정확한 연결이 먼저입니다. 조사된 실제 임차인 48명 가운데 44명은 후순위 전입으로 대항력이 없지만, 김선영·조영늠·김상근·박우현 4명은 전입일이 확인되지 않아 대항력 가능 여부가 남아 있습니다. 가격은 합격권, 권리는 확인 전 보류. 네 사람의 전입·점유·확정일자와 토지 별도등기 말소를 원본으로 확인한 뒤에야 3,430만원이라는 숫자가 실제 취득가격으로 의미를 갖습니다.