창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 605호입니다. 감정가 47,000,000원에서 1회 유찰되어 현재 최저매각가는 32,900,000원, 감정가의 70%입니다. 동일 면적 39.2㎡의 최근 12개월 거래는 43,000,000원으로 확인되고 최근 추세도 +1.3%여서, 가격 자체는 최근 거래 수준보다 낮습니다. 그러나 이 사건은 가격보다 먼저 점유·임차 관계의 마지막 확인이 필요합니다.
등기상 말소기준은 1996.06.15 한국주택은행 근저당권입니다. 채권최고액은 2,138,500,000원이고, 해당 근저당은 2015.12.21 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐습니다. 현황조사에서 전입일이 확인된 사람들은 가장 이른 경우에도 1997.03.29로 말소기준일보다 늦습니다. 반면 전입일이 기재되지 않은 4명은 보증금이 확인돼도 대항력 기준일을 판정할 수 없으므로 ‘대항력 가능·미상’으로 보는 것이 안전합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 6층605호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 면적 | 아파트 · 39.2㎡ · 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물 중 6층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 47,000,000원 / 32,900,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 청구액 | 1,047,282,930원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 단지 | 동촌 · 99세대 · 1996-05-23 준공 |
① 권리 흐름 — 기준권리는 오래됐고, 미상 전입 4명이 변수
갑구상 최초 소유자는 주식회사남정주택이고, 2007.10.17 상호가 주식회사청오건설로 변경됐습니다. 같은 날 금지사항등기도 존재합니다. 또한 감정평가 자료에는 토지 별도등기가 있다고 적혀 있으나, 매각물건명세서 비고에는 근저당권자인 국민은행이 말소신청을 하겠다는 내용과 2026.06.10 확인서 제출이 기재돼 있습니다. 따라서 별도등기를 곧바로 인수권리로 단정할 사안은 아니지만, 실제 말소 이행 여부는 입찰 전 확인 대상입니다.
② 임차·점유 관계 — 날짜 확인 44명은 후순위, 4명은 대항력 미상
현황조사 등에서 확인되는 임차·전입 관련 인원은 48명입니다. 이 중 전입일이 확인된 44명은 모두 1996.06.15 말소기준권리보다 늦어 자료상 대항력 없음으로 분류됩니다. 그러나 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입일이 없어 대항력을 확정할 수 없습니다. 확정일자도 확인되지 않아 우선변제 여부 역시 미상입니다. 보증기관 대위·승계로 표시된 사람은 없습니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019-10-01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017-06-05 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004-04-17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022-01-10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018-05-10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009-10-26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008-04-22 | 미상 | 미상 | 2022-04-08 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017-07-21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015-06-01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 2022-01-06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018-11-05 | 35,000,000원 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021-01-07 | 35,000,000원 | 미상 | 2022-01-06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019-09-10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999-10-16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011-09-20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017-05-24 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014-05-12 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020-05-15 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017-03-28 | 35,000,000원 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019-09-27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015-08-28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021-03-31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005-02-03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020-12-29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997-03-29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 2022-04-06 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011-06-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012-04-24 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020-06-15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020-08-10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010-11-30 | 28,000,000원 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020-07-30 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010-01-25 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014-05-19 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021-02-15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015-04-28 | 미상 | 미상 | 2022-01-05 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006-08-10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022-01-05 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021-02-22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015-01-09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011-12-22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 가능·미상 | 미상 | 해당 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013-05-27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017-04-05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000-01-24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010-10-19 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 시세 비교 — 최근 거래 기준으로는 가격 메리트가 있다
동촌아파트 동일 면적 39.2㎡의 최근 실거래 12건은 40,000,000원부터 45,000,000원 범위입니다. 전체 12건 평균은 42,583,333원이지만, 가격 판단에는 더 최근 자료를 우선해야 합니다. 최근 12개월 거래는 3건, 평균은 43,000,000원이고 최신 2026.08 거래도 43,000,000원입니다. 현재 최저가 32,900,000원은 최근 12개월 평균의 76.5%입니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
④ 예상배당표 (매각가 32,900,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 992,200원 |
| 1. 을구 1번 근저당권 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 31,907,800원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 산정에서는 채권 미배당액이 2,106,592,200원이고 매수인 인수액은 0원입니다. 다만 당해세·임차인 최우선변제는 미반영이며, 전입일 미상 4명의 대항력 여부 역시 별도 확인이 필요합니다.
| 회차 | 매각가 | 채권 배당 | 미배당 | 산정상 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 감정가 70% | 32,900,000원 | 31,907,800원 | 2,106,592,200원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 · 감정가 49% | 23,030,000원 | 22,215,460원 | 2,116,284,540원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 16,120,999원 | 15,430,821원 | 2,123,069,179원 | 0원 |
⑤ 입지·건물 상태 메모 (감정평가 요항 기준)
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근이며, 주위는 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 제반 교통이용상황은 보통으로 조사됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물이며, 위생·급배수·개별난방·소화전·승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 도로. 대지권 목적 토지는 남동측 왕복 2차로 도로, 북동측 노폭 약 8미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 용도지역. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 공부와의 차이는 없습니다.
- 하자 점검. 감정평가서는 본건 구분건물 54개 호 중 일부에서 누수, 페인트 탈락, 타일 탈락·돌출·깨짐, 벽체 균열, 세면대 배수관 분리·파손 등이 조사됐다고 기재합니다. 605호의 실제 상태는 현장 확인이 필요합니다.
- 호수 표찰. 일부 호수는 외부 표시가 없는 상태로 조사됐으므로 대상 호수 특정도 현장에서 재확인할 사항입니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명 최우선 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 전입시점과 현재 점유관계를 확인해 1996.06.15보다 선순위인지 확정해야 합니다.
- 매각물건명세서 확인. 보증금과 확정일자, 배당요구 여부가 불명확한 임차·점유 기록이 다수 존재하므로 최신 명세서와 현황조사를 대조해야 합니다.
- 토지 별도등기. 국민은행의 말소신청 의사와 2026.06.10 확인서가 있으나 실제 말소 이행 조건과 절차를 확인해야 합니다.
- 사건번호 대조. 분석 사건 2021타경2894와 등기부 개시결정 원인의 2021타경1990 표기를 원본에서 확인해야 합니다.
- 가격 기준. 최근 12개월 동일 면적 평균과 최신 거래가 모두 43,000,000원이고 현재 최저가는 32,900,000원입니다. 가격 메리트는 있으나 권리 미상 요소를 먼저 해소해야 합니다.
- 현장 상태. 감정평가서에 일부 호의 누수·타일·벽체·배수관 문제와 호수 표찰 부재가 적시되어 있으므로 605호 상태와 식별 여부를 직접 확인해야 합니다.
맺으며 — “가격은 매력, 권리는 확인 후”
이 물건의 현재 최저가는 32,900,000원으로 최근 12개월 동일 면적 평균 43,000,000원의 76.5%입니다. 최신 거래도 43,000,000원이고 최근 추세는 +1.3%라, 제공된 실거래 수치만 놓고 보면 가격 측면의 할인은 분명합니다.
권리에서는 1996.06.15 근저당이 매우 이른 말소기준으로 잡혀 있어 전입일이 확인된 사람들은 모두 후순위입니다. 하지만 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입일이 없어 대항력 가능·미상 상태입니다. 여기에 토지 별도등기와 현장 상태 확인까지 남아 있으므로, 이 사건은 “싸니까 바로 입찰”보다 “미상 4명 확인 후 가격 메리트를 취하는 물건”으로 보는 것이 데이터에 가장 충실한 결론입니다.