창원지방법원 2021타경2894. 밀양시 하남읍 수산리 동촌아파트 1동 4층 406호, 전용 39.2㎡ 아파트입니다. 감정가는 49,000,000원이고 한 차례 유찰되어 현재 최저매각가는 감정가의 70%인 34,300,000원입니다. 가격만 놓고 보면 최근 12개월 동일 면적 실거래 평균 43,000,000원보다 낮습니다. 그러나 이 사건의 핵심은 할인율보다 훨씬 오래된 1996.06.15 근저당권과 다수의 임차인 현황을 함께 읽는 데 있습니다.
말소기준권리는 한국주택은행 명의의 채권최고액 2,138,500,000원 근저당권입니다. 이 근저당권은 2015.12.21 회사합병을 원인으로 주식회사국민은행에 이전됐고, 2021.12.23 주식회사 국민은행이 임의경매를 신청했습니다. 현재 배당모형에서는 매수인 인수액이 0원으로 계산돼 있지만, 전입일이 확인되지 않은 임차인 4명은 대항력 가능·미상으로 별도 검증해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 창원지방법원 2021타경2894 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24, 1동 4층406호 (동촌아파트) |
| 물건종류 / 전용 | 아파트 · 전용 39.2㎡ · 10층 건물 중 4층 |
| 소유자 | 주식회사청오건설 |
| 감정가 / 최저가 | 49,000,000원 / 34,300,000원 (1회 유찰, 감정가 70%) |
| 신청채권자 / 청구 | 주식회사 국민은행 / 1,047,282,930원 |
| 말소기준권리 | 1996.06.15 근저당권 · 한국주택은행 · 채권최고액 2,138,500,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
① 권리 흐름 — 기준은 1996년 근저당
등기상 핵심은 1996.06.15 설정된 한국주택은행 근저당입니다. 이후 근저당권은 주식회사국민은행으로 이전됐고, 2021.12.23 임의경매개시결정이 등기됐습니다. 말소기준권리 이후 권리는 매각으로 소멸하는 구조입니다.
② 임차인 — 48명 중 4명은 대항력 가능·미상
보증기관의 대위·승계 신고는 없으므로 실제 임차인은 48명입니다. 이 가운데 전입일이 확인되는 44명은 모두 말소기준일 1996.06.15 이후 전입으로 대항력 없음으로 정리됩니다. 반면 김선영·조영늠·김상근·박우현은 전입일 자체가 확인되지 않아 대항력 가능·미상입니다. 확정일자는 전원 확인되지 않아 우선변제 여부도 단정할 수 없습니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 배당요구 | 권리판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우한용 | 본건전체 | 2019.10.01 | 20,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 신순봉 | 미상 | 2017.06.05 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 최재춘 | 미상 | 2004.04.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김형곤 | 본건전체 | 2022.01.10 | 19,000,000원 | 170,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김원덕 | 미상 | 2018.05.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 황찬형 | 미상 | 2009.10.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 설소조 | 미상 | 2008.04.22 | 미상 | 미상 | 2022.04.08 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 황철두 | 본건전체 | 2017.07.21 | 32,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 손지영 | 본건 전체 | 2015.06.01 | 10,000,000원 | 250,000원 | 2022.01.06 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 유갑례 | 본건전체 | 2018.11.05 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 오선연 | 본건전체 | 2021.01.07 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 2022.01.06 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김재선 | 미상 | 2019.09.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 최양선 | 본건전체 | 1999.10.16 | 30,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박수진 | 본건전체 | 2011.09.20 | 25,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김정자 | 미상 | 2017.05.24 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이민아 | 미상 | 2014.05.12 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조혜미 | 미상 | 2020.05.15 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이경순 | 미상 | 2017.03.28 | 35,000,000원 | 해당 없음 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 유성호 | 미상 | 2019.09.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤정영 | 본건 전체 | 2015.08.28 | 10,000,000원 | 250,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이재길 | 미상 | 2021.03.31 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김삼열 | 본건전체 | 2005.02.03 | 18,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김선영 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이정호 | 본건전체 | 2020.12.29 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 권재영 | 본건전체 | 1997.03.29 | 20,000,000원 | 150,000원 | 2022.04.06 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조병관 | 미상 | 2011.06.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조영늠 | 본건전체 | 미상 | 5,000,000원 | 200,000원 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 최진식 | 미상 | 2012.04.24 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박점이 | 본건전체 | 2020.06.15 | 3,000,000원 | 300,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김상근 | 본건전체 | 미상 | 15,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조희태 | 본건전체 | 2020.08.10 | 20,000,000원 | 150,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 진옥자 | 본건전체 | 2010.11.30 | 28,000,000원 | 해당 없음 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김만금 | 미상 | 2020.07.30 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박인순 | 미상 | 2010.01.25 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 조월제 | 미상 | 2014.05.19 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 전선미 | 본건전체 | 2021.02.15 | 5,000,000원 | 250,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 홍종락 | 미상 | 2015.04.28 | 미상 | 미상 | 2022.01.05 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 최정욱 | 본건전체 | 2006.08.10 | 18,000,000원 | 70,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이옥선 | 미상 | 2022.01.05 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 윤종목 | 본건전체 | 2021.02.22 | 2,000,000원 | 300,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 신칠선 | 본건전체 | 2015.01.09 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이일심 | 미상 | 2011.12.22 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이철희 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박우현 | 본건전체 | 미상 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 대항력 가능·미상 우선변제 미상 승계 없음 |
| 임무섭 | 미상 | 2013.05.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김종원 | 본건전체 | 2017.04.05 | 30,000,000원 | 50,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박형임 | 미상 | 2000.01.24 | 19,000,000원 | 100,000원 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 임부욱 | 미상 | 2010.10.19 | 미상 | 미상 | 미상 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
③ 시세 비교 — 현재 최저가는 최근 시세 아래
동촌아파트 전용 39.2㎡ 실거래는 12건이 확인됩니다. 가격 판단에서는 과거 거래까지 섞인 전체 평균 42,583,333원보다 최근 12개월 평균 43,000,000원과 최신 2026.08 거래 43,000,000원을 우선해 보는 것이 적절합니다. 최근 구간은 이전 거래 대비 1.3%로 하락 추세가 아닙니다.
| 거래월 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 39.2㎡ | 7 | 43,000,000원 |
| 2026.08 | 39.2㎡ | 2 | 43,000,000원 |
| 2026.05 | 39.2㎡ | 5 | 43,000,000원 |
| 2025.04 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2024.03 | 39.2㎡ | 8 | 45,000,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 1 | 43,500,000원 |
| 2023.09 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2023.08 | 39.2㎡ | 5 | 45,000,000원 |
| 2023.04 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2023.01 | 39.2㎡ | 6 | 40,000,000원 |
| 2022.12 | 39.2㎡ | 8 | 40,000,000원 |
| 2022.09 | 39.2㎡ | 6 | 45,000,000원 |
| 최근 12개월 평균 | 39.2㎡ | 3건 | 43,000,000원 |
현재 최저가 34,300,000원은 최근 12개월 평균 43,000,000원의 79.8%입니다. 최신 거래도 43,000,000원이므로, 권리 인수액이 실제로 0원으로 확정된다는 전제에서는 현재 회차에 가격 차이가 존재합니다. 반대로 감정가 49,000,000원은 최근 거래 수준보다 높기 때문에 이 물건의 가격 메리트는 감정가가 아니라 1회 유찰된 현재 최저가에서 발생합니다.
④ 예상배당표 (매각가 34,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,017,400원 |
| 2. 근저당권 · 한국주택은행 | 2,138,500,000원 | 33,282,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 배당모형상 근저당권 미배당액은 2,105,217,400원이고 매수인 인수액은 0원입니다. 다만 이 배당모형에는 당해세·임차인 최우선변제가 반영되지 않았으며, 전입일 미상 임차인의 대항력 가능성도 별도로 확인해야 합니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표·실거래 기준)
- 입지. 하남읍 행정복지센터 북서측 인근이며, 주위는 중소규모 공동주택·단독주택·근린생활시설·교육시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 본 건까지 차량 접근이 가능하고 제반 교통이용상황은 보통으로 평가됐습니다. 대지 남동측은 왕복 2차로 도로, 북동측은 폭 약 8미터 도로에 접합니다.
- 용도·구조. 감정평가상 아파트로 이용 중이며 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 건물입니다. 위생·급배수, 개별난방, 소화전, 승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 토지. 제2종일반주거지역이며 공시지가는 456,000원/㎡입니다. 대지권 목적 토지는 가로장방형 평지이고 주상용 건부지로 이용 중입니다.
- 실거래. 동촌아파트는 99세대, 1996.05.23 준공이며 전용 39.2㎡ 실거래 12건이 확인됩니다. 최근 12개월 3건은 모두 43,000,000원입니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 전입일 미상 4명 최우선 확인. 김선영·조영늠·김상근·박우현의 실제 전입시점을 확인해 1996.06.15 말소기준보다 앞서는지 확인해야 합니다.
- 확정일자·우선변제 확인. 임차인들의 확정일자가 확인되지 않아 우선변제 여부를 단정할 수 없습니다. 배당요구가 확인된 경우에도 확정일자와 배당순위를 별도로 대조해야 합니다.
- 토지 별도등기 확인. 국민은행이 말소신청을 하겠다는 2026.06.10 확인서가 제출됐으므로 실제 별도등기 내용과 확인서의 말소 범위를 원문에서 맞춰봐야 합니다.
- 현재가와 시세를 분리. 감정가 49,000,000원은 최근 43,000,000원보다 높지만 현재 최저가는 34,300,000원입니다. 가격 메리트 판단은 현재 회차 가격을 기준으로 해야 합니다.
- 내부 상태 재확인. 감정평가 대상 일부 호수에서 누수·타일 파손·벽체 균열 등이 조사됐으므로 406호의 실제 상태를 직접 확인해야 합니다.
맺으며 — “가격은 매력적, 권리는 아직 확인 중”
이 사건은 감정가 49,000,000원에서 한 번 유찰돼 현재 34,300,000원까지 내려왔고, 최근 12개월 동일 면적 거래가 43,000,000원이라는 점만 보면 가격 차이는 분명합니다. 최근 거래 추세도 1.3%로 하락장이 아닙니다. 그러나 이 가격 차이를 곧바로 안전마진으로 계산하기 전에 권리확인이 필요합니다.
말소기준일은 1996.06.15로 매우 오래됐고, 전입일이 확인되는 임차인 44명은 전부 그 이후라 대항력이 없습니다. 문제는 전입일 자체가 확인되지 않은 4명입니다. 현재 배당모형의 인수액 0원은 이들의 대항력 확인이 끝나기 전까지 어디까지나 모형상 수치로 봐야 합니다. 토지 별도등기에 대해서는 국민은행의 2026.06.10 말소 확인서라는 완화 요소가 있지만, 임차인 확인과 별도등기 원문 대조가 선행돼야 합니다. 가격은 합격권, 권리는 조건부. 이 물건의 승부처는 ‘34,300,000원이 싸냐’보다 ‘전입일 미상 4명을 완전히 정리할 수 있느냐’입니다.