83,300,000원
부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 이븐2 3층 301호입니다. 사건의 권리축은 2020.08.20 설정된 남부산농업협동조합 근저당권 5,520,000,000원입니다. 이 근저당이 말소기준권리이고, 2024.01.09 임의경매개시결정이 뒤따랐습니다. 이후 2024.02.23 근저당권은 농업협동조합자산관리회사로 이전됐고, 2024.06.24 백정흠 명의의 임차권등기가 접수됐습니다.
가격은 감정가 170,000,000원에서 2회 유찰되어 현재 최저매각가가 83,300,000원, 감정가의 49%까지 내려온 상태입니다. 그러나 이 사건에서 가장 먼저 봐야 할 것은 할인율보다 임차·점유 관계의 복잡성입니다. 조사상 이름이 확인된 임차관계인이 61명이고, 상당수는 보증금과 확정일자가 확인되지 않았습니다. 다만 이들의 전입일은 모두 말소기준일인 2020.08.20보다 늦어 조사 결과상 대항력은 없는 것으로 판정돼 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 3층301호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 다세대 · 공부상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 170,000,000원 / 83,300,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권 청구액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20 근저당권 · 남부산농업협동조합 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
① 권리 흐름 — 기준권리 이후 임차권
말소기준권리는 2020.08.20 남부산농업협동조합의 근저당입니다. 2024.01.09 경매개시결정은 매각으로 소멸하며, 백정흠의 임차권등기는 2024.06.24 접수됐습니다. 백정흠은 임대차계약일 2022.05.25, 주민등록·점유개시·확정일자 2022.06.16으로 모두 말소기준일 이후입니다. 배당 시나리오에서도 매수인 인수액은 0원으로 산정되어 있습니다.
② 임차인·점유관계 — 실제 확인 대상 61명
보증기관 대위·승계로 중복된 명의는 없으며, 조사상 확인되는 임차관계인은 61명입니다. 전입일은 모두 2020.08.20 말소기준일보다 늦어 대항력 없음으로 판정돼 있습니다. 다만 백정흠을 제외한 대부분은 보증금·확정일자가 확인되지 않아 실제 점유 범위와 명도 대상은 현장에서 다시 맞춰보는 것이 안전합니다.
| 성명 | 점유 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020-10-15 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023-09-07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023-02-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020-12-21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020-11-18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021-01-27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021-08-11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 | 미상 | 2024-02-22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022-07-04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022-11-04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022-11-11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020-10-26 | 미상 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022-10-31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022-08-03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022-10-07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022-07-06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023-02-17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020-10-05 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021-08-26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022-07-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020-09-10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020-09-08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023-01-17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022-06-24 | 미상 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020-10-16 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021-03-03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022-06-27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020-10-22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020-09-14 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022-11-25 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 미상 | 2024-01-30 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022-08-08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020-09-11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021-12-24 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023-12-22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020-09-17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020-09-04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020-08-31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022-03-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023-03-07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021-02-04 | 미상 | 미상 | 2024-02-26 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022-12-06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022-03-10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020-09-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021-01-18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023-08-28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023-05-02 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023-05-26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023-01-20 | 미상 | 미상 | 2024-03-11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023-02-23 | 미상 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021-08-27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023-02-14 | 미상 | 미상 | 2024-02-29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021-03-11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023-10-26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 백정흠 | 주택 전부 | 2022-06-16 | 120,000,000원 | 2022-06-16 | 2024-06-24 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 가격 판단 — 실거래보다 회차 구조를 본다
현재 확인되는 비교 가능한 개별 실거래 금액은 없어 시세 대비 “싸다”는 결론을 내릴 근거는 부족합니다. 따라서 가격 판단은 감정가 170,000,000원 대비 현재 최저가 83,300,000원, 즉 감정가의 49%라는 회차 구조를 중심으로 봐야 합니다.
이븐2의 경매 통계상 평균 유찰 횟수는 2.0회, 낙찰률은 0.89로 확인됩니다. 현재 물건 역시 정확히 2회 유찰된 상태입니다. 할인 폭만 보면 크지만, 실거래 기준가격이 확인되지 않는 만큼 감정가 대비 할인만으로 가격 메리트를 확정해서는 안 됩니다.
④ 예상배당표 (매각가 83,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,899,400원 |
| 1. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 81,400,600원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 근저당 채권에 81,400,600원이 배당되고, 5,438,599,400원의 미배당이 발생하는 구조입니다. 매수인 인수액은 0원으로 계산되어 있습니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
⑤ 회차 시나리오
| 회차 | 최저가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 83,300,000원 | 81,400,600원 | 5,438,599,400원 | 0원 |
| 3회 유찰 · 감정가 34% | 58,310,000원 | 56,860,420원 | 5,463,139,580원 | 0원 |
| 4회 유찰 · 감정가 24% | 40,817,000원 | 39,682,294원 | 5,480,317,706원 | 0원 |
⑥ 입지·이용 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근. 주변은 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 이용. 해당 공동주택 구간은 공부상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형)으로 기재돼 있습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 돼 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 용도지역. 도시지역·제2종일반주거지역입니다.
- 공시지가. 2,066,000원/㎡.
- 위반 여부. 위반건축물 표시는 확인되지 않습니다.
- 명칭. 집합건축물대장상 건물 명칭은 2020.11.01 “케이디스페이스알파213”에서 “이븐2”로 변경됐습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 실점유자 재확인. 조사상 임차관계인이 61명으로 확인됩니다. 현재 301호를 실제로 누가 점유하는지 현황조사와 현장을 대조하세요.
- 보증금 미상자 확인. 백정흠 외 다수의 보증금·확정일자가 확인되지 않습니다. 대항력은 없더라도 명도 협의에는 영향을 줄 수 있습니다.
- 백정흠 임차권. 보증금 120,000,000원, 전입·점유·확정일자 2022.06.16, 임차권등기 2024.06.24입니다. 말소기준보다 늦어 대항력은 없습니다.
- 민간임대주택등기. 2021.03.17 등기의 현재 효력과 매각 후 처리 관계를 입찰 전 원본으로 확인하세요.
- 가격 상한. 감정가의 49%라는 할인율만으로 싸다고 단정하지 말고, 인근·동일유형 실거래와 임대수익을 별도로 확인해 응찰가 상한을 정하세요.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서와 실제 점유 상황을 최종 대조하세요.
맺으며 — “인수 0원”보다 “누가 점유하나”가 중요하다
권리의 기준점은 명확합니다. 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당이 말소기준이고, 조사된 임차관계인의 전입은 모두 그 이후입니다. 백정흠의 120,000,000원 임차권도 기준권리보다 뒤에 있어 현재 배당 계산상 매수인 인수는 0원입니다.
하지만 이 물건을 단순한 “권리 깨끗한 반값 물건”으로 보면 부족합니다. 조사상 임차관계인이 61명이고 상당수의 보증금과 점유 범위가 명확하지 않습니다. 게다가 현재 가격을 직접 비교할 개별 실거래 금액이 없어 감정가의 49%라는 사실만으로 가격 메리트를 확정할 수도 없습니다. 권리 인수는 0원, 점유 확인은 필수, 가격 판단은 별도 검증. 이 세 문장이 이번 사건의 핵심입니다.