93,100,000원
부산지방법원 2023타경111600. 수영구 민락동 이븐2 7층 705호, 공부상 업무시설(오피스텔)입니다. 등기부의 말소기준권리는 2020.08.20. 설정된 남부산농업협동조합 근저당권으로 채권최고액은 5,520,000,000원입니다. 이후 2024.01.09. 임의경매개시결정이 등기됐고, 2024.02.23. 해당 근저당권은 확정채권양도를 원인으로 농업협동조합자산관리회사에 이전됐습니다.
현재 최저매각가는 감정가의 49%인 93,100,000원까지 내려왔습니다. 그러나 이 사건의 핵심은 단순한 할인율이 아닙니다. 현황조사에는 말소기준권리 이후 전입한 다수 점유자가 나타나며, 각 점유자의 보증금과 확정일자는 대부분 확인되지 않습니다. 전입일만 놓고 보면 모두 말소기준권리 이후라 대항력은 없는 것으로 정리되지만, 실제 임대차관계·배당요구·최우선변제 여부는 원본 서류와 함께 다시 확인해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 7층705호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 오피스텔 · 업무시설 |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 190,000,000원 / 93,100,000원 (2회 유찰) |
| 경매 청구액 | 4,720,000,000원 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
① 권리 흐름 — 근저당은 기준권리, 민간임대주택등기는 별도 확인
말소기준은 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권입니다. 경매개시결정은 그보다 뒤에 등기돼 매각으로 소멸하는 구조입니다. 근저당권 자체는 2024.02.23. 농업협동조합자산관리회사로 이전됐습니다.
② 임차·점유 현황 — 모두 기준권리 이후 전입
현황조사에 기재된 전입자들은 모두 2020.08.20. 말소기준권리보다 뒤에 전입했습니다. 따라서 제공된 권리판정상 대항력 없음으로 정리됩니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않는 경우가 대부분이므로 우선변제·최우선변제 여부는 별도 확인이 필요합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | - | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 93,100,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,075,800원 |
| 1. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 91,024,200원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 최저가 93,100,000원 가정 시 근저당권 채권최고액 중 91,024,200원이 배당되고, 미배당액은 5,428,975,800원입니다. 계산상 매수인 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
④ 유찰 시나리오
| 회차 | 감정가 대비 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 인수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 | 49% | 93,100,000원 | 91,024,200원 | 5,428,975,800원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 | 34% | 65,169,999원 | 63,596,939원 | 5,456,403,061원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 | 24% | 45,618,999원 | 44,397,857원 | 5,475,602,143원 | 0원 |
⑤ 입지·이용상태 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 본건은 공부상 업무시설(오피스텔)입니다.
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근이며, 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 슬래브지붕 9층 건물이며, 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 용도지역. 도시지역 · 제2종일반주거지역입니다.
- 토지. 토지면적 872.7㎡, 장방형 토지로 공동주택 및 업무시설 건부지로 이용 중이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물명. 집합건축물대장상 2020.11.01. “케이디스페이스알파213”에서 “이븐2”로 명칭이 변경됐습니다.
- 위반건축물. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 민간임대주택등기. 2021.03.17. 등기 내용과 경매 후 처리 관계를 등기부·매각물건명세서에서 재확인하세요.
- 전입자 원본 대조. 전입일은 모두 기준권리 이후지만 보증금·확정일자가 확인되지 않는 점유자가 많아 실제 임대차관계와 최우선변제 가능성을 확인해야 합니다.
- 배당요구 확인. 백정흠·허강민·심가람·홍찬용·전홍주·엄성윤·변은샘·유성윤·유진은 배당요구 관련 문건접수 이력이 있으므로 각 신청 내용과 보증금 자료를 확인하세요.
- 시세 확인. 감정가 49%라는 숫자만으로 싸다고 판단하지 말고 해당 오피스텔의 유사 면적·층 실거래와 임대수익을 별도로 비교하세요.
- 명도. 현황조사상 점유자가 다수 확인되므로 실제 705호 점유자를 특정하고 인도·명도 절차를 예상해야 합니다.
- 원본 확인. 등기부·매각물건명세서·현황조사·배당요구 문건을 입찰 직전에 다시 대조하세요.
맺으며 — “49% 할인”보다 먼저 볼 것은 점유·임대관계
현재 최저가 93,100,000원은 감정가 190,000,000원의 49%까지 내려왔고, 배당 계산상 매수인 인수는 0원입니다. 말소기준권리보다 먼저 전입한 점유자는 없어 대항력 인수형 구조는 아닙니다. 그러나 보증금·확정일자가 확인되지 않는 다수 전입자와 민간임대주택등기가 동시에 존재해, 단순한 “권리 깨끗·반값” 물건으로 볼 단계는 아닙니다.
따라서 이 사건의 결론은 가격만 보면 매력적으로 보이지만, 임대차·점유관계가 정리되기 전에는 보수적으로 접근해야 하는 오피스텔입니다. 시세 비교도 감정가 할인율이 아니라 실제 유사 호실 거래와 임대수익을 기준으로 해야 합니다. 권리상 계산 인수 0원은 긍정적이지만, 최종 입찰 판단은 민간임대주택등기와 각 점유자의 임대차관계를 확인한 뒤 내려야 합니다.