부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 이븐2 8층 803호, 업무시설(오피스텔)입니다. 소유자는 류승우이고, 2020.08.20 남부산농업협동조합이 설정한 채권최고액 5,520,000,000원 근저당이 말소기준권리입니다. 이 근저당에는 공동담보목록 제2020-270호가 기재돼 있으며, 이후의 임의경매개시결정과 주택임차권은 매각으로 소멸하는 구조입니다.
권리보다 더 신경 써야 할 부분은 점유관계입니다. 조사상 전입자는 61명이고, 그중 배당요구가 확인된 사람은 10명입니다. 모두 말소기준일인 2020.08.20 이후 전입이므로 대항력은 없지만, 다수의 보증금·확정일자가 확인되지 않은 만큼 실제 803호 점유자와 계약관계를 입찰 전 원본 서류에서 대조해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 8층803호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 업무시설(오피스텔) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 190,000,000원 / 93,100,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기 발급일 | 2026.08.28 |
① 권리 흐름 — 기준권리 이후 권리가 핵심
말소기준은 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당입니다. 2024.02.23 이 근저당은 농업협동조합자산관리회사로 확정채권양도에 따라 이전됐습니다. 2020.08.28 설정된 주식회사케이디홀딩스의 130,000,000원 근저당은 2020.09.11 이미 말소됐습니다. 2024.02.26 등기된 이소영의 주택임차권은 전입일 2022.12.06, 확정일자 2022.11.21, 보증금 140,000,000원으로 확인되지만 모두 말소기준권리보다 뒤이므로 대항력이 없고 매각으로 소멸합니다.
② 임차·점유관계 — 61명 모두 말소기준 이후 전입
조사상 확인되는 전입자는 61명입니다. 보증금과 확정일자가 대부분 확인되지 않았지만, 가장 빠른 전입일도 2020.08.31로 말소기준일 2020.08.20보다 뒤입니다. 따라서 확인된 전입일을 기준으로는 대항력 없는 후순위 점유자입니다. 보증기관 대위·승계 신고는 없어 중복 합산 대상도 없습니다.
| 성명 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 2020-10-15 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 2023-09-07 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 2023-02-28 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 2020-12-21 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 2020-11-18 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 2021-01-27 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 2021-08-11 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 2022-06-16 | 미상 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 2020-10-06 | 미상 | 미상 | 2024-02-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 2022-07-04 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 2022-11-04 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 2022-11-11 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 2020-10-26 | 미상 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 2022-10-31 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 2022-08-03 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 2022-10-07 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 2022-07-06 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 2023-02-17 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 2020-10-05 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 2021-08-26 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 2022-07-28 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 2020-09-10 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 2020-09-08 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 2023-01-17 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 2022-06-24 | 미상 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 2020-10-16 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 2021-03-03 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 2022-06-27 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 2020-10-22 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 2020-09-14 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 2022-11-25 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 2022-02-04 | 미상 | 미상 | 2024-01-30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 2022-08-08 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 2020-09-11 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 2021-12-24 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 2023-12-22 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 2020-09-17 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 2020-09-04 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 2020-08-31 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 2022-03-28 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 2023-03-07 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 2021-02-04 | 미상 | 미상 | 2024-02-26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 2022-03-10 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 2020-09-28 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 2021-01-18 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 2023-08-28 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 2023-05-02 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 2023-05-26 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 2023-01-20 | 미상 | 미상 | 2024-03-11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 2023-02-23 | 미상 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 2021-08-27 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 2023-02-14 | 미상 | 미상 | 2024-02-29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 2021-03-11 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 2023-10-26 | 미상 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 2022-12-06 | 140,000,000원 | 2022-11-21 | 2024-02-26 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 가격 구조 — 감정가 49%지만 ‘시세보다 싸다’고 단정할 근거는 없다
감정가는 190,000,000원, 현재 최저매각가는 93,100,000원으로 감정가의 49%입니다. 2회 유찰됐고, 이븐2 경매물건의 평균 유찰 횟수도 2.0회입니다.
그러나 동일 면적의 최근 실거래 금액으로 직접 비교할 수 있는 수치가 확인되지 않으므로, 93,100,000원이 현재 시장가격보다 낮다고 단정해선 안 됩니다. 오피스텔은 층·향·내부상태와 임대수익성에 따라 가격 편차가 큰 만큼, 낮은 감정가 대비 비율 자체를 시세 할인율로 착각하면 안 됩니다.
④ 예상배당표 (매각가 93,100,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,075,800원 |
| 1. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 91,024,200원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 집행비용 2,075,800원을 제외한 91,024,200원이 선순위 근저당에 배당되고, 채권최고액 기준 미배당은 5,428,975,800원입니다. 해당 근저당에는 공동담보목록 제2020-270호가 기재돼 있습니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았으며 매수인 인수는 0원입니다.
⑤ 회차 시나리오
| 회차 | 매각가 | 근저당 예상배당 | 미배당 | 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 · 2회 유찰 (49%) | 93,100,000원 | 91,024,200원 | 5,428,975,800원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (34%) | 65,169,999원 | 63,596,939원 | 5,456,403,061원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 (24%) | 45,618,999원 | 44,397,857원 | 5,475,602,143원 | 0원 |
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 민락초등학교 남서측 인근. 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등이 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 슬라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외의 도로에 각각 접합니다.
- 규제. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 용도. 매각물건명세서 비고상 업무시설(오피스텔)입니다.
- 단지. 이븐2는 28세대, 2020.08.07 준공으로 확인되며 경매물건 평균 유찰 횟수는 2.0회입니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 803호 실제 점유자 확인. 조사상 전입자가 61명입니다. 실제 해당 호실 점유자와 계약관계를 현장에서 대조해야 합니다.
- 보증금 미상 전입자 확인. 말소기준 이후 전입이라 대항력은 없지만 명도 협상과 점유이전에는 영향을 줄 수 있습니다.
- 이소영 임차권. 보증금 140,000,000원, 전입 2022.12.06, 확정일자 2022.11.21이나 선순위 근저당 뒤이므로 대항력 없음·매각 소멸 구조입니다.
- 민간임대주택등기. 현재 등록상태와 매각 후 처리관계를 원본에서 확인하세요.
- 공동담보 근저당. 채권최고액 5,520,000,000원은 공동담보목록 제2020-270호가 기재돼 있으므로 다른 담보물과의 관계를 함께 확인해야 합니다.
- 시세 검증. 감정가 대비 49%라는 숫자만으로 싸다고 판단하지 말고, 동일 호실·유사 면적의 최근 거래와 임대수익을 별도 대조하세요.
맺으며 — “권리 인수는 0원, 그러나 점유와 가격은 확인형”
등기 순서만 보면 매수인에게 넘어오는 임차보증금이나 후순위 권리는 확인되지 않습니다. 2020.08.20 근저당이 말소기준이고, 조사상 61명의 전입일은 모두 그 이후입니다. 이소영의 140,000,000원 임차권도 후순위라 대항력이 없습니다. 따라서 권리상 인수 0원이라는 결론은 명확합니다.
반면 이 물건은 오피스텔이고 이미 2회 유찰됐으며, 조사상 전입자가 매우 많습니다. 최저가는 93,100,000원으로 감정가의 49%까지 내려왔지만, 최근 실거래 가격과 직접 대조하지 않은 상태에서 “반값이니 싸다”라고 결론 내리는 것은 금물입니다. 권리 인수는 낮지만, 점유 확인과 시세 검증을 끝낸 뒤에만 응찰가를 정할 수 있는 물건입니다.