95,550,000원
부산지방법원 2023타경111600. 민락동 이븐2 4층 402호 다세대 물건입니다. 말소기준은 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권이며 채권최고액은 5,520,000,000원입니다. 이 근저당권은 이후 농업협동조합자산관리회사로 이전등기됐고, 2024.01.09. 임의경매개시결정이 등기됐습니다.
말소기준 이후의 임차관계는 전입일만 놓고 보면 모두 말소기준일보다 늦습니다. 특히 이준표의 주택임차권등기는 보증금 110,000,000원, 계약일 2022.09.07., 점유개시 2022.09.23., 전입 2022.10.07., 확정일자 2022.09.07.로 기재돼 있으나 모두 말소기준권리보다 뒤입니다. 배당 계산에서도 매수인 인수액은 0원으로 잡혀 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 4층402호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 다세대 · 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 195,000,000원 / 95,550,000원 |
| 유찰 | 2회 · 현재 회차 감정가 49% |
| 신청채권액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기 발급 | 2026.08.28 · 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 말소기준은 2020.08.20. 근저당
핵심 말소기준권리는 남부산농업협동조합 근저당권 5,520,000,000원입니다. 경매개시결정과 이준표의 임차권등기는 모두 그 뒤에 등기됐으며, 이준표 임차권 역시 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다. 근저당권 자체는 2024.02.23. 농업협동조합자산관리회사로 이전등기됐습니다.
② 임차관계 — 61명, 모두 전입일은 말소기준 이후
현황조사 및 등기·문건접수에서 확인되는 임차관계는 총 61명입니다. 모두 전입일이 2020.08.20. 말소기준권리보다 뒤여서 대항력은 없는 것으로 정리돼 있습니다. 다만 대부분 보증금과 확정일자가 확인되지 않으므로, 대항력 없음과 별개로 실제 점유·명도 대상이 누구인지 확인하는 것이 중요합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020-10-15 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023-09-07 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023-02-28 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020-12-21 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020-11-18 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021-01-27 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021-08-11 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022-06-16 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020-10-06 | 미상 | 2024-02-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022-07-04 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022-11-04 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022-11-11 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020-10-26 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022-10-31 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022-08-03 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022-07-06 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023-02-17 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020-10-05 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021-08-26 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022-07-28 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020-09-10 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020-09-08 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023-01-17 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022-06-24 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020-10-16 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021-03-03 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022-06-27 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020-10-22 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020-09-14 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022-11-25 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 2024-01-30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022-08-08 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020-09-11 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021-12-24 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023-12-22 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020-09-17 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020-09-04 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020-08-31 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022-03-28 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023-03-07 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021-02-04 | 미상 | 2024-02-26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022-12-06 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022-03-10 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020-09-28 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021-01-18 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023-08-28 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023-05-02 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023-05-26 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023-01-20 | 미상 | 2024-03-11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023-02-23 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021-08-27 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023-02-14 | 미상 | 2024-02-29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021-03-11 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023-10-26 | 미상 | 미확인 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 건물 전부 | 2022-10-07 | 110,000,000원 | 2025-04-14 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 가격 — 49%까지 내려왔지만 ‘시세 대비 저렴’은 판단 보류
감정가는 195,000,000원, 현재 최저매각가는 95,550,000원으로 2회 유찰 후 감정가의 49%입니다. 다음 시나리오는 3회 유찰 시 66,884,999원, 4회 유찰 시 46,819,499원입니다.
다만 이 사건에서는 대상 면적과 직접 비교할 수 있는 최근 실거래 금액이 확인되지 않습니다. 따라서 감정가 대비 낙폭만으로 시세보다 싸다고 단정할 수 없습니다. 현재 가격 판단의 핵심은 감정가 대비 할인율이 아니라 실제 동일·유사 물건 거래와의 원본 대조입니다.
④ 예상배당표 (매각가 95,550,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,119,900원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 93,430,100원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서 근저당권 채권은 5,426,569,900원이 미배당으로 남는 계산이며, 매수인 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산입니다.
⑤ 입지·이용상태 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근이며, 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 본건까지 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있으며 제반 교통사정은 보통입니다.
- 이용. 공동주택 부분은 연립주택-도시형 원룸형으로 이용되며, 본 사건 용도는 다세대입니다.
- 구조·설비. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 용도지역. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물명. 집합건축물대장상 2020.11.01. ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 명칭이 변경됐습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 61명 호실 매칭. 현황조사상의 각 성명이 실제 402호 점유와 어떤 관계인지 원본에서 대조해야 합니다.
- 보증금·확정일자. 대부분 미상입니다. 대항력 없음과 별개로 배당·명도관계를 확인해야 합니다.
- 이준표 임차권. 보증금 110,000,000원, 계약일 2022.09.07., 점유개시 2022.09.23., 전입 2022.10.07., 확정일자 2022.09.07. 및 배당요구 2025.04.14.를 원본과 대조해야 합니다.
- 민간임대주택등기. 매각 후 효력 및 말소 처리 여부를 입찰 전에 확인해야 합니다.
- 시세 확인. 현재 최저가가 감정가 49%라도 직접 비교 가능한 실거래 금액이 확인되지 않으므로 가격 메리트를 별도로 검증해야 합니다.
- 배당 전제. 집행비용 2,119,900원과 근저당권 93,430,100원 배당 계산에는 당해세·임차인 최우선변제가 반영되지 않았습니다.
맺으며 — “49% 할인”보다 먼저 볼 것은 점유관계
현재 최저가는 95,550,000원으로 감정가 195,000,000원의 49%까지 내려왔습니다. 숫자만 보면 눈에 띄지만, 이 사건은 실거래 비교값이 없어 시세 대비 싸다고 판단할 근거가 충분하지 않습니다. 권리 측면에서는 말소기준권리 이후 임차관계로 정리되고 배당 계산상 매수인 인수액도 0원이지만, 61명의 임차관계·다수의 미상 보증금·민간임대주택등기가 남습니다.
결론은 “금전 인수는 0원, 그러나 확인 난도는 높다”입니다. 가격은 2회 유찰로 크게 낮아졌지만 가격 가점을 주기 전에 동일·유사 물건 실거래와 실제 402호 점유자를 확인해야 합니다. 이 사건의 승부처는 최저가 자체가 아니라 점유관계를 얼마나 정확하게 정리하고 가격을 검증하느냐입니다.