부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 ‘이븐2’ 8층 802호 오피스텔입니다. 감정가는 190,000,000원이고 두 차례 유찰돼 현재 최저매각가는 93,100,000원입니다. 등기상 말소기준권리는 2020.08.20 설정된 남부산농업협동조합 근저당권(채권최고액 5,520,000,000원)입니다. 해당 근저당권은 2024.01.25 확정채권양도를 원인으로 농업협동조합자산관리회사에 이전됐습니다.
표면적으로는 감정가 대비 절반 이하 가격이 눈에 들어오지만, 이 사건에서 먼저 볼 것은 할인율이 아닙니다. 현황조사에는 많은 점유자가 등재돼 있고, 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 사람이 다수입니다. 다행히 등재된 61명의 전입일은 모두 말소기준권리인 2020.08.20보다 늦어 현재 자료상 대항력은 없는 구조입니다. 다만 점유부분이 ‘전부’ 또는 ‘미상’으로 혼재하므로 실제 802호의 현재 점유자를 입찰 전에 특정하는 작업은 필수입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 8층802호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 업무시설(오피스텔) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 190,000,000원 / 93,100,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권 청구액 | 4,720,000,000원 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당권 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 건물 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물 · 승강기·난방·급배수설비 |
| 용도지역 | 도시지역 · 제2종일반주거지역 |
① 권리 흐름 — 근저당이 기준, 이후 권리는 정리되는 구조
② 임차인·점유 분석 — 61명 모두 말소기준일 이후 전입
사건 현황조사에 등재된 실제 임차인은 61명이며 보증기관 대위·승계로 중복된 신고자는 없습니다. 전입일은 모두 2020.08.20 말소기준권리 이후이므로 현재 자료상 대항력 없음으로 정리됩니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않아 우선변제 여부는 각 임차인별 원본 확인이 필요합니다. 배당요구가 확인된 임차인은 9명입니다.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 가격 판단 — 49% 할인만으로 ‘싸다’고 말할 수 없다
현재 최저가 93,100,000원은 감정가 190,000,000원의 49%입니다. 그러나 가격 판단에 사용할 수 있는 최신 실거래 금액이 확인되지 않아 시세 대비 할인폭은 산정할 수 없습니다. 따라서 감정가 대비 49%라는 숫자만으로 ‘시세보다 싸다’거나 ‘가격 메리트가 크다’고 평가하는 것은 적절하지 않습니다.
단지 경매 통계상 평균 유찰횟수는 2.0회이며, 현재 물건 역시 2회 유찰 상태입니다. 다음 회차 시나리오는 65,169,999원, 그 다음은 45,618,999원으로 제시돼 있으나, 가격이 더 낮아진다는 사실과 실제 시세 메리트는 별개입니다. 오피스텔이라는 용도와 실제 점유·임대관계를 함께 검증해야 입찰 상한을 정할 수 있습니다.
④ 예상배당표 (매각가 93,100,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,075,800원 |
| 1. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 91,024,200원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 매각가 가정에서는 근저당 채권최고액 대비 미배당액이 5,428,975,800원이고, 소유자 잔여는 0원입니다. 매수인이 승계하는 금액은 0원으로 계산돼 있습니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 추정입니다.
| 시나리오 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (2회 유찰, 감정가 49%) | 93,100,000원 | 91,024,200원 | 5,428,975,800원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 65,169,999원 | 63,596,939원 | 5,456,403,061원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 (감정가 24%) | 45,618,999원 | 44,397,857원 | 5,475,602,143원 | 0원 |
⑤ 입지·이용상태 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 대상은 업무시설(오피스텔)입니다. 건물은 공동주택과 업무시설이 함께 있는 형태이며, 감정평가상 기호 29~56이 업무시설(오피스텔)로 기재돼 있습니다.
- 입지. 부산 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근으로, 주변은 공동주택·단독주택· 근린생활시설 등이 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통으로 평가됐습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 규제. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물로 위생·급배수·난방·승강기 설비가 갖춰져 있습니다.
- 건물명 변경. 집합건축물대장상 2020.11.01 ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 명칭이 변경됐습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 802호 실제 점유자 특정. 현황조사상 다수 임차인이 등재돼 있으나 점유부분이 전부·미상으로 혼재합니다. 대상 호실의 실제 점유자를 현장과 명세서에서 대조하세요.
- 보증금·확정일자 확인. 대항력은 말소기준 이후 전입으로 없지만, 배당관계와 명도 협상을 위해 개별 보증금·확정일자·배당요구 여부를 원문에서 확인하세요.
- 민간임대주택 등기. 민간임대주택 등기의 현재 상태와 매각 후 효력을 원본 서류에서 확인하세요.
- 가격 상한 별도 산정. 최신 실거래 가격 근거가 확인되지 않으므로 감정가 대비 49%만 보고 저가 매수로 판단하지 마세요.
- 관리비·공과금. 오피스텔의 체납 관리비와 공용부분 승계 가능 금액을 관리주체에 확인하세요.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·감정평가서의 최신 원본을 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “권리 인수 0원”과 “쉬운 입찰”은 같은 말이 아니다
이 사건은 말소기준권리가 명확하고 현황조사상 61명의 전입이 모두 그 이후라, 현재 자료 기준으로는 선순위 임차보증금을 떠안는 구조가 아닙니다. 예상 인수액도 0원입니다. 그러나 많은 점유자가 등재돼 있고 보증금·확정일자가 확인되지 않았으며, 802호의 실제 점유자를 별도로 특정해야 합니다. 여기에 민간임대주택 등기도 존재합니다.
가격도 신중하게 봐야 합니다. 감정가 190,000,000원에서 93,100,000원까지 내려왔지만, 비교 가능한 최신 실거래 금액이 없어 현재 실질취득가 93,100,000원이 시세보다 싼지 확인되지 않습니다. 따라서 결론은 권리 인수는 낮지만, 점유 확인과 가격 검증이 끝나기 전까지는 보수적으로 접근할 사건입니다.