부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 이븐2 5층 503호로, 매각물건명세서 비고상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형)입니다. 등기상 소유자는 류승우이고, 2020.08.20 남부산농업협동조합의 채권최고액 5,520,000,000원 근저당이 말소기준권리입니다. 이 근저당은 공동담보목록 제2020-270호에 포함돼 있으며, 2024.01.09 임의경매개시결정이 등기됐습니다.
권리분석의 핵심은 근저당 자체보다 다수의 점유·전입관계입니다. 확인된 61명 가운데 가장 빠른 전입일도 2020.08.31로 말소기준일 2020.08.20보다 늦습니다. 따라서 제공된 판정상 이들 모두 대항력은 없습니다. 보증기관의 대위·승계 신고도 없어 보증금 중복합산 문제는 없습니다. 반면 보증금과 확정일자는 모두 미상이고, 배당요구가 확인되는 사람은 9명뿐이므로 배당·명도 실무에서는 개별 점유관계 확인이 중요합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 5층503호 (민락동,이븐2) |
| 용도 | 다세대 · 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 226,000,000원 / 110,740,000원 (2회 유찰 · 감정가 49%) |
| 신청채권액 | 4,720,000,000원 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20 근저당권 · 남부산농업협동조합 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기 발급일 | 2026.08.28 · 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 말소기준 이후 전입, 인수액은 0원
말소기준은 2020.08.20 설정된 남부산농업협동조합 근저당입니다. 2024.02.23에는 이 1번 근저당권이 확정채권양도를 원인으로 농업협동조합자산관리회사에 이전됐습니다. 배당추정에서는 현재 매각대금 110,740,000원 중 집행비용 2,350,360원을 제외한 108,389,640원이 근저당에 배당되고, 매수인 인수액은 0원으로 계산됩니다.
임차·점유 현황 — 전입·점유자 61명
현황조사에서 확인되는 61명의 전입일은 모두 말소기준일 2020.08.20 이후입니다. 이에 따라 대항력 없음으로 판정돼 있으며, 보증금과 확정일자는 미상입니다. 배당요구 접수가 확인되는 사람은 백정흠, 허강민, 심가람, 홍찬용, 전홍주, 엄성윤, 변은샘, 유성윤, 유진입니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 해당 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
② 가격 판단 — 감정가 49%만 보고 ‘싸다’고 할 수 없다
현재 최저매각가는 110,740,000원으로 감정가 226,000,000원의 49%입니다. 2회 유찰됐고, 이븐2 경매 통계의 평균 유찰 횟수도 2.0회입니다. 다만 감정가 대비 할인율은 어디까지나 감정가와의 비교일 뿐, 최근 거래시세와의 할인율을 의미하지 않습니다.
③ 예상배당표 (매각가 110,740,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | 해당 없음 | 2,350,360원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 108,389,640원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | 해당 없음 | 0원 |
현재 회차에서는 채권최고액 기준 미배당액이 5,411,610,360원 발생하고 소유자 잔여는 0원입니다. 당해세와 임차인 최우선변제는 이 배당추정에 반영되지 않았으므로 실제 배당순서는 달라질 수 있습니다. 매수인 인수액은 0원으로 계산됩니다.
| 회차 시나리오 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 110,740,000원 | 108,389,640원 | 5,411,610,360원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 77,518,000원 | 75,722,676원 | 5,444,277,324원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 · 감정가 24% | 54,262,600원 | 52,885,873원 | 5,467,114,127원 | 0원 |
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근으로, 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 본건까지 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 이용상태. 매각물건명세서 비고상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형)이며, 건물은 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건입니다.
- 설비. 위생·급배수설비, 난방설비, 승강기가 설치돼 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외의 도로에 각각 접합니다.
- 토지. 도시지역·제2종일반주거지역, 지목은 대, 토지면적 872.7㎡, 공시지가 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물 명칭. 집합건축물대장상 2020.11.01 ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 명칭이 변경됐습니다.
- 위반건축물. 위반 사항은 확인되지 않았습니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 503호 실제 점유자 특정. 61명의 전입·점유 기록 중 점유부분이 미상인 경우가 다수이므로 매각물건명세서와 현황조사를 대조해 실제 인도 대상자를 확인하세요.
- 보증금·확정일자 확인. 대항력은 없지만 보증금과 확정일자가 미상입니다. 특히 최우선변제 여부는 실제 배당에 영향을 줄 수 있습니다.
- 배당요구 접수자 확인. 백정흠, 허강민, 심가람, 홍찬용, 전홍주, 엄성윤, 변은샘, 유성윤, 유진의 배당요구 접수가 확인됩니다.
- 민간임대주택 등기. 2021.03.17 등기된 민간임대주택 등록 상태와 매각 후 행정상 처리 관계를 확인하세요.
- 공동담보 근저당. 채권최고액 5,520,000,000원은 공동담보목록 제2020-270호가 붙어 있으므로 본건 단독 채무액처럼 해석하지 마세요.
- 가격 검증. 감정가 대비 49%라는 숫자만으로 시세보다 싸다고 판단하지 말고, 응찰 전 최근 동일·유사 면적 거래를 별도로 대조하세요.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·감정평가 원본을 입찰 직전에 다시 확인하세요.
맺으며 — “인수 0원”보다 중요한 것은 점유관계 정리다
이 사건은 표면적인 권리순위만 보면 명확합니다. 2020.08.20 근저당이 말소기준이고, 확인된 61명의 전입일은 전부 그 뒤라 대항력 없음, 계산상 매수인 인수 0원입니다. 현재 최저가도 감정가 226,000,000원에서 110,740,000원까지 내려와 49% 수준입니다.
그러나 이 두 숫자만으로 높은 점수를 주기는 어렵습니다. 보증금·확정일자가 미상인 전입·점유자가 61명이고 점유부분도 대부분 특정되지 않았으며, 민간임대주택 등기까지 존재합니다. 또한 감정가 대비 할인율과 별개로 시세 대비 가격 메리트를 확정할 실거래 비교는 해당 없음입니다. 따라서 결론은 권리 인수는 낮지만 실전 점유·명도 확인 난도는 높고, 가격 판단은 보수적으로 해야 하는 C급 물건입니다.