93,100,000원
부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 이븐2 8층 804호, 공부상 업무시설(오피스텔)입니다. 감정가는 190,000,000원이고 현재 최저매각가는 93,100,000원입니다. 말소기준권리는 2020.08.20. 설정된 남부산농업협동조합 근저당권으로, 채권최고액은 5,520,000,000원이며 공동담보목록 제2020-270호가 기재돼 있습니다. 이 근저당권은 2024.02.23. 농업협동조합자산관리회사로 이전등기됐습니다.
등기된 주택임차권자 이명재의 임차보증금은 140,000,000원이지만, 전입일은 2022.03.10.으로 말소기준일보다 뒤이고 자료상 대항력 없음으로 판정돼 있습니다. 해당 임차권도 말소기준권리 이후 권리로 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있고, 현재 배당 시나리오에서도 매수인 인수액은 0원입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 8층804호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 오피스텔 · 업무시설 |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 190,000,000원 / 93,100,000원 (2회 유찰) |
| 청구금액 | 4,720,000,000원 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기 발급일 | 2026.08.28 |
① 권리 흐름 — 기준 근저당 이후 임차권은 소멸
2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권이 말소기준입니다. 2020.08.28. 주식회사케이디홀딩스 명의의 130,000,000원 근저당권이 설정됐으나 2020.10.26. 해지로 이미 말소됐습니다. 2024.01.09. 남부산농업협동조합의 임의경매개시결정이 등기됐고, 2024.04.01. 이명재의 140,000,000원 주택임차권이 등기됐으나 말소기준권리보다 뒤여서 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다.
② 임차·점유 현황 — 대항력은 없지만 전입 기재가 많다
현황조사 및 관련 문건에는 총 61명이 기재돼 있습니다. 모든 전입일이 2020.08.20. 말소기준일 이후여서 자료상 대항력은 없는 것으로 분류돼 있습니다. 보증금이 확인되는 사람은 등기된 임차권자 이명재 140,000,000원이며, 그 밖의 전입자는 보증금과 확정일자가 대부분 확인되지 않습니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 미상 / 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 / 미상 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 / 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 미상 / 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 / 미상 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 / 미상 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 미상 / 미상 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 미상 / 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 미상 / 미상 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 미상 / 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이명재 | 건물 전부 | 2022.03.10 | 140,000,000원 / 2022.02.21 | 2024.04.01 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
③ 가격 판단 — 49%여도 시세와 비교할 근거가 없다
현재 최저매각가는 93,100,000원으로 감정가 190,000,000원의 49%입니다. 그러나 이븐2의 비교 가능한 실거래 금액은 확인되지 않아, 감정가 대비 할인율만으로 현재 가격이 실제 시장가격보다 싸다고 결론 내릴 수 없습니다. 단지 관련 정보상 이븐2는 28세대이고 준공일은 2020.08.07이며, 경매물건의 평균 유찰 횟수는 2.0회입니다.
④ 예상배당표 (매각가 93,100,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,075,800원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 91,024,200원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 기준 채권최고액 5,520,000,000원 중 91,024,200원이 배당되고 5,428,975,800원이 미배당으로 계산됩니다. 채권최고액은 공동담보목록 제2020-270호가 기재된 금액이며, 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 시나리오입니다. 매수인 인수액은 0원입니다.
⑤ 유찰 시나리오 — 가격이 내려가도 금전 인수는 0원
| 시나리오 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 93,100,000원 | 91,024,200원 | 5,428,975,800원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 65,169,999원 | 63,596,939원 | 5,456,403,061원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 · 감정가 24% | 45,618,999원 | 44,397,857원 | 5,475,602,143원 | 0원 |
배당 시나리오에서는 어느 회차에서도 매수인 금전 인수가 발생하지 않습니다. 매각가가 낮아질수록 근저당권자의 미배당액이 커질 뿐, 그 미배당 채권이 매수인에게 이전되는 구조로 계산돼 있지는 않습니다.
⑥ 입지·건물 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 804호는 업무시설(오피스텔)입니다. 건물은 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물입니다.
- 위치. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근으로, 주변은 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있으며, 제반 교통사정은 보통으로 평가됐습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외의 도로에 각각 접합니다.
- 설비. 위생 및 급배수설비·난방설비·승강기가 설치돼 있습니다.
- 토지. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡, 토지면적은 872.7㎡입니다.
- 위반건축물. 위반 사항은 표시돼 있지 않습니다.
- 건물 명칭. 집합건축물대장상 2020.11.01. ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 명칭이 변경됐습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 민간임대주택등기 확인. 2021.03.17. 등기의 매각 후 처리 여부를 등기 원문·매각물건명세서에서 확인하세요.
- 실제 점유자 특정. 현황조사상 61명의 전입 기재가 있어 804호의 현재 실제 점유자와 점유 범위를 별도로 확인해야 합니다.
- 이명재 임차권. 보증금 140,000,000원·확정일자 2022.02.21·전입 2022.03.10·임차권등기 2024.04.01.이며 자료상 대항력은 없습니다.
- 보증금 미상 전입자. 이명재 외 다수 전입자의 보증금·확정일자가 확인되지 않으므로 매각물건명세서와 현황을 대조하세요.
- 근저당권 이전. 말소기준 근저당권은 2024.02.23. 농업협동조합자산관리회사로 이전등기돼 있으므로 채권관계와 배당관계를 원본에서 확인하세요.
- 가격 검증. 감정가 대비 49%라는 이유만으로 저가라고 단정하지 말고 실제 오피스텔 거래가격을 확인한 뒤 응찰가를 정하세요.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·감정평가서의 최신 원본을 입찰 직전에 다시 확인하세요.
맺으며 — “인수 0원”보다 먼저 볼 것은 점유와 민간임대 등기
숫자만 보면 감정가 190,000,000원에서 93,100,000원까지 내려온 2회 유찰 물건이고, 배당 시뮬레이션상 매수인이 떠안을 금전은 0원입니다. 등기된 이명재의 140,000,000원 임차권 역시 말소기준권리보다 뒤이고 자료상 대항력도 없습니다.
하지만 이 사건은 단순한 ‘인수 0원 저가 오피스텔’로 보기 어렵습니다. 현황조사상 전입 기재가 61명에 달하고 대부분의 보증금·확정일자 및 구체적인 점유 범위가 확인되지 않으며, 갑구에는 민간임대주택등기가 존재합니다. 게다가 실제 거래가격을 확인할 수 없어 현재 93,100,000원이 시장가격보다 낮은지도 판단할 수 없습니다. 결론은 금전 권리는 비교적 정리돼 있으나, 점유·민간임대등기·가격 검증을 끝내기 전에는 보수적으로 접근할 물건입니다.