부산지방법원 2023타경111600. 수영구 민락동 이븐2 9층 907호 업무시설(오피스텔)입니다. 감정가는 186,000,000원이고 두 번 유찰되어 현재 최저매각가는 91,140,000원, 감정가의 49%까지 내려왔습니다. 권리의 기준점은 2020.08.20 접수된 남부산농업협동조합의 채권최고액 5,520,000,000원 근저당권입니다. 이후 등기된 임차권과 경매개시결정은 기준권리보다 뒤에 있습니다.
특히 907호와 직접 연결되는 등기부상 임차권자는 이미주입니다. 보증금은 140,000,000원, 전입일은 2021.03.11, 확정일자는 2021.02.18로 기록되어 있습니다. 전입 자체가 말소기준일인 2020.08.20보다 뒤이므로 제공된 판정상 대항력은 없습니다. 보증금이 현재 최저가보다 크더라도 대항력 인수형이 아니므로 배당가정상 매수인 인수액은 0원입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 9층907호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 업무시설(오피스텔) |
| 소유자 | 류승우 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 186,000,000원 / 91,140,000원 |
| 유찰 | 2회 · 현재 회차 감정가 49% |
| 청구액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 말소기준권리 | 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당권 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 임차권등기 | 이미주 · 보증금 140,000,000원 · 전입 2021.03.11 · 확정일자 2021.02.18 |
① 권리 흐름 — 말소기준 이후 권리가 핵심
2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당권이 말소기준입니다. 같은 달 주식회사케이디홀딩스의 130,000,000원 근저당권이 추가되었으나 2020.10.26 등기부상 이미 말소됐습니다. 2024.01.09 경매개시결정과 2024.02.07 이미주의 140,000,000원 주택임차권은 모두 기준권리보다 뒤입니다. 2024.02.23에는 1번 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 이전된 기록이 있습니다.
② 임차·점유 — 대항력은 없지만 확인할 사람이 많다
907호와 직접 연결되는 등기부 임차권자는 이미주이며, 현황조사에는 그 밖에도 다수의 전입자가 기재되어 있습니다. 제공된 판정에서는 모든 전입일이 2020.08.20 말소기준권리보다 뒤여서 대항력은 모두 없는 것으로 분류되어 있습니다. 다만 상당수는 점유부분과 보증금·확정일자가 확인되지 않았으므로, 907호와의 실제 점유관계를 매각물건명세서와 현황조사 원본에서 대조하는 것이 중요합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미주 | 주택 전부 | 2021.03.11 | 140,000,000원 | 2021.02.18 | 2024.02.07 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 미상 | 미상 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 미상 | 미상 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당없음 |
③ 예상배당표 (매각가 91,140,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,040,520원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 89,099,480원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 최저가 91,140,000원 가정에서는 집행비용 2,040,520원을 제외한 89,099,480원이 선순위 근저당권에 배당되고, 근저당권 채권최고액 기준 미배당액은 5,430,900,520원입니다. 소유자 잔여는 0원이며 매수인 인수액도 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 가정입니다.
④ 유찰 시나리오 — 가격은 내려가도 인수액은 0원
| 회차 | 매각가 | 근저당 예상배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 · 감정가 49% | 91,140,000원 | 89,099,480원 | 5,430,900,520원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 감정가 34% | 63,797,999원 | 62,249,635원 | 5,457,750,365원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 · 감정가 24% | 44,658,599원 | 43,454,744원 | 5,476,545,256원 | 0원 |
이 사건에서는 낙찰가가 내려가더라도 대항력 있는 임차보증금이 매수인에게 넘어가는 구조가 아닙니다. 따라서 현재 회차의 실질취득액은 91,140,000원이고, 배당가정상 인수는 0원입니다. 다만 감정가의 49%라는 숫자만으로 가격 메리트를 단정해서는 안 됩니다. 동일 물건과 비교할 최근 실거래금액이 제시되어 있지 않기 때문입니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 매각물건명세서상 업무시설(오피스텔)이며, 감정평가 이용상태에서도 기호 29-56은 업무시설(오피스텔)로 기재되어 있습니다.
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근으로, 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등이 형성되어 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통으로 평가되어 있습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 되어 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 토지. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 명칭. 집합건축물대장상 건물 명칭은 2020.11.01 케이디스페이스알파213에서 이븐2로 변경되었습니다.
- 위반 여부. 위반건축물로 표시된 사항은 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 907호 점유자 특정. 이미주는 907호 임차권등기로 직접 확인되지만, 현황조사상 다른 전입자들의 상당수는 점유부분이 미상입니다. 실제 907호 점유관계를 원본에서 대조하세요.
- 이미주 임차권. 보증금 140,000,000원이나 전입 2021.03.11로 말소기준 2020.08.20 이후입니다. 제공된 판정상 대항력은 없고 매수인 인수액은 0원입니다.
- 보증금 미상 전입자. 다수 전입자의 보증금과 확정일자가 확인되지 않으므로 배당요구 및 실제 점유관계를 함께 확인하세요.
- 민간임대주택등기. 2021.03.17 민간임대주택등기가 있으므로 현재 등기와 관련 서류를 대조하세요.
- 가격 검증. 최저가가 감정가의 49%까지 내려왔지만 최근 실거래 비교금액이 없어 시장가격 대비 할인 여부는 별도 확인이 필요합니다.
- 배당 한계. 현재 회차에서도 선순위 근저당권 채권최고액 5,520,000,000원을 모두 충족하지 못하고 미배당이 5,430,900,520원 발생합니다.
맺으며 — “49% 할인”보다 중요한 것은 인수 0원과 실제 점유 확인
이 물건의 권리구조는 핵심 기준이 명확합니다. 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당권이 말소기준이고, 이후 들어온 임차권과 전입자는 제공된 판정상 대항력이 없습니다. 이미주의 140,000,000원 임차보증금도 현재 낙찰가보다 크지만 전입일이 기준권리보다 뒤이므로 대항력 인수형이 아니며, 매수인 인수는 0원입니다.
반면 가격은 별개의 문제입니다. 감정가 186,000,000원에서 두 번 유찰되어 91,140,000원까지 내려왔다는 사실은 분명하지만, 최근 실거래가가 제시되어 있지 않아 이 금액이 시장가격보다 실제로 싼지는 판단할 수 없습니다. 따라서 결론은 권리는 정리 가능한 구조, 가격은 비교자료 확인 후 판단, 점유·명도는 원본 확인 필수입니다.