110,740,000원
부산지방법원 2023타경111600. 이븐2 3층 305호로, 사건상 용도는 다세대이며 매각물건명세서 비고에는 공동주택(연립주택-도시형:원룸형)으로 기재돼 있습니다. 감정가는 226,000,000원, 두 차례 유찰 뒤 현재 최저가는 110,740,000원입니다. 등기부상 소유자는 류승우이고, 말소기준권리는 2020.08.20 접수된 남부산농업협동조합의 채권최고액 5,520,000,000원 근저당입니다. 이 근저당은 공동담보목록 제2020-270호가 기재된 권리로, 현재 회차 배당 시나리오에서도 매각대금 대부분이 해당 근저당에 배당되고 대규모 미배당이 남지만, 매각으로 소멸하는 권리이므로 미배당액 자체를 낙찰자가 인수하는 구조는 아닙니다.
가격만 보면 감정가의 절반 아래까지 내려왔지만, 이 사건에는 비교 가능한 실거래 금액이 제시돼 있지 않습니다. 따라서 감정가 대비 할인율만으로 ‘시세보다 싸다’고 판단할 수는 없습니다. 권리 측면에서는 예상 인수액 0원이 확인되지만, 현황조사상 다수의 전입자가 있고 보증금이 미상인 사례가 많아 입찰 전 임차관계와 점유 상태를 매각물건명세서·현황조사 원본으로 다시 대조할 필요가 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 3층305호 (민락동,이븐2) |
| 물건종류 | 다세대 · 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 226,000,000원 / 110,740,000원 (2회 유찰) |
| 청구금액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기부 발급일 | 2026.08.28 |
| 등기소 | 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 말소기준 이후 권리는 매각 소멸
말소기준은 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당입니다. 2024.02.23에는 이 1번 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 이전됐고, 2024.03.08 김도완의 주택임차권등기가 접수됐습니다. 김도완의 임대차계약일은 2022.11.04, 주민등록일과 확정일자는 2022.11.11, 점유개시일은 2022.11.12이며 보증금은 120,000,000원입니다. 모두 말소기준일 이후이므로 제공된 권리판정상 대항력은 없고 임차권도 매각으로 소멸합니다.
② 임차인·점유관계 — 대항력은 없지만 확인량이 많다
현황조사 및 관련 문건에서 확인되는 임차 관련 인원은 61명입니다. 모두 전입일이 2020.08.20 말소기준일보다 뒤에 있어 제공된 판정상 대항력 없음입니다. 다만 김도완을 제외한 대부분은 보증금과 확정일자가 미상이고, 일부는 배당요구가 확인되므로 점유 범위·실제 임대차관계·배당관계는 원본 확인이 필요합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 미상 | 미상 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 미상 | 미상 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 주택 전부 | 2022.11.11 | 120,000,000원 | 2022.11.11 | 2024.03.08 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 110,740,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 (약 매각가의 2.1% 추정) | - | 2,350,360원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 108,389,640원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 채권총액 5,520,000,000원 중 108,389,640원이 배당되고 5,411,610,360원이 미배당으로 남는 시나리오입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았으며, 예상 매수인 인수액은 0원입니다.
| 회차 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (2회 유찰, 감정가 49%) | 110,740,000원 | 108,389,640원 | 5,411,610,360원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 77,518,000원 | 75,722,676원 | 5,444,277,324원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 (감정가 24%) | 54,262,600원 | 52,885,873원 | 5,467,114,127원 | 0원 |
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 소재 민락초등학교 남서측 인근. 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있으며, 제반 교통사정은 보통입니다.
- 이용. 공부상 기호(1)-(28)는 공동주택(연립주택-도시형:원룸형), 기호(29)-(56)는 업무시설(오피스텔)입니다.
- 구조·설비. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측과 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 토지. 장방형 토지로 공동주택 및 업무시설 건부지로 이용 중이며 도시지역·제2종일반주거지역입니다.
- 공시지가. 2,066,000원/㎡, 지목은 대, 토지면적은 872.7㎡입니다.
- 건물명. 집합건축물대장상 2020.11.01 “케이디스페이스알파213”에서 “이븐2”로 명칭이 변경됐습니다.
- 단지자료. 이븐2, 총 28세대, 사용승인 관련 기준일 2020.08.07, 대상면적 24.84㎡로 확인되며 경매 평균 유찰횟수는 2.0회입니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 시세 별도 검증. 현재 최저가는 감정가의 49%지만 비교 실거래 금액이 없으므로, 감정가 할인율만으로 응찰가 상한을 정하지 마세요.
- 임차관계 원본 대조. 현황조사상 다수의 전입자가 있고 대부분 보증금·확정일자가 미상입니다. 매각물건명세서와 현황조사 원본에서 305호 실제 점유관계를 확인하세요.
- 김도완 임차권. 보증금 120,000,000원, 주민등록·확정일자 2022.11.11, 점유개시 2022.11.12, 임차권등기 2024.03.08입니다. 말소기준 이후라 대항력은 없고 매각으로 소멸하는 판정입니다.
- 민간임대주택등기. 2021.03.17 등기가 존재하므로 매각 후 처리와 관련 의무를 확인하세요.
- 근저당 규모 오해 금지. 채권최고액 5,520,000,000원의 공동담보 근저당이지만 현재 시나리오의 매수인 인수액은 0원입니다.
- 명도 계획. 대항력 없음과 현실적인 점유 해소 난도는 별개입니다. 실제 점유자를 특정한 뒤 인도·명도 비용과 절차를 반영하세요.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·감정평가서 원본을 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “인수 0원”만 보고 끝낼 물건은 아니다
이 사건의 권리 뼈대는 명확합니다. 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당이 말소기준이고, 이후 권리와 김도완의 임차권은 매각으로 소멸하며 현재 배당 시나리오의 매수인 인수액도 0원입니다. 반면 감정가 226,000,000원에서 2회 유찰돼 최저가가 110,740,000원까지 내려왔다는 사실만으로 가격 메리트를 단정해서는 안 됩니다. 비교 실거래가가 없고, 현황조사상 임차 관련 인원이 많으며 대부분의 보증금·확정일자가 미상입니다. 따라서 이 물건은 권리상 직접 인수 위험은 낮지만, 가격 검증·점유관계·민간임대주택등기 확인을 마친 뒤 접근해야 하는 유형입니다.