부산지방법원 2023타경111600. 부산 수영구 민락동 ‘이븐2’ 6층 602호 오피스텔입니다. 소유자 류승우는 2020.08.20 소유권을 이전받았고, 같은 날 남부산농업협동조합이 채권최고액 5,520,000,000원의 근저당권을 설정했습니다. 이 근저당이 말소기준권리입니다. 이후 2024.01.09 임의경매개시결정이 등기됐고, 2024.02.23에는 해당 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 이전됐습니다.
권리분석의 1차 결론은 명확합니다. 현황조사에 올라온 전입자들의 전입일은 가장 빠른 2020.08.31부터 시작해 전부 말소기준일 2020.08.20보다 늦습니다. 따라서 제시된 판정대로 대항력은 없고 매수인에게 승계되는 임차보증금도 0원입니다. 다만 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 사람이 많고 여러 명의 점유부분도 미상으로 표시되어 있어, 금전 인수와 별개로 현실적인 점유·명도 확인 부담은 작지 않습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 6층602호 (민락동,이븐2) |
| 물건종류 | 집합건물 · 업무시설(오피스텔) |
| 소유자 | 류승우 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 190,000,000원 / 93,100,000원 (2회 유찰 · 감정가 49%) |
| 신청채권액 | 4,720,000,000원 |
| 말소기준 | 2020.08.20 근저당권 · 남부산농업협동조합 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기부 발급 | 2026.08.28 · 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 기준권리는 선명, 점유관계는 복잡
2021.03.17에는 이 주택이 민간임대주택으로 등록되어, 등기문언상 임대사업자가 임대의무기간 동안 계속 임대하고 임대료 증액기준을 준수해야 한다는 내용이 기재됐습니다. 이 등기는 말소기준 근저당 이후에 기재됐지만, 단순한 금전채권과 성격이 다르므로 입찰 전 현재의 등록·의무 상태를 원문으로 확인할 필요가 있습니다.
임차인·전입자 현황
| 이름 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 대항력 | 우선변제 | 승계 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.01.22 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.02.22 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.01.25 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.01.25 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.01.30 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.02.26 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 최하록 | 미상 | 2021.01.18 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.03.11 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.01.22 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.02.29 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미확인 |
확정일자와 보증금이 확인되지 않은 경우 우선변제 여부는 확정할 수 없습니다. 다만 전입일 자체는 전원 말소기준권리 이후라 제시된 판정상 대항력은 없습니다.
② 가격·유찰 — 49%만 보고 ‘싸다’고 결론내리면 안 된다
감정가는 190,000,000원, 현재 최저매각가는 93,100,000원으로 2회 유찰·감정가 49% 구간입니다. 매수인 인수액이 0원이므로 현재 회차의 실질취득 기준금액도 93,100,000원입니다.
다만 이 사건에서는 감정가 대비 할인율 자체와 실거래 시세를 같은 것으로 볼 수 없습니다. 이븐2 관련 경매 통계에는 평균 유찰 2.0회, 매각률 0.89, 마지막 매각일 2026.08.03이 제시돼 있습니다. 따라서 현재 49%라는 숫자는 경매 회차의 할인 정도를 보여줄 뿐, 93,100,000원이 실제 시장가격보다 낮다는 근거는 아닙니다.
| 시나리오 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (2회 유찰, 감정가 49%) | 93,100,000원 | 91,024,200원 | 5,428,975,800원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 65,169,999원 | 63,596,939원 | 5,456,403,061원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 (감정가 24%) | 45,618,999원 | 44,397,857원 | 5,475,602,143원 | 0원 |
③ 예상배당표 (매각가 93,100,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용(추정) | - | 2,075,800원 |
| 2. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 91,024,200원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 최저가 기준으로 근저당 채권최고액 대비 미배당은 5,428,975,800원입니다. 이는 채권자 측 미회수액 계산이며 매수인 인수액이 아닙니다. 매수인 인수는 0원으로 산정되어 있습니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
④ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 매각물건명세서 비고와 감정 이용상태상 해당 물건은 업무시설(오피스텔)입니다. 아파트로 가정해 분석하지 않습니다.
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 ‘민락초등학교’ 남서측 인근이며, 주위는 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며, 외벽은 치장타일·드라이비트 마감, 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외의 도로에 각각 접합니다.
- 토지. 도시지역·제2종일반주거지역이며, 토지는 공동주택 및 업무시설 건부지로 이용 중입니다. 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물명. 집합건축물대장상 건물 명칭은 2020.11.01 ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 변경됐습니다.
- 위반사항. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 602호 실제 점유자 특정. 현황조사상 전입자가 61명인 만큼 현재 602호를 누가 어떤 계약으로 점유하는지 직접 확인해야 합니다.
- 보증금·확정일자 확인. 대항력은 없지만 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 전입자가 많아 배당·명도 협의에 필요한 사실관계를 보완해야 합니다.
- 배당요구자 확인. 문건접수로 배당요구가 확인되는 전입자들이 있으므로 배당요구 종기와 각 임대차 자료를 매각기록에서 대조해야 합니다.
- 민간임대주택등기 확인. 2021.03.17 기재된 임대의무기간·임대료 증액기준 관련 등기의 현재 상태를 입찰 전에 확인해야 합니다.
- 가격 검증. 최저가 93,100,000원은 감정가 190,000,000원의 49%지만, 할인율만으로 ‘시세보다 싸다’고 판단하지 마세요.
- 회차 시나리오. 3회 유찰 시 65,169,999원, 4회 유찰 시 45,618,999원이며 각 경우에도 제시된 매수인 인수액은 0원입니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·문건접수 내역을 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “인수 0원”보다 중요한 건 누가 점유하고 있느냐다
이 물건의 말소기준은 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당입니다. 현황조사상 전입자 61명은 모두 그 뒤에 들어왔기 때문에, 제시된 판정과 배당 시나리오상 매수인이 승계할 대항력 보증금은 0원입니다. 이 점만 보면 권리 구조는 분명합니다.
하지만 입찰 난도까지 낮다는 뜻은 아닙니다. 보증금·확정일자와 점유부분이 확인되지 않은 전입자가 다수이고, 민간임대주택등기도 존재하며, 물건은 이미 2회 유찰돼 감정가의 49%까지 내려왔습니다. 최저가가 많이 떨어졌다는 사실과 실제 시장가치가 싸다는 판단은 별개입니다. 따라서 이 사건의 승부처는 권리 인수보다는 602호 실제 점유관계 확인과 93,100,000원의 시장 적정성 검증입니다.