110,740,000원
부산지방법원 2023타경111600. 수영구 민락동 이븐2 5층 505호, 사건상 용도는 다세대이고 감정평가상 공동주택 연립주택-도시형:원룸형으로 분류된 물건입니다. 이 사건의 말소기준권리는 2020.08.20 설정된 남부산농업협동조합 근저당으로 채권최고액은 5,520,000,000원입니다. 같은 날 류승우에게 소유권이 이전됐고, 2024.01.09 남부산농업협동조합의 임의경매개시결정이 등기됐습니다.
현재 최저매각가는 110,740,000원으로 감정가 226,000,000원의 49% 수준입니다. 그러나 이 사건에서 가격만큼 중요한 것은 점유관계입니다. 현황조사에는 61명이 확인되며, 전입일은 모두 말소기준권리인 2020.08.20 이후입니다. 따라서 제공된 권리판정상 대항력은 없지만, 보증금과 확정일자, 실제 505호와의 점유 귀속이 불명확한 사람이 많아 낙찰 전 매각물건명세서와 현황조사를 세밀하게 대조해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 5층505호 (민락동, 이븐2) |
| 물건종류 | 다세대 · 감정상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 건물 | 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물 · 본건 5층 505호 |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 226,000,000원 / 110,740,000원 (2회 유찰) |
| 경매개시 채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
① 권리 흐름 — 말소기준은 2020.08.20 근저당
말소기준권리는 남부산농업협동조합 근저당입니다. 채권최고액 5,520,000,000원이며 공동담보목록 제2020-270호가 기재돼 있습니다. 2024.01.09 임의경매개시결정은 말소기준 이후 권리로 매각에 따라 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다. 이후 2024.02.23에는 2024.01.25 확정채권양도를 원인으로 근저당권자가 농업협동조합자산관리회사로 이전됐습니다.
② 임차인·점유자 — 61명 모두 말소기준 이후 전입
현황조사에서 확인된 61명의 전입일은 모두 2020.08.20 이후입니다. 따라서 제공된 판정상 대항력은 모두 없음입니다. 보증금과 확정일자는 확인되지 않은 경우가 대부분이므로 우선변제 여부는 별도 확인이 필요합니다. 보증기관 대위·승계로 표시된 사람은 없으므로 아래 61명은 중복 승계 신고를 제외한 실제 확인 인원 61명으로 정리됩니다.
| 성명 | 전입일 | 점유부분 | 대항력 | 우선변제 | 배당요구 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 2023-12-29 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 2020-10-15 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 2023-09-07 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 2023-02-28 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 2020-12-21 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 2020-11-18 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 2021-01-27 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 2021-08-11 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 2022-06-16 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 |
| 허강민 | 2020-10-06 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-02-22 | 없음 |
| 김수현 | 2022-07-04 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 2022-11-04 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 2022-11-11 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 2020-10-26 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 |
| 장인영 | 2022-10-31 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 2022-08-03 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 2022-10-07 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 2022-07-06 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 2023-02-17 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 2020-10-05 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 2021-08-26 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 2022-07-28 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 2020-09-10 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 2020-09-08 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 2023-01-17 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 2022-06-24 | 전부 | 없음 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 |
| 이리나 | 2020-10-16 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 2023-12-29 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 2021-03-03 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 2022-06-27 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 2020-10-22 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 2020-09-14 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 2022-11-25 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 2022-02-04 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-01-30 | 없음 |
| 김경미 | 2022-08-08 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 2020-09-11 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 2021-12-24 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 2023-12-22 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 2020-09-21 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 2020-09-21 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 2020-09-17 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 2020-09-04 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 2020-08-31 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 2022-03-28 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 2023-03-07 | 전부 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 2021-02-04 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-02-26 | 없음 |
| 이소영 | 2022-12-06 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 2022-03-10 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 2020-09-28 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 2023-07-07 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 2023-07-07 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 2021-01-18 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 2023-08-28 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 2023-05-02 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 2023-05-26 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 2023-01-20 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-03-11 | 없음 |
| 유성윤 | 2023-02-23 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 |
| 서부교 | 2021-08-27 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 2023-02-14 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-02-29 | 없음 |
| 이미주 | 2021-03-11 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 2023-10-26 | 미상 | 없음 | 미상 | 미상 | 없음 |
③ 가격 — 감정가 49%지만 ‘시세 49%’는 아니다
감정가 226,000,000원에서 2회 유찰돼 현재 최저가는 110,740,000원입니다. 감정가의 49%까지 내려온 것은 분명하지만, 감정가 할인율과 시세 할인율은 같은 개념이 아닙니다. 이 사건에는 현재 비교 가능한 실거래 금액이 제시돼 있지 않으므로 110,740,000원이 실제 시장가격보다 싸다고 단정할 근거는 없습니다.
이븐2는 28세대, 2020.08.07 준공으로 정리돼 있고, 경매 통계상 평균 유찰횟수는 2.0회, 낙찰률은 89%입니다. 최근 낙찰일은 2026.08.03으로 기록돼 있으나 낙찰금액 비교값은 없어 현재 회차의 가격 매력도는 현장 중개시세·동일 유형 거래를 별도로 확인해야 합니다.
④ 예상배당표 (매각가 110,740,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,350,360원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 108,389,640원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차 기준 근저당권 미배당액은 5,411,610,360원입니다. 소유자 잔여는 0원이며 매수인 인수액도 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않아 실제 배당은 달라질 수 있습니다.
⑤ 유찰 시나리오
| 회차 | 감정가 비율 | 매각가 | 근저당 배당 | 미배당 | 인수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 2회 유찰 | 49% | 110,740,000원 | 108,389,640원 | 5,411,610,360원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 | 34% | 77,518,000원 | 75,722,676원 | 5,444,277,324원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 | 24% | 54,262,600원 | 52,885,873원 | 5,467,114,127원 | 0원 |
⑥ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근. 주변은 공동주택·단독주택·근린생활시설 등으로 형성돼 있습니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물이며 외벽은 치장타일·드라이비트 마감, 위생·급배수·난방·승강기 설비가 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 토지. 장방형 토지로 공동주택 및 업무시설 건부지로 이용 중이며, 도시지역·제2종일반주거지역입니다.
- 공시지가. 2,066,000원/㎡.
- 규모. 이븐2는 28세대, 준공일은 2020.08.07입니다.
- 명칭. 집합건축물대장상 건물 명칭은 2020.11.01 “케이디스페이스알파213”에서 “이븐2”로 변경됐습니다.
⑦ 입찰 체크리스트
- 실거래 확인. 감정가 대비 49%라는 숫자만으로 저가 매수라고 판단하지 말고, 민락동 동급 다세대·도시형 원룸형의 실제 거래가격을 확인하세요.
- 505호 실제 점유자 확인. 현황조사상 전입자 61명 중 대부분 점유부분이 미상입니다. 505호와 직접 연결되는 사람을 원본 서류와 현장에서 구분해야 합니다.
- 보증금·확정일자 확인. 대항력은 없더라도 최우선변제나 배당관계에 영향을 줄 수 있으므로 보증금과 확정일자, 배당요구 여부를 확인하세요.
- 배당요구자 확인. 백정흠·허강민·심가람·홍찬용·전홍주·엄성윤·변은샘·유성윤·유진은 문건접수상 배당요구가 확인됩니다.
- 민간임대주택등기. 2021.03.17 등기의 매각 후 효력과 처리관계를 등기부·매각물건명세서로 확인하세요.
- 공동담보 근저당. 채권최고액 5,520,000,000원의 근저당에 공동담보목록 제2020-270호가 있으므로 해당 공동담보 관계를 확인하세요.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·감정평가서를 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “49% 할인”보다 먼저 볼 것은 점유관계
이 사건의 권리순위 자체는 비교적 명확합니다. 2020.08.20 남부산농업협동조합 근저당이 말소기준이고, 현황조사상 61명의 전입자는 모두 그 이후라 대항력은 없습니다. 배당 시나리오에서도 매수인 인수는 0원입니다.
하지만 권리 인수와 현장 난도는 별개입니다. 점유부분·보증금·확정일자가 불명확한 사람이 많고, 민간임대주택등기도 존재합니다. 여기에 감정가 226,000,000원에서 2회 유찰돼 110,740,000원까지 내려왔지만 실거래 비교가격이 없어 현재 가격을 곧바로 ‘시세보다 싸다’고 평가할 수 없습니다. 이 물건은 “인수 0원”만 보고 들어가기보다 505호의 실제 점유자와 시장가격을 확인한 뒤 판단해야 하는 물건입니다.