부산지방법원 2023타경111600. 민락동 이븐2 8층 807호 오피스텔입니다. 이 사건의 말소기준은 2020.08.20 설정된 남부산농업협동조합의 근저당권으로 채권최고액은 5,520,000,000원입니다. 등기기록에는 공동담보목록 제2020-270호가 기재되어 있고, 2024.02.23에는 이 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 확정채권양도에 따라 이전됐습니다. 경매개시결정은 2024.01.09, 현재 최저매각가는 감정가의 49%인 91,140,000원입니다.
권리구조만 보면 핵심은 비교적 명확합니다. 조사된 전입자들의 전입일은 모두 말소기준일 2020.08.20 뒤이고, 등기된 최하록의 주택임차권도 후순위입니다. 따라서 현재 제공된 배당 시뮬레이션에서는 매수인 인수액 0원으로 계산됩니다. 하지만 임대관계가 복잡합니다. 현황조사에 다수의 이름이 등장하고 대부분 보증금과 확정일자가 확인되지 않아, 법적 인수와 별개로 실제 점유자·사용관계·명도 상대방 확인이 이 물건의 핵심 실무입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 8층807호 (민락동,이븐2) |
| 물건종류 | 집합건물(오피스텔) |
| 소유자 | 류승우 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 186,000,000원 / 91,140,000원 (2회 유찰 · 감정가 49%) |
| 신청채권자 / 청구 | 남부산농업협동조합 / 4,720,000,000원 |
| 말소기준 | 2020.08.20 근저당권 · 남부산농업협동조합 · 채권최고액 5,520,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기사항 발행 | 2026.08.28 · 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 말소기준 뒤 임차권·전입
② 임차인·점유관계 — 실제 임차인 61명
보증기관 대위·승계 신고자는 없으므로 중복 보증금 합산 문제는 없습니다. 조사된 실제 임차인은 61명입니다. 모두 전입일이 2020.08.20 말소기준 이후이므로 현재 자료상 대항력은 없습니다. 다만 최하록을 제외한 다수는 보증금·확정일자가 확인되지 않아 우선변제 여부는 단정하지 않고 미상으로 표시합니다.
| 이름 | 점유 | 전입일 | 보증금 | 확정일자 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020.10.15 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023.09.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023.02.28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020.12.21 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020.11.18 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021.01.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021.08.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022.06.16 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 미상 | 2020.10.06 | 미상 | 미상 | 2024.02.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022.07.04 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022.11.04 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022.11.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020.10.26 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022.10.31 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022.08.03 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022.10.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022.07.06 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023.02.17 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020.10.05 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021.08.26 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022.07.28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020.09.10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020.09.08 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023.01.17 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022.06.24 | 미상 | 미상 | 2024.01.25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020.10.16 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023.12.29 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021.03.03 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022.06.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020.10.22 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020.09.14 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022.11.25 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.01.30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022.08.08 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020.09.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021.12.24 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023.12.22 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020.09.21 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020.09.17 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020.09.04 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020.08.31 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022.03.28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023.03.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021.02.04 | 미상 | 미상 | 2024.02.26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022.12.06 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022.03.10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020.09.28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023.07.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023.08.28 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023.05.02 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023.05.26 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023.01.20 | 미상 | 미상 | 2024.03.11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023.02.23 | 미상 | 미상 | 2024.01.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021.08.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023.02.14 | 미상 | 미상 | 2024.02.29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021.03.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023.10.26 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 주택 전부 | 2021.01.18 | 130,000,000원 | 2020.12.22 | 2024.02.14 | 없음 | 후순위 | 없음 |
최하록 임차권은 주택 전부를 대상으로 하며, 임대차계약일자는 2020.12.21 및 2022.12.06, 주민등록·점유개시는 2021.01.18, 확정일자는 2020.12.22 및 2022.12.12, 임차권등기는 2024.02.14입니다. 모두 말소기준 2020.08.20 뒤입니다.
③ 가격 판단 — 49%지만 ‘시세 할인’은 확인되지 않았다
현재 최저가는 91,140,000원으로 감정가 186,000,000원의 49%입니다. 하지만 동일 물건군의 최근 12개월 평균 실거래금액이나 최신 실거래금액이 제시되어 있지 않아, 이 49%를 곧바로 시세 대비 51% 할인으로 해석할 수 없습니다. 권리상 실질취득은 낙찰가 91,140,000원 + 인수 0원 = 91,140,000원이지만, 시세와의 비교는 별도로 확인해야 합니다.
④ 예상배당표 (매각가 91,140,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,040,520원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 89,099,480원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서 채권자 총 미배당액은 5,430,900,520원, 소유자 잔여는 0원, 매수인 인수는 0원입니다. 배당표는 당해세·임차인 최우선변제를 반영하지 않은 계산입니다.
| 시나리오 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (2회 유찰, 감정가 49%) | 91,140,000원 | 89,099,480원 | 5,430,900,520원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 63,797,999원 | 62,249,635원 | 5,457,750,365원 | 0원 |
| 4회 유찰 시 (감정가 24%) | 44,658,599원 | 43,454,744원 | 5,476,545,256원 | 0원 |
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 공부상 기호(29)-(56)는 업무시설(오피스텔)로 평가되어 있으며, 본 사건의 용도도 오피스텔입니다.
- 입지. 민락초등학교 남서측 인근으로 공동주택·단독주택·근린생활시설이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있어 제반 교통사정은 보통입니다.
- 도로. 건물 부지는 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 규제. 도시지역·제2종일반주거지역이며 공시지가는 2,066,000원/㎡입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 스라브지붕 9층 건물로 위생·급배수·난방·승강기 설비가 되어 있습니다.
- 명칭. 집합건축물대장상 건물명은 2020.11.01 ‘케이디스페이스알파213’에서 ‘이븐2’로 변경됐습니다.
- 경매 흐름. 단지 경매 데이터상 평균 유찰 2.0회, 매각률 0.89이며 본 물건도 현재 2회 유찰 상태입니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 실점유자 확인. 조사된 61명 가운데 실제 807호를 현재 점유하는 사람과 과거 전입 이력을 분리해 확인해야 합니다.
- 최하록 임차권 원본 대조. 보증금 130,000,000원, 전입 2021.01.18, 임차권등기 2024.02.14의 후순위 관계를 매각물건명세서와 대조하세요.
- 다수 미상 임대관계. 다수 점유자의 보증금·확정일자가 확인되지 않으므로 명도 상대방과 임대차관계를 입찰 전 확인해야 합니다.
- 근저당권 이전 확인. 2024.02.23 남부산농업협동조합 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 이전된 등기 내용을 배당관계와 함께 확인하세요.
- 민간임대주택등기 확인. 2021.03.17 민간임대주택등기의 경매 후 처리와 말소 여부를 원본 서류로 확인하세요.
- 가격 검증. 최저가 91,140,000원이 감정가의 49%라는 사실만으로 시세보다 싸다고 판단하지 말고 실제 거래 가능한 가격대를 별도로 확인해야 합니다.
- 배당 한계. 현재 배당 계산에는 당해세·임차인 최우선변제가 반영되지 않았습니다.
맺으며 — “인수 0원”과 “쉬운 물건”은 같은 말이 아니다
이 사건은 말소기준이 2020.08.20 근저당으로 분명하고, 조사된 임차인 61명의 전입일은 모두 그보다 뒤입니다. 최하록의 보증금 130,000,000원도 대항력 없는 후순위 임차권이어서 현재 시뮬레이션상 매수인 인수는 0원입니다. 권리만 놓고 보면 가장 큰 폭탄은 피했습니다.
그러나 투자 판단은 여기서 끝나지 않습니다. 다수의 전입자, 보증금·확정일자 미상인 임대관계, 민간임대주택등기, 이미 2회 유찰된 오피스텔이라는 조건이 겹칩니다. 더구나 현재 최저가 91,140,000원이 실거래 시세보다 낮은지 확인할 금액 자료가 없어 “49%니까 싸다”는 결론은 금물입니다. 이 물건은 권리상 인수는 낮지만 점유 확인과 가격 검증 부담이 큰 유형으로 보는 것이 맞습니다.