95,550,000원
부산지방법원 2023타경111600. 민락동 이븐2 3층 302호, 공부상 다세대이며 감정평가 내용상 공동주택(연립주택-도시형:원룸형)으로 정리된 물건입니다. 소유자는 류승우이고, 2020.08.20. 남부산농업협동조합이 채권최고액 5,520,000,000원의 근저당권을 설정했습니다. 이 근저당이 말소기준권리입니다. 이후 2024.01.09. 임의경매개시결정이 등기됐고, 2025.04.09. 허강민 명의 주택임차권등기가 추가됐습니다.
핵심은 임차권 보증금의 크기만 보고 겁먹을 사안은 아니라는 점입니다. 허강민의 임차보증금은 120,000,000원으로 현재 최저가 95,550,000원보다 크지만, 주민등록일 2020.10.06., 점유개시일 2020.09.28., 임대차계약일 2020.09.10. 모두 말소기준일 2020.08.20.보다 늦습니다. 따라서 제공된 권리판정상 대항력 없음, 매각으로 소멸하는 권리로 정리되어 매수인 인수액은 0원입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2023타경111600 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광남로213번길 16, 3층302호 (민락동,이븐2) |
| 물건종류 | 다세대 · 공동주택(연립주택-도시형:원룸형) |
| 소유자 | 류승우 |
| 감정가 / 최저가 | 195,000,000원 / 95,550,000원 |
| 유찰 | 2회 · 현재 회차 감정가 49% |
| 청구액 | 4,720,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.14 |
| 등기 발급 | 2026.08.28 · 부산지방법원 동부지원 남부산등기소 |
① 권리 흐름 — 기준권리는 2020.08.20. 근저당
말소기준권리는 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당권입니다. 등기상 채권최고액은 5,520,000,000원이며 공동담보목록 제2020-270호가 기재되어 있습니다. 2024.02.23.에는 해당 근저당권이 농업협동조합자산관리회사로 이전됐습니다. 2024.01.09. 임의경매개시결정과 2025.04.09. 허강민 주택임차권은 말소기준권리보다 뒤에 위치합니다.
② 임차·점유 — 대항력은 없지만 확인량이 많다
현황조사와 등기·문건접수에 잡힌 임차 관련 명단은 61명입니다. 보증기관 대위·승계자로 표시된 사람은 없으며, 각 명단의 전입일은 말소기준일 2020.08.20. 이후로 판정되어 모두 대항력 없음으로 정리되어 있습니다. 다만 허강민을 제외하면 보증금이 확인되지 않은 경우가 대부분이므로 실제 점유·계약관계는 현장에서 다시 맞춰봐야 합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주연 | 미상 | 2020-10-15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장현철 | 미상 | 2023-09-07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이연주 | 미상 | 2023-02-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박민진 | 미상 | 2020-12-21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정영희 | 전부 | 2020-11-18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정인영 | 미상 | 2021-01-27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이로운 | 미상 | 2021-08-11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 백정흠 | 미상 | 2022-06-16 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수현 | 미상 | 2022-07-04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수진 | 미상 | 2022-11-04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도완 | 미상 | 2022-11-11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심가람 | 미상 | 2020-10-26 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장인영 | 미상 | 2022-10-31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정미영 | 미상 | 2022-08-03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이준표 | 미상 | 2022-10-07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지원 | 전부 | 2022-07-06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동현 | 전부 | 2023-02-17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민성 | 미상 | 2020-10-05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이주원 | 전부 | 2021-08-26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정민 | 전부 | 2022-07-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김정용 | 미상 | 2020-09-10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 한은결 | 미상 | 2020-09-08 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현준 | 미상 | 2023-01-17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 홍찬용 | 전부 | 2022-06-24 | 미상 | 2024-01-25 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이리나 | 미상 | 2020-10-16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조원현 | 미상 | 2023-12-29 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박예지 | 미상 | 2021-03-03 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김형주 | 미상 | 2022-06-27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은정 | 미상 | 2020-10-22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이정욱 | 미상 | 2020-09-14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서채연 | 미상 | 2022-11-25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전홍주 | 미상 | 2022-02-04 | 미상 | 2024-01-30 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김경미 | 미상 | 2022-08-08 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조병규 | 미상 | 2020-09-11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이예서 | 미상 | 2021-12-24 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김재연 | 미상 | 2023-12-22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이현민 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김석재 | 미상 | 2020-09-21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정현정 | 미상 | 2020-09-17 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김수은 | 미상 | 2020-09-04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수완 | 미상 | 2020-08-31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김현서 | 미상 | 2022-03-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양기선 | 전부 | 2023-03-07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 엄성윤 | 미상 | 2021-02-04 | 미상 | 2024-02-26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이소영 | 미상 | 2022-12-06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이명재 | 미상 | 2022-03-10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양정미 | 미상 | 2020-09-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석우 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장이화 | 미상 | 2023-07-07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최하록 | 미상 | 2021-01-18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김동찬 | 미상 | 2023-08-28 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최재현 | 미상 | 2023-05-02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최주완 | 미상 | 2023-05-26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 변은샘 | 미상 | 2023-01-20 | 미상 | 2024-03-11 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유성윤 | 미상 | 2023-02-23 | 미상 | 2024-01-22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서부교 | 미상 | 2021-08-27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유진 | 미상 | 2023-02-14 | 미상 | 2024-02-29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이미주 | 미상 | 2021-03-11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 신지웅 | 미상 | 2023-10-26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 허강민 | 건물 전부 | 2020-10-06 | 120,000,000원 | 2025-04-09 | 없음 | 미상 | 없음 |
③ 가격 구조 — 감정가 49%, 그러나 ‘시세보다 싸다’와는 다르다
감정가 195,000,000원에서 2회 유찰되어 현재 최저매각가는 95,550,000원, 감정가의 49%입니다. 다음 시나리오는 3회 유찰 시 66,884,999원, 4회 유찰 시 46,819,499원으로 계산되어 있습니다.
다만 감정가 대비 하락폭만으로 시세 메리트를 단정해서는 안 됩니다. 이 물건의 가격 판단은 현재 최저가 자체보다 실제 매매시장과의 비교가 필요하고, 여기서는 “감정가의 49%”라는 사실과 “시세보다 싸다”는 판단을 분리하는 것이 안전합니다.
④ 예상배당표 (매각가 95,550,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,119,900원 |
| 1. 근저당 · 남부산농업협동조합 | 5,520,000,000원 | 93,430,100원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 근저당 채권에 93,430,100원이 배당되고, 총 미배당액은 5,426,569,900원으로 계산됩니다. 소유자 잔여는 0원이며 매수인 인수액도 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산입니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 수영구 민락동 민락초등학교 남서측 인근으로, 공동주택·단독주택·근린생활시설 등이 형성된 지역입니다.
- 교통. 차량 접근이 용이하고 인근에 버스정류장이 있으며 제반 교통사정은 보통으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 슬라브지붕 9층 건물이며 위생·급배수·난방·승강기 설비가 되어 있습니다.
- 도로. 서측 및 남측으로 폭 약 6미터 내외 도로에 각각 접합니다.
- 규제. 도시지역·제2종일반주거지역이며 토지 공시지가는 2,066,000원/㎡, 토지면적은 872.7㎡입니다.
- 명칭. 집합건축물대장상 건물 명칭은 2020.11.01. 케이디스페이스알파213에서 이븐2로 변경됐습니다.
- 하자. 위반건축물 표시는 없고 공부와의 차이도 없는 것으로 정리되어 있습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 점유자 특정. 현황조사 명단과 실제 302호 점유자가 일치하는지 전입세대·현장 방문·매각물건명세서로 재확인하세요.
- 허강민 임차권. 임차보증금 120,000,000원 자체보다 말소기준일과 주민등록·점유개시일의 선후관계를 원본에서 다시 대조하세요.
- 배당요구자. 백정흠·심가람·홍찬용·전홍주·엄성윤·변은샘·유성윤·유진 등 문건접수 이력이 있는 사람의 실제 점유관계를 확인하세요.
- 민간임대주택 등기. 2021.03.17. 민간임대주택등기의 경매 후 처리 상태를 확인하세요.
- 가격 판단. 감정가의 49%라는 숫자만으로 시세보다 저렴하다고 단정하지 말고 실제 거래가격과 매도호가를 별도로 대조하세요.
- 유찰 시나리오. 현재 95,550,000원, 3회 유찰 시 66,884,999원, 4회 유찰 시 46,819,499원의 가격구조를 자금계획과 함께 비교하세요.
- 원본 대조. 등기부·매각물건명세서·현황조사·임차권등기·배당요구 문건을 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “인수 0원”은 장점, “다수 전입기록”은 확인 과제
이 물건의 권리분석 핵심은 분명합니다. 2020.08.20. 남부산농업협동조합 근저당이 말소기준이고, 이후 임차권과 경매개시결정은 매각으로 소멸하는 구조입니다. 특히 보증금 120,000,000원의 허강민 임차권도 말소기준 이후여서 매수인 인수액은 0원으로 계산됩니다.
반면 현황조사에는 많은 전입기록이 존재하고, 보증금·확정일자 등이 확인되지 않은 사람이 많습니다. 따라서 이 사건은 선순위 인수형 고위험 물건은 아니지만, 점유·명도 확인량이 많은 물건입니다. 현재 최저가는 감정가의 49%까지 내려왔지만 그 사실만으로 시세 메리트를 확정해서는 안 됩니다. 결론은 권리는 비교적 정리되어 있으나, 입찰 전 현황 대조가 필수입니다.