127,400,000원
부산지방법원 2024타경62594. 대상 주소는 부산진구 부전동 더토포필리아 4층 404호이고, 사건상 용도 표기는 대지입니다. 등기 형태는 집합건물이며 소유자는 주식회사서융입니다. 감정평가 요항에는 이 건물이 지하2층·지상17층 철근콘크리트 구조이고, 건물 내 일부는 근린생활시설, 일부는 공부상 업무시설이지만 현황 주거용 오피스텔로 이용 중이라고 기재돼 있습니다.
권리의 기준점은 명확합니다. 2021.06.16. 부산성의신용협동조합의 근저당권이 말소기준권리이고 채권최고액은 10,704,000,000원입니다. 공동담보목록 제2021-436호가 함께 기재돼 있어 이 채권최고액을 404호 한 호실의 가치와 단순 비교해서는 안 됩니다. 이후 임의경매·강제경매·압류가 붙었고, 근저당권은 2025.11.19. 케이씨유엔피엘대부주식회사로 이전된 등기가 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2024타경62594 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14, 4층404호 (부전동,더토포필리아) |
| 사건 용도 / 등기 | 대지 · 등기사항전부증명서 - 집합건물 - |
| 소유자 | 주식회사서융 · 단독소유 |
| 감정가 / 최저가 | 182,000,000원 / 127,400,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 경매신청 채권액 | 8,751,296,835원 |
| 매각기일 | 2026.09.01 |
| 말소기준권리 | 2021.06.16. 부산성의신용협동조합 근저당권 · 채권최고액 10,704,000,000원 |
| 토지 | 627.6㎡ · 지목 대 · 일반상업지역 · 공시지가 10,150,000원/㎡ |
① 권리 흐름 — 기준 근저당 이후 권리는 매각으로 정리
2021.06.16. 소유권보존 신탁은 등기부상 이미 말소됐고 같은 날 주식회사서융 앞으로 신탁재산 귀속에 따른 소유권이전이 이뤄졌습니다. 이어 같은 날 설정된 부산성의신용협동조합 근저당이 말소기준입니다. 2024.09.19. 임의경매개시결정, 2025.10.15. 강제경매개시결정, 2025.10.24. 부산진구 압류는 모두 말소기준권리보다 뒤입니다.
② 점유·임차 조사 — 모두 말소기준 이후 전입
현황조사에 기재된 점유자들의 전입일은 모두 말소기준일인 2021.06.16. 이후입니다. 따라서 조사 결과상 대항력 없음으로 판정돼 있습니다. 확정일자는 확인되지 않아 우선변제 여부는 미상이며, 보증금이 확인되지 않은 점유자도 다수 있습니다. 또한 아래 조사 목록에는 404호가 직접 기재돼 있지 않습니다.
| 점유자 | 호실 | 전입일 | 보증금 / 차임 | 배당요구 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정호성 | 101호 | 2023-05-11 | 30,000,000원 / 2,500,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 고종한 | 102호 | 2023-06-16 | 20,000,000원 / 900,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 유도숙 | 202호 | 2023-08-08 | 30,000,000원 / 950,000원 | 2024-11-26 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 신중인 | 301호 | 2023-07-17 | 30,000,000원 / 1,250,000원 | 2024-10-14 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김태림 | 302호 | 2022-09-27 | 20,000,000원 / 1,200,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 성호제 | 304호 | 2024-09-13 | 20,000,000원 / 800,000원 | 2024-11-11 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 안병윤 | 401호 | 2022-07-27 | 20,000,000원 / 1,300,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 배윤미 | 402호 | 2024-09-13 | 20,000,000원 / 1,100,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 한영주 | 504호 | 2022-11-28 | 10,000,000원 / 500,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김세아 | 701호 | 2024-04-02 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 전희은 | 702호 | 2022-12-16 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 우승원 | 703호 | 2023-12-05 | 미상 | 2024-10-14 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박정영 | 704호 | 2024-02-27 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김기범 | 705호 | 2024-09-20 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 송예진 | 706호 | 2023-08-11 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김민지 | 707호 | 2024-01-25 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이승주 | 708호 | 2024-08-16 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 권미경 | 709호 | 2023-05-15 | 미상 | 2024-10-11 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 한금상(거주불명자) | 709호 | 2022-03-07 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 차유빈 | 710호 | 2023-09-15 | 미상 | 2024-10-14 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김수연 | 801호 | 2024-08-16 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이예진 | 802호 | 2022-11-10 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박화윤 | 803호 | 2023-11-27 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 주자련 | 804호 | 2024-01-12 | 미상 | 2024-10-18 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 황희지 | 805호 | 2023-11-10 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 진재연 | 806호 | 2023-08-14 | 미상 | 2024-10-16 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 송근혜 | 807호 | 2021-12-07 | 5,000,000원 / 500,000원 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정희숙 | 807호 | 2023-06-09 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 심수진 | 807호 | 2024-03-12 | 미상 | 2024-11-28 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김민아 | 808호 | 2022-05-19 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 문단비 | 809호 | 2022-01-21 | 미상 | 2024-10-15 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정미애 | 810호 | 2024-03-04 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김소연 | 1402호 | 2024-08-12 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 최진경 | 1403호 | 2024-09-10 | 미상 | 2024-10-29 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정창환 | 1405호 | 2021-12-30 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 황하성 | 1406호 | 2024-10-11 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 김인하 | 1407호 | 2024-01-04 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 송남진 | 1408호 | 2021-12-06 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 전현정 | 1410호 | 2024-03-05 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정샛별 | 1501호 | 2022-05-25 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 강래경 | 1503호 | 2024-09-20 | 미상 | 2025-07-25 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박민영 | 1504호 | 2022-04-26 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 배정인 | 1505호 | 2022-09-27 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 정다연 | 1506호 | 2024-05-01 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 손예림 | 1508호 | 2023-10-31 | 미상 | 2024-10-15 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 양나영 | 1509호 | 2022-07-07 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 박진희 | 1509호 | 2023-08-14 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
| 이지나 | 1510호 | 2023-08-18 | 미상 | 확인 없음 | 대항력 없음 우선변제 미상 승계 없음 |
③ 예상배당표 (매각가 127,400,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,583,600원 |
| 근저당권 · 부산성의신용협동조합 | 10,704,000,000원 | 124,816,400원 |
| 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 매각대금 127,400,000원 전액이 집행비용과 근저당 배당으로 소진되는 시뮬레이션입니다. 채권 미배당은 10,579,183,600원, 소유자 잔여는 0원, 매수인 인수는 0원입니다. 당해세와 임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산입니다.
| 시나리오 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 · 1회 유찰 · 70% | 127,400,000원 | 124,816,400원 | 10,579,183,600원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 · 49% | 89,180,000원 | 87,174,760원 | 10,616,825,240원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 · 34% | 62,425,999원 | 60,902,331원 | 10,643,097,669원 | 0원 |
④ 입지·이용상태 메모 (감정요항표 기준)
- 위치. 부산진구 부전동 롯데백화점 남측 인근 이면도로변. 주변은 각종 근린생활시설, 오피스텔, 단독주택 등이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 시내버스정류소와 부산도시철도1호선 서면역이 있어 제반 교통사정은 양호한 편으로 평가돼 있습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조/(철근)콘크리트지붕 지하2층·지상17층 건물로, 위생·급배수·도시가스 난방·소화전·화재탐지 및 경보·승강기·주차타워 설비가 있습니다.
- 이용상태. 감정평가상 일련번호(1)-(19)는 근린생활시설, 일련번호(20)-(59)는 공부상 업무시설이나 현황 주거용 오피스텔로 이용 중입니다.
- 토지. 627.6㎡, 지목 대, 토지이용상황 상업기타, 평지의 가로장방형 토지입니다. 남측으로 노폭 약 6미터 내외 아스팔트 포장도로에 접합니다.
- 도시계획. 일반상업지역·방화지구이며 가로구역별 최고높이 제한지역이 포함됩니다. 공시지가는 10,150,000원/㎡입니다.
- 공부와 현황. 감정평가상 일련번호(20)-(59)는 공부상 업무시설(오피스텔)이지만 현황은 주거용 오피스텔로 기재돼 있습니다.
⑤ 입찰 체크리스트
- 가격 검증. 현재 최저가 127,400,000원은 감정가 182,000,000원의 70%이지만, 실거래 비교자료가 없으므로 감정가 할인율과 시장 할인율을 동일하게 보지 않아야 합니다.
- 404호 현장 확인. 현황조사 점유자 목록에 대상 404호가 직접 나타나지 않으므로 실제 점유·인도 상태를 확인해야 합니다.
- 보증금 미상 점유자. 조사된 다수 점유자는 말소기준 이후 전입으로 대항력은 없지만 보증금과 확정일자가 확인되지 않은 사례가 있으므로 배당관계 원본을 대조해야 합니다.
- 근저당 이전. 말소기준 근저당이 케이씨유엔피엘대부주식회사로 이전된 등기가 있으므로 최신 등기와 실제 채권자 관계를 확인해야 합니다.
- 배당표 한계. 현재 계산에는 당해세와 임차인 최우선변제가 반영되지 않았으므로 실제 배당액은 달라질 수 있습니다.
- 용도 확인. 사건 용도 표기는 대지이고 등기는 집합건물이며, 감정평가에는 건물 내 업무시설의 현황 주거용 오피스텔 이용 내용이 있으므로 대상의 공부상·현황상 이용관계를 원본에서 대조해야 합니다.
맺으며 — 권리는 비교적 단순, 가격은 검증이 먼저
이 사건의 장점은 권리 기준점이 선명하다는 데 있습니다. 2021.06.16. 근저당이 말소기준이고, 현황조사에 나타난 점유자들은 모두 그 이후 전입해 대항력이 없으며 배당 시뮬레이션상 매수인 인수도 0원입니다. 현재 최저가는 1회 유찰 후 127,400,000원으로 감정가의 70%까지 내려왔습니다.
하지만 가격 판단은 별개입니다. 최근 실거래 평균이나 최신 거래가 없어 127,400,000원이 실제 시세보다 싼지 확인되지 않았습니다. 또한 대상 404호가 현황조사 점유자 목록에 직접 나타나지 않고, 다수 호실의 점유·임차 자료와 근저당권 이전등기가 함께 존재합니다. 결론은 권리상 인수는 0원, 가격과 실제 점유상태는 확인 후 접근입니다.