부산지방법원 2024타경62594. 부산진구 부전동 더토포필리아 5층 502호를 대상으로 한 임의경매입니다. 등기 흐름의 기준점은 2021.06.16 부산성의신용협동조합 근저당권으로 채권최고액은 10,704,000,000원, 공동담보목록은 제2021-436호입니다. 이후 2024.09.19 임의경매개시결정과 2025.10.24 부산진구(부산광역시 압류가 등기됐고, 모두 말소기준권리 이후로 매각으로 소멸하는 구조입니다.
현재 회차의 최저매각가는 263,900,000원입니다. 감정가 377,000,000원에서 한 차례 유찰돼 70% 수준으로 내려온 상태이며, 예상배당에서는 매각대금에서 집행비용 4,494,600원을 제외한 259,405,400원이 근저당권자에게 배당됩니다. 채권최고액에 비해 배당재원이 크게 부족하지만 그 부족액 자체가 매수인에게 넘어가는 구조는 아니어서 매수인 인수는 0원으로 계산돼 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2024타경62594 (임의경매) |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14, 5층502호 (부전동,더토포필리아) |
| 용도 | 대지 · 더토포필리아 집합건물 |
| 소유자 | 주식회사서융 (단독소유) |
| 감정가 / 최저가 | 377,000,000원 / 263,900,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 청구금액 | 8,751,296,835원 |
| 말소기준 | 2021.06.16 을구 1번 근저당권 · 부산성의신용협동조합 · 채권최고액 10,704,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.01 |
| 등기 발행 | 2026.08.28 · 부산지방법원 등기국 |
① 권리 흐름 — 기준권리 이후는 매각으로 정리
2021.06.16 케이비부동산신탁주식회사의 신탁등기는 이미 말소되고 같은 날 주식회사서융 앞으로 소유권이 귀속됐습니다. 이어 설정된 부산성의신용협동조합 근저당권이 이 사건의 말소기준권리입니다. 2024.09.19 임의경매개시결정과 2025.10.24 압류는 말소기준 이후이므로 매각으로 소멸합니다. 2025.11.19에는 해당 근저당권이 케이씨유엔피엘대부주식회사로 이전된 등기가 추가돼 있습니다.
② 임차·점유 현황 — 48명 모두 말소기준 이후 전입
현황조사에 기재된 실제 임차·점유자는 48명이며 보증기관 대위·승계 신고자는 없습니다. 기재된 전입일은 모두 말소기준일인 2021.06.16 이후로, 각 점유자는 대항력 없음으로 분류돼 있습니다. 보증금이 확인되는 점유자의 보증금 합계는 205,000,000원이고, 확인되는 월차임 합계는 11,000,000원입니다. 확정일자는 모두 확인되지 않아 우선변제 여부는 미상으로 표시합니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 대항력 | 우선변제 | 승계 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정호성 | 101호 | 2023.05.11 | 30,000,000원 | 2,500,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 고종한 | 102호 | 2023.06.16 | 20,000,000원 | 900,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 유도숙 | 202호 | 2023.08.08 | 30,000,000원 | 950,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.11.26 |
| 신중인 | 301호 | 2023.07.17 | 30,000,000원 | 1,250,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.14 |
| 김태림 | 302호 | 2022.09.27 | 20,000,000원 | 1,200,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 성호제 | 304호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 800,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.11.11 |
| 안병윤 | 401호 | 2022.07.27 | 20,000,000원 | 1,300,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 배윤미 | 402호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 1,100,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 한영주 | 504호 | 2022.11.28 | 10,000,000원 | 500,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 김세아 | 701호 | 2024.04.02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 전희은 | 702호 | 2022.12.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 우승원 | 703호 | 2023.12.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.14 |
| 박정영 | 704호 | 2024.02.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 김기범 | 705호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 송예진 | 706호 | 2023.08.11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 김민지 | 707호 | 2024.01.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 이승주 | 708호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 권미경 | 709호 | 2023.05.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.11 |
| 한금상(거주불명자) | 709호 | 2022.03.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 차유빈 | 710호 | 2023.09.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.14 |
| 김수연 | 801호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 이예진 | 802호 | 2022.11.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 박화윤 | 803호 | 2023.11.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 주자련 | 804호 | 2024.01.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.18 |
| 황희지 | 805호 | 2023.11.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 진재연 | 806호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.16 |
| 송근혜 | 807호 | 2021.12.07 | 5,000,000원 | 500,000원 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 정희숙 | 807호 | 2023.06.09 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 심수진 | 807호 | 2024.03.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.11.28 |
| 김민아 | 808호 | 2022.05.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 문단비 | 809호 | 2022.01.21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.15 |
| 정미애 | 810호 | 2024.03.04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 김소연 | 1402호 | 2024.08.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 최진경 | 1403호 | 2024.09.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.29 |
| 정창환 | 1405호 | 2021.12.30 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 황하성 | 1406호 | 2024.10.11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 김인하 | 1407호 | 2024.01.04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 송남진 | 1408호 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 전현정 | 1410호 | 2024.03.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 정샛별 | 1501호 | 2022.05.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 강래경 | 1503호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2025.07.25 |
| 박민영 | 1504호 | 2022.04.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 배정인 | 1505호 | 2022.09.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 정다연 | 1506호 | 2024.05.01 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 손예림 | 1508호 | 2023.10.31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 2024.10.15 |
| 양나영 | 1509호 | 2022.07.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 박진희 | 1509호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
| 이지나 | 1510호 | 2023.08.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미상 |
보증금·월세가 표시되지 않은 점유자는 금액 미상입니다. 각 점유자의 전입일은 모두 2021.06.16 이후이며, 대항력은 없음으로 분류돼 있습니다.
③ 예상배당표 (매각가 263,900,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 4,494,600원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 부산성의신용협동조합 | 10,704,000,000원 | 259,405,400원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 채권최고액 10,704,000,000원 가운데 259,405,400원이 배당되고, 10,444,594,600원이 미배당으로 남는 계산입니다. 소유자 잔여는 0원, 매수인 인수도 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 배당 추정치입니다.
④ 유찰 시나리오 — 가격은 내려가도 인수는 0원
| 회차 | 매각가 | 배당액 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (1회 유찰 · 감정가 70%) | 263,900,000원 | 259,405,400원 | 10,444,594,600원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 (감정가 49%) | 184,730,000원 | 181,343,780원 | 10,522,656,220원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34.3%) | 129,310,999원 | 126,700,645원 | 10,577,299,355원 | 0원 |
⑤ 입지·이용상태 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 부산진구 부전동 소재 “롯데백화점” 남측 인근 이면도로변으로, 주변은 근린생활시설·오피스텔·단독주택 등이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 시내버스정류소와 부산도시철도1호선 “서면역”이 있어 제반 교통사정은 양호한 편으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조/(철근)콘크리트지붕 지하2층·지상17층 건물로, 위생·급배수·도시가스 난방·소화전·화재탐지 및 경보·승강기·주차타워 설비가 있습니다.
- 이용상태. 일련번호 1-19는 근린생활시설, 일련번호 20-59는 공부상 업무시설이나 현황 주거용 오피스텔로 이용 중입니다.
- 토지. 인접지와 대체로 등고 평탄한 장방형 토지로 업무시설(오피스텔) 및 근린생활시설 용도의 건부지로 이용 중이며 토지면적은 627.6㎡입니다.
- 도로. 남측으로 노폭 약 6미터 내외의 아스팔트포장도로에 접합니다.
- 규제. 일반상업지역·방화지구이며, 가로구역별 최고높이 제한지역 2024.06.12 기준높이 70m·최고높이 100m가 기재돼 있고 도시관리계획 입안중입니다.
- 토지 지표. 지목은 대, 토지이용상황은 상업기타, 공시지가는 10,150,000원/㎡입니다.
- 위반건축물. 위반건축물 사항은 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 502호 실제 점유. 현황조사에 여러 호실의 점유자가 기재돼 있으나 502호와 직접 일치하는 점유부분은 확인되지 않습니다. 현재 사용·점유자를 현장에서 별도 확인하는 것이 우선입니다.
- 임차인 명세. 48명 모두 전입일 기준 대항력 없음으로 분류되지만, 보증금 미상인 점유자가 다수이므로 매각물건명세서와 배당요구 내역을 최종 대조해야 합니다.
- 근저당권 이전. 말소기준 근저당권은 2025.11.19 케이씨유엔피엘대부주식회사로 이전된 등기가 있으므로 최종 권리자와 매각조건을 원본에서 대조해야 합니다.
- 공동담보. 말소기준 근저당에는 공동담보목록 제2021-436호가 기재돼 있습니다. 공동담보 관계와 배당관계를 최종 확인해야 합니다.
- 혼합용도 확인. 건물은 근린생활시설과 공부상 업무시설·현황 주거용 오피스텔이 혼재하므로 대상 502호의 공부상 용도와 현황 사용을 직접 대조해야 합니다.
- 배당 추정 한계. 현재 배당표는 당해세·임차인 최우선변제를 반영하지 않은 추정치입니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·현황조사·감정평가 및 매각조건 원본을 입찰 직전에 다시 확인해야 합니다.
맺으며 — “등기 인수 0원, 승부처는 502호 점유와 용도 확인”
이 사건의 권리 구조는 비교적 명확합니다. 2021.06.16 부산성의신용협동조합 근저당이 말소기준이고 이후 경매개시결정·압류는 매각으로 소멸합니다. 현재 회차 예상배당에서도 매수인 인수액은 0원입니다. 현황조사의 48명 역시 모두 말소기준 뒤 전입이어서 대항력 없음으로 정리됩니다.
다만 실제 입찰에서는 등기보다 현황 확인이 더 중요합니다. 기재된 점유부분 가운데 대상 502호와 직접 일치하는 호실이 없고, 건물 자체도 근린생활시설과 현황 주거용 오피스텔이 혼재합니다. 현재 최저가는 263,900,000원으로 감정가의 70%까지 내려왔지만, 유찰률만으로 가격 경쟁력을 단정할 근거는 아닙니다. 권리는 인수 0원, 현황은 확인 필수. 이 물건은 502호의 실제 점유와 공부·현황 용도를 확정한 뒤 가격 판단으로 넘어가는 순서가 맞습니다.