부산지방법원 2024타경62594. 부산진구 부전동 더토포필리아 8층 801호입니다. 공부상 업무시설이지만 감정 이용상태는 주거용 오피스텔입니다. 현재 소유자는 주식회사서융이며, 등기상 핵심 권리는 2021.06.16 설정된 부산성의신용협동조합의 근저당권입니다. 채권최고액은 10,704,000,000원이고 공동담보목록 제2021-436호가 기재되어 있습니다. 이 근저당이 말소기준이 되며 매각으로 소멸하는 구조입니다.
대상 801호에는 현황조사와 매각물건명세서에서 김수연이 확인됩니다. 전입일은 2024.08.16으로 말소기준일 2021.06.16보다 뒤이므로 대항력 없음으로 정리되어 있습니다. 보증금과 확정일자는 확인되지 않지만, 선순위 전입이 아니라는 점 때문에 매수인에게 보증금이 승계되는 대항력 임차인 구조는 아닙니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2024타경62594 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14, 8층801호 (부전동, 더토포필리아) |
| 물건종류 / 이용 | 오피스텔 · 공부상 업무시설 · 현황 주거용 오피스텔 |
| 건물 | 철근콘크리트구조 · 지하2층 / 지상17층 |
| 소유자 | 주식회사서융 |
| 감정가 / 최저가 | 149,000,000원 / 104,300,000원 (1회 유찰, 감정가 70%) |
| 신청채권자 / 청구 | 부산성의신용협동조합 / 8,751,296,835원 |
| 매각기일 | 2026.09.01 |
① 권리 흐름 — 말소기준 뒤 점유, 매수인 인수 0원
최초 신탁등기는 등기부상 이미 말소되었고, 같은 날 주식회사서융 앞으로 소유권이전이 이루어졌습니다. 이어 부산성의신용협동조합이 채권최고액 10,704,000,000원의 근저당을 설정했고 이것이 말소기준권리입니다. 2024.09.19 임의경매개시결정이 들어온 뒤, 해당 근저당권은 2025.09.10 확정채권양도를 원인으로 케이씨유엔피엘대부주식회사에 이전되어 2025.11.19 등기되었습니다. 권리의 순위 자체는 기존 근저당의 순위를 이어가는 구조입니다.
② 임차인·점유 현황 — 실제 임차인 48명, 대상 801호는 김수연
현황조사상 건물 각 호실에 실제 임차인으로 잡힌 사람은 48명이며, 보증기관의 대위·승계 중복신고로 표시된 사람은 없습니다. 모든 전입일이 말소기준일 2021.06.16보다 뒤에 있어 대항력은 없는 것으로 정리되어 있습니다. 아래에서 801호 김수연이 이 경매 대상과 직접 연결되는 점유자입니다.
| 성명 | 호실 | 전입일 | 보증금 | 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정호성 | 101호 | 2023.05.11 | 30,000,000원 | 2,500,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 고종한 | 102호 | 2023.06.16 | 20,000,000원 | 900,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 유도숙 | 202호 | 2023.08.08 | 30,000,000원 | 950,000원 | 2024.11.26 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 신중인 | 301호 | 2023.07.17 | 30,000,000원 | 1,250,000원 | 2024.10.14 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김태림 | 302호 | 2022.09.27 | 20,000,000원 | 1,200,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 성호제 | 304호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 800,000원 | 2024.11.11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 안병윤 | 401호 | 2022.07.27 | 20,000,000원 | 1,300,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 배윤미 | 402호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 1,100,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한영주 | 504호 | 2022.11.28 | 10,000,000원 | 500,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김세아 | 701호 | 2024.04.02 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전희은 | 702호 | 2022.12.16 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 우승원 | 703호 | 2023.12.05 | 미상 | 미상 | 2024.10.14 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박정영 | 704호 | 2024.02.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김기범 | 705호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 송예진 | 706호 | 2023.08.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민지 | 707호 | 2024.01.25 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이승주 | 708호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 권미경 | 709호 | 2023.05.15 | 미상 | 미상 | 2024.10.11 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 한금상(거주불명자) | 709호 | 2022.03.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 차유빈 | 710호 | 2023.09.15 | 미상 | 미상 | 2024.10.14 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김수연 | 801호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이예진 | 802호 | 2022.11.10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박화윤 | 803호 | 2023.11.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 주자련 | 804호 | 2024.01.12 | 미상 | 미상 | 2024.10.18 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황희지 | 805호 | 2023.11.10 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 진재연 | 806호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 2024.10.16 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 송근혜 | 807호 | 2021.12.07 | 5,000,000원 | 500,000원 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정희숙 | 807호 | 2023.06.09 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 심수진 | 807호 | 2024.03.12 | 미상 | 미상 | 2024.11.28 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김민아 | 808호 | 2022.05.19 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 문단비 | 809호 | 2022.01.21 | 미상 | 미상 | 2024.10.15 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정미애 | 810호 | 2024.03.04 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김소연 | 1402호 | 2024.08.12 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 최진경 | 1403호 | 2024.09.10 | 미상 | 미상 | 2024.10.29 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정창환 | 1405호 | 2021.12.30 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 황하성 | 1406호 | 2024.10.11 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 김인하 | 1407호 | 2024.01.04 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 송남진 | 1408호 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 전현정 | 1410호 | 2024.03.05 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정샛별 | 1501호 | 2022.05.25 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 강래경 | 1503호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 2025.07.25 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박민영 | 1504호 | 2022.04.26 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 배정인 | 1505호 | 2022.09.27 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 정다연 | 1506호 | 2024.05.01 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 손예림 | 1508호 | 2023.10.31 | 미상 | 미상 | 2024.10.15 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 양나영 | 1509호 | 2022.07.07 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 박진희 | 1509호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
| 이지나 | 1510호 | 2023.08.18 | 미상 | 미상 | 확인 없음 | 없음 | 미상 | 해당 없음 |
보증금·월세가 미상인 점유자는 해당 금액만 확인되지 않은 것이며, 대항력 판단은 각 전입일과 2021.06.16 말소기준일의 선후관계를 따릅니다. 우선변제 여부는 확정일자 등이 확인되지 않아 미상으로 표시했습니다.
③ 가격 — 1회 유찰 70%, 하지만 시세 비교는 별도 확인
현재 최저매각가는 104,300,000원으로 감정가 149,000,000원의 70%입니다. 2회 유찰 시 시나리오는 73,010,000원(49%), 3회 유찰 시는 51,107,000원(34.3%)으로 제시되어 있습니다.
이 물건의 실질취득액은 현재 최저가 104,300,000원에 매수인 인수 0원을 더한 104,300,000원입니다. 시세 판단도 이 실질취득액을 기준으로 해야 하지만, 현재는 이를 비교할 최신 거래가격이 없어 가격 부문은 보수적으로 평가하는 것이 맞습니다.
④ 예상배당표 (매각가 104,300,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 2,260,200원 |
| 2. 근저당 · 부산성의신용협동조합 | 10,704,000,000원 | 102,039,800원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 채권총액 10,704,000,000원 중 102,039,800원이 배당되고 10,601,960,200원이 미배당으로 남는 시뮬레이션입니다. 이 미배당액은 채권자 측 미회수액이지 매수인이 인수하는 금액이 아닙니다. 매수인 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 추정치입니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산진구 부전동 롯데백화점 남측 인근 이면도로변에 위치하며, 주변은 각종 근린생활시설·오피스텔·단독주택 등이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 시내버스정류소 및 부산도시철도1호선 서면역이 있어 제반 교통사정은 양호한 편입니다.
- 이용. 공부상 업무시설이지만 현황은 주거용 오피스텔입니다. 감정평가상 일련번호(20)-(59)가 같은 이용상태로 조사되었습니다.
- 구조·설비. 철근콘크리트구조 지하2층·지상17층으로 위생·급배수, 도시가스 난방, 소화전, 화재탐지·경보, 승강기, 주차타워 설비가 있습니다.
- 토지. 일반상업지역·방화지구이며 토지면적 627.6㎡, 공시지가 10,150,000원/㎡입니다. 남측 약 6미터 아스팔트포장도로에 접합니다.
- 건축상태. 위반건축물 사항은 없으며, 공부와 현황의 차이는 업무시설로 등재된 호실들이 실제 주거용 오피스텔로 이용되고 있다는 점입니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 801호 점유 확인. 김수연의 전입일은 2024.08.16으로 대항력은 없지만, 보증금·월세가 미상인 만큼 실제 임대차계약 내용과 현재 점유 상태를 확인해야 합니다.
- 실질취득 기준. 현재 회차는 최저가 104,300,000원 + 인수 0원으로 실질취득 104,300,000원입니다.
- 시세 대조. 감정가 대비 70%만 보지 말고 주거용 오피스텔로 실제 거래되는 가격과 비교해 응찰 상한을 정해야 합니다.
- 용도 차이 확인. 공부상 업무시설·현황 주거용 오피스텔이라는 이용상태를 입찰 전 다시 대조해야 합니다.
- 배당표 해석. 10,601,960,200원의 현재 회차 미배당은 매수인 인수액이 아닙니다. 채권자 미회수액과 인수권리를 혼동하지 않아야 합니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서와 현재 점유관계를 입찰 직전 다시 확인하세요.
맺으며 — “권리는 정리되지만, 가격은 아직 검증되지 않았다”
이 사건의 권리 포인트는 비교적 명확합니다. 2021.06.16 부산성의신용협동조합 근저당이 말소기준이고, 대상 801호 김수연의 전입은 2024.08.16이어서 대항력이 없습니다. 배당 시뮬레이션도 매수인 인수액을 0원으로 잡고 있어, 현재 최저가에서 실질취득액은 104,300,000원입니다.
다만 이 숫자가 곧 ‘싼 가격’을 뜻하지는 않습니다. 감정가 149,000,000원에서 한 차례 유찰되어 104,300,000원이 되었지만, 시장 실거래와 대조할 근거가 없는 상태에서는 가격 메리트를 확정할 수 없습니다. 권리는 합격권, 가격은 확인 후 판단. 이 물건은 ‘인수금이 있느냐’보다 주거용 오피스텔의 실제 거래가격과 104,300,000원을 어떻게 비교하느냐가 최종 입찰가를 결정하는 핵심입니다.