부산지방법원 2024타경62594. 더토포필리아 5층 503호입니다. 등기상 소유자는 주식회사서융이고, 2021.06.16 케이비부동산신탁주식회사의 신탁등기가 말소되면서 주식회사서융으로 소유권이 귀속된 뒤 같은 날 부산성의신용협동조합 채권최고액 10,704,000,000원 근저당이 설정됐습니다. 이 근저당이 말소기준권리입니다. 이후 부산진구 압류와 임의경매개시결정은 데이터상 매각으로 소멸하는 구조입니다.
권리관계만 보면 낙찰자가 떠안을 금액은 현재 배당 시나리오상 0원입니다. 하지만 이 사건은 한 개 호실의 권리만 보아서는 안 됩니다. 현황조사에는 건물 내 여러 호실의 점유자들이 폭넓게 기재되어 있고, 감정평가상 건물은 근린생활시설과 업무시설·주거용 오피스텔이 혼재합니다. 특히 조사 목록에 503호 점유자가 직접 나타나지 않는 만큼, 실제 경매대상 호실의 점유 상태가 권리분석 이후의 핵심 실무 확인사항입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 부산지방법원 2024타경62594 |
|---|---|
| 소재지 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 46-14, 5층503호 (부전동, 더토포필리아) |
| 용도 / 이용상태 | 대지 · 감정평가상 근린생활시설 및 공부상 업무시설·현황 주거용 오피스텔이 혼재한 건물 |
| 건물 구조 | 철근콘크리트구조 · 지하2층/지상17층 |
| 소유자 | 주식회사서융 |
| 감정가 / 최저가 | 565,000,000원 / 395,500,000원 (1회 유찰 · 감정가 70%) |
| 신청채권자 / 청구 | 부산성의신용협동조합 / 8,751,296,835원 |
| 말소기준권리 | 2021.06.16 부산성의신용협동조합 근저당권 · 채권최고액 10,704,000,000원 |
| 매각기일 | 2026.09.01 |
① 권리 흐름 — 말소기준 이후 권리는 소멸 구조
2021.06.16 설정된 부산성의신용협동조합 근저당이 말소기준입니다. 2024.03.06 부산진구 압류와 2024.09.19 임의경매개시결정은 모두 말소기준 이후이며, 데이터상 매각으로 소멸합니다. 이후 2025.11.19에는 해당 근저당권이 케이씨유엔피엘대부주식회사로 이전됐습니다.
② 임차인·점유 분석 — 전입은 전부 말소기준 이후
현황조사에는 여러 호실의 점유자가 기재되어 있습니다. 기재된 전입일은 모두 말소기준일인 2021.06.16 이후이고, 각 항목 역시 대항력 없음으로 판단되어 있습니다. 확정일자는 확인되지 않아 우선변제 여부는 미상으로 표시합니다. 보증기관 대위·승계로 표시된 사람은 없습니다.
| 점유자 | 호실 | 전입일 | 보증금 | 월차임 | 대항력 | 우선변제 | 승계 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정호성 | 101호 | 2023.05.11 | 30,000,000원 | 2,500,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 고종한 | 102호 | 2023.06.16 | 20,000,000원 | 900,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 유도숙 | 202호 | 2023.08.08 | 30,000,000원 | 950,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.11.26 |
| 신중인 | 301호 | 2023.07.17 | 30,000,000원 | 1,250,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.14 |
| 김태림 | 302호 | 2022.09.27 | 20,000,000원 | 1,200,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 성호제 | 304호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 800,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.11.11 |
| 안병윤 | 401호 | 2022.07.27 | 20,000,000원 | 1,300,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 배윤미 | 402호 | 2024.09.13 | 20,000,000원 | 1,100,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 한영주 | 504호 | 2022.11.28 | 10,000,000원 | 500,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 김세아 | 701호 | 2024.04.02 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 전희은 | 702호 | 2022.12.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 우승원 | 703호 | 2023.12.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.14 |
| 박정영 | 704호 | 2024.02.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 김기범 | 705호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 송예진 | 706호 | 2023.08.11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 김민지 | 707호 | 2024.01.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 이승주 | 708호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 권미경 | 709호 | 2023.05.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.11 |
| 한금상(거주불명자) | 709호 | 2022.03.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 차유빈 | 710호 | 2023.09.15 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.14 |
| 김수연 | 801호 | 2024.08.16 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 이예진 | 802호 | 2022.11.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 박화윤 | 803호 | 2023.11.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 주자련 | 804호 | 2024.01.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.18 |
| 황희지 | 805호 | 2023.11.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 진재연 | 806호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.16 |
| 송근혜 | 807호 | 2021.12.07 | 5,000,000원 | 500,000원 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 정희숙 | 807호 | 2023.06.09 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 심수진 | 807호 | 2024.03.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.11.28 |
| 김민아 | 808호 | 2022.05.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 문단비 | 809호 | 2022.01.21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.15 |
| 정미애 | 810호 | 2024.03.04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 김소연 | 1402호 | 2024.08.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 최진경 | 1403호 | 2024.09.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.29 |
| 정창환 | 1405호 | 2021.12.30 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 황하성 | 1406호 | 2024.10.11 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 김인하 | 1407호 | 2024.01.04 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 송남진 | 1408호 | 2021.12.06 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 전현정 | 1410호 | 2024.03.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 정샛별 | 1501호 | 2022.05.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 강래경 | 1503호 | 2024.09.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2025.07.25 |
| 박민영 | 1504호 | 2022.04.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 배정인 | 1505호 | 2022.09.27 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 정다연 | 1506호 | 2024.05.01 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 손예림 | 1508호 | 2023.10.31 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | 2024.10.15 |
| 양나영 | 1509호 | 2022.07.07 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 박진희 | 1509호 | 2023.08.14 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
| 이지나 | 1510호 | 2023.08.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 | - |
위 점유자들은 현황조사 및 문건접수에 기재된 사람들입니다. 전입일은 모두 2021.06.16 말소기준권리보다 늦어 대항력 없음으로 정리되어 있으며, 보증금·차임이 기재되지 않은 사람은 금액을 미상으로 표시했습니다.
③ 가격·유찰 구조 — 현재 실질취득 395,500,000원
감정가는 565,000,000원이고 한 차례 유찰되어 현재 최저매각가는 395,500,000원, 감정가의 70%입니다. 매수인 인수액이 0원이므로 현재 회차의 실질취득액 역시 395,500,000원입니다.
| 회차 시나리오 | 매각가 | 채권자 배당 | 미배당 | 매수인 인수 |
|---|---|---|---|---|
| 현재 회차 (1회 유찰, 감정가 70%) | 395,500,000원 | 389,163,000원 | 10,314,837,000원 | 0원 |
| 2회 유찰 시 (감정가 49%) | 276,850,000원 | 272,174,100원 | 10,431,825,900원 | 0원 |
| 3회 유찰 시 (감정가 34%) | 193,795,000원 | 190,281,870원 | 10,513,718,130원 | 0원 |
④ 예상배당표 (매각가 395,500,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 (약 매각가의 1.6% 추정) | - | 6,337,000원 |
| 2. 을구 1번 근저당권 · 부산성의신용협동조합 | 10,704,000,000원 | 389,163,000원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서는 집행비용 6,337,000원을 제외한 389,163,000원이 근저당권에 배당되는 구조입니다. 소유자 잔여는 0원이며, 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 계산입니다.
⑤ 입지·이용상태 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 부산광역시 부산진구 부전동 롯데백화점 남측 인근 이면 도로변에 위치하며, 주변은 근린생활시설·오피스텔·단독주택 등이 혼재합니다.
- 교통. 차량 접근이 가능하고 인근에 시내버스정류소와 부산도시철도1호선 서면역이 소재해 제반 교통사정은 양호한 편입니다.
- 이용상태. 감정평가상 일련번호(1)-(19)는 근린생활시설, 일련번호(20)-(59)는 공부상 업무시설이지만 현황 주거용 오피스텔로 이용 중입니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 지하2층/지상17층으로 위생·급배수, 도시가스 난방, 소화전·화재탐지·경보, 승강기, 주차타워 설비가 있습니다.
- 토지. 627.6㎡, 지목 대, 일반상업지역·방화지구이며 공시지가는 10,150,000원/㎡입니다. 남측으로 약 6미터 내외의 아스팔트포장도로에 접합니다.
- 높이 제한. 가로구역별 최고높이 제한지역으로 기준높이 70m 및 최고높이 100m가 기재되어 있습니다.
- 위반건축. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 503호 실제 점유 확인. 현황조사 목록에 대상 호실과 일치하는 점유자가 없으므로, 출입·우편함·관리주체 확인 등을 통해 실제 점유를 특정해야 합니다.
- 말소기준 재대조. 2021.06.16 근저당 설정과 2025.11.19 근저당권 이전 내용을 최신 등기사항과 대조해야 합니다.
- 용도 확인. 감정평가상 건물에 근린생활시설과 공부상 업무시설·현황 주거용 오피스텔이 혼재하므로 대상 503호의 공부상 용도와 실제 사용상태를 특정해야 합니다.
- 배당 변동 확인. 현재 배당 계산은 당해세·임차인 최우선변제를 반영하지 않은 구조이므로 실제 배당표와 차이가 날 수 있습니다.
- 유찰 시나리오. 현재 395,500,000원, 2회 유찰 시 276,850,000원, 3회 유찰 시 193,795,000원의 회차별 가격 구조를 기준으로 자금계획을 구분해 검토해야 합니다.
- 원본 대조. 입찰 전 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사·감정평가서 원본을 직접 확인해야 합니다.
맺으며 — “권리 인수 0원과 점유 확인은 별개다”
이 사건의 금전적 권리구조는 비교적 명확합니다. 2021.06.16 근저당이 말소기준이고, 이후 전입한 점유자들은 대항력이 없으며 현재 회차에서 매수인 인수액도 0원입니다. 따라서 최저가 395,500,000원이 곧 현재 기준 실질취득액입니다.
다만 이 물건의 핵심은 권리 인수액보다 503호의 실제 점유와 이용상태입니다. 현황조사에는 건물 내 다수 점유자가 나타나지만 대상 호실 503호와 직접 일치하는 사람은 기재되어 있지 않고, 건물 자체도 감정평가상 근린생활시설과 주거용 오피스텔이 함께 존재합니다. 권리상 인수는 0원, 현장 점유 확인은 필수. 이 두 문장을 분리해 판단해야 하는 사건입니다.