광주지방법원 2025타경34066. 대인동영무파라드3차오피스텔 2층 207호입니다. 감정가는 92,000,000원이지만 두 차례 유찰돼 현재 최저매각가는 51,520,000원으로 내려왔습니다. 권리의 기준점은 2022.11.15. 설정된 주식회사광주은행 근저당권 840,000,000원입니다. 이후 주택도시보증공사 가압류 10,083,326,000원과 경매개시결정, 같은 날 설정된 광주은행의 다른 근저당권 5,280,000,000원은 매각으로 소멸하는 것으로 정리돼 있습니다.
하지만 이 사건은 단순히 “최저가가 감정가의 56%니까 싸다”라고 결론 내리면 안 됩니다. 동일 오피스텔 실거래 평균·최신 거래 자료가 없기 때문에 현재 최저가의 시장 대비 할인율은 검증할 수 없습니다. 또 갑구에는 2022.11.15. 민간임대주택등기가 존재합니다. 금전 인수 계산은 0원이지만, 이 등기의 매각 후 취급은 입찰 전 원본 매각조건에서 확인해야 할 핵심 항목입니다.
물건 개요
| 사건번호 | 광주지방법원 2025타경34066 |
|---|---|
| 소재지 | 광주광역시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 2층 207호 |
| 도로명 | 광주광역시 동구 구성로204번길 10-9 |
| 물건종류 | 오피스텔 · 철근콘크리트구조 · 9층 건물 |
| 소유자 | 주식회사홍진하우징 |
| 감정가 / 최저가 | 92,000,000원 / 51,520,000원 (2회 유찰) |
| 신청채권 청구액 | 2,632,887,428원 |
| 매각기일 | 2026.09.08 |
| 등기 발급일 | 2026.09.02 |
① 권리 흐름 — 금전 인수는 0원, 민간임대주택등기는 별도 확인
말소기준권리는 2022.11.15. 접수된 광주은행 근저당권입니다. 현재 회차 51,520,000원을 기준으로 집행비용 1,327,360원을 빼면 첫 번째 광주은행 근저당권에 50,192,640원이 배당되고, 뒤의 광주은행 근저당권과 주택도시보증공사 가압류에는 배당 여력이 없습니다. 그럼에도 배당 계산상 매수인이 떠안는 금전채무는 0원입니다.
② 임차·점유 조사 — 207호 특정 임차인은 없지만 건물 전체 기록은 많다
현황조사에는 임차·점유 관련 기록이 57건 있습니다. 보증기관 대위·승계로 표시된 항목은 없으며, 207호로 점유부분이 특정된 기록도 없습니다. 전입일이 확인된 기록은 모두 말소기준일 2022.11.15. 이후라 대항력 없음으로 정리돼 있습니다. 다만 전입일이 확인되지 않은 7건은 해당 호실에 대해 대항력 가능·미상으로 보아야 합니다. 이 7건은 210호·406호·604호·711호·811호·904호·911호로 기재돼 있습니다.
| 성명 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 / 월세 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김가빈 | 미상 | 2024.08.19 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유단비 | 202호 | 2024.08.29 | 3,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 문서영 | 203호 | 2024.08.12 | 4,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은선 | 미상 | 2024.09.05 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조우주 | 미상 | 2024.07.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이삼 | 미상 | 2025.06.18 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 임예진 | 210호 | 미상 | 3,000,000원 / 300,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 이예지 | 211호 | 2025.01.06 | 3,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최명진 | 301호 | 2023.10.06 | 5,000,000원 / 440,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양현숙 | 302호 | 2024.10.02 | 10,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박세리 | 미상 | 2025.09.22 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이선주 | 303호 | 2024.10.29 | 10,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김연지 | 미상 | 2025.06.09 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최아름 | 306호 | 2025.01.03 | 20,000,000원 / 300,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민지 | 307호 | 2023.02.09 | 10,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박지현 | 미상 | 2025.02.25 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박현준 | 311호 | 2025.06.05 | 3,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민하 | 402호 | 2025.01.14 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김휘성 | 미상 | 2025.06.10 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석진 | 미상 | 2024.08.12 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장윤진 | 405호 | 2025.02.13 | 15,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이송정 | 406호 | 미상 | 3,000,000원 / 400,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김수경 | 미상 | 2024.12.26 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박상훈 | 409호 | 2025.03.31 | 3,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김진우 | 미상 | 2025.06.05 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 곽재훈 | 411호 | 2025.02.17 | 3,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이가은 | 503호 | 2024.11.01 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지선 | 미상 | 2024.08.05 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황호준 | 506호 | 2023.02.06 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심민섭 | 미상 | 2024.03.21 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도은 | 미상 | 2024.12.23 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조주아 | 미상 | 2025.03.12 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전소유 | 602호 | 2024.08.21 | 5,000,000원 / 400,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이아란 | 미상 | 2024.02.13 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 이종민거주) | 604호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 임희영 | 605호 | 2025.06.05 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 광주은행(직원 김준호거주) | 607호 | 2025.06.13 | 10,000,000원 / 400,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박헌영 | 미상 | 2024.03.20 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김영민 | 미상 | 2025.05.22 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수영 | 미상 | 2024.12.13 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민아 | 미상 | 2024.12.10 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정다빈 | 미상 | 2025.01.31 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김다솜 | 702호 | 2025.02.18 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서수빈 | 703호 | 2025.06.05 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지효 | 704호 | 2023.06.05 | 15,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 안지혁 | 미상 | 2025.05.01 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박혜리 | 708호 | 2025.05.29 | 10,000,000원 / 600,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 주현호 | 709호 | 2025.06.09 | 5,000,000원 / 450,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김선호거주) | 711호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 김하늘 | 803호 | 2024.02.23 | 20,000,000원 / 300,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민선 | 804허 | 2025.03.28 | 5,000,000원 / 400,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 하영기 거주) | 811호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 신동준 | 미상 | 2024.11.19 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김재욱거주) | 904호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
| 윤지호 | 909호 | 2024.11.08 | 10,000,000원 / 350,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 천서린 | 910호 | 2023.08.10 | 5,000,000원 / 400,000원 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김종석거주) | 911호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 가능·미상 | 미상 | 없음 |
③ 가격 판단 — 감정가 56%지만 시세 할인율은 알 수 없다
현재 최저매각가는 51,520,000원으로 감정가 92,000,000원의 56%입니다. 3회 유찰 시 36,064,000원, 4회 유찰 시 25,244,800원 시나리오가 제시돼 있습니다. 다만 실거래 평균·최신 거래·최근 추세가 없으므로 이 숫자만으로 “시세보다 싸다”거나 “가격 메리트가 확실하다”고 평가할 수 없습니다.
④ 예상배당표 (매각가 51,520,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,327,360원 |
| 1. 근저당 · 주식회사광주은행 | 840,000,000원 | 50,192,640원 |
| 2. 근저당 · 주식회사광주은행 | 5,280,000,000원 | 0원 |
| 3. 가압류 · 주택도시보증공사 | 10,083,326,000원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
채권 총액 16,203,326,000원 중 현재 회차에서 채권자에게 배당되는 금액은 50,192,640원이고 미배당은 16,153,133,360원입니다. 이 미배당은 채권자 측 부족액이며, 현재 계산상 매수인 금전 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않았습니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 용도. 감정평가상 201호부터 911호까지 66개호가 오피스텔로 이용되고 있습니다.
- 입지. 광주광역시 동구 대인동 금호시민문화관 북동측 인근으로, 근린생활시설·오피스텔 등 상업용·업무용 건물이 혼재하는 중심상업지대입니다.
- 교통. 건물까지 차량 출입이 가능하고 인근에 시내버스정류장과 지하철역이 있어 대중교통 이용은 양호합니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 9층 건물이며 승강기·소방설비·도시가스·난방설비·주차장설비 등이 갖춰져 있습니다.
- 토지. 중심상업지역, 지목 대, 토지면적 726.7㎡, 공시지가 705,300원/㎡이며 북서측으로 노폭 약 6m 아스팔트포장도로에 접합니다.
- 건축 상태. 위반건축물 표시는 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 207호 실제 점유 확인. 조사표상 207호로 특정된 임차인은 없으므로 현장점유와 인도 가능 상태를 직접 확인해야 합니다.
- 민간임대주택등기 확인. 2022.11.15. 갑구 1-1 민간임대주택등기의 매각 후 취급을 매각물건명세서·등기 원본과 대조하세요.
- 가격 상한 별도 산정. 실거래 시세 자료가 없으므로 감정가 56%라는 이유만으로 응찰가를 정하지 마세요.
- 배당과 인수 구분. 현재 미배당 16,153,133,360원은 채권자 부족액이며 매수인 금전 인수액은 0원으로 계산돼 있습니다.
- 임차관계 원본 대조. 보증금·확정일자·우선변제 여부가 확인되지 않은 항목이 있으므로 매각물건명세서와 현황조사를 함께 확인하세요.
맺으며 — “56% 낙찰가”보다 먼저 확인할 것
이 물건은 감정가 92,000,000원에서 두 번 유찰돼 51,520,000원까지 내려왔습니다. 금융권 근저당과 주택도시보증공사 가압류는 배당상 거액의 미배당을 남기지만, 계산된 매수인 금전 인수는 0원입니다. 그 점은 분명한 장점입니다.
다만 가격 메리트는 아직 별개의 문제입니다. 실거래 시세 자료가 없어 현재 51,520,000원이 실제 시장가보다 낮은지 검증할 수 없고, 말소기준권리보다 앞선 접수번호의 민간임대주택등기도 남아 있습니다. 207호 특정 임차인은 확인되지 않았지만 실제 점유상태까지 확인한 뒤 접근해야 합니다. 금전 권리는 비교적 단순하지만, 등기·점유 확인과 가격 검증이 필요한 사건으로 보는 것이 적절합니다.