광주지방법원 2025타경34066. 대인동영무파라드3차오피스텔 5층 502호입니다. 등기상 소유자는 주식회사홍진하우징이고, 2022.11.15. 광주은행 명의의 근저당권 두 건이 설정돼 있습니다. 그중 을구 1번 채권최고액 840,000,000원의 광주은행 근저당이 말소기준권리입니다. 이후 을구 2번 광주은행 근저당 5,280,000,000원, 주택도시보증공사 가압류 10,083,326,000원, 광주은행의 임의경매개시결정은 모두 말소기준권리 이후 권리로 매각에 따라 소멸합니다.
현재 최저매각가는 53,200,000원입니다. 감정가 95,000,000원에서 2회 유찰돼 감정가의 56% 수준까지 내려왔습니다. 다만 경매 가격이 감정가보다 크게 낮다는 사실과 실제 시장가격보다 저렴하다는 판단은 별개입니다. 이 물건은 권리와 가격을 분리해서 판단해야 합니다.
물건 개요
| 사건번호 | 광주지방법원 2025타경34066 |
|---|---|
| 소재지 | 광주광역시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 5층 502호 |
| 도로명 | 광주광역시 동구 구성로204번길 10-9 |
| 물건종류 | 오피스텔 · 철근콘크리트구조 · 9층 건물 중 5층 502호 |
| 소유자 | 주식회사홍진하우징 |
| 감정가 / 최저가 | 95,000,000원 / 53,200,000원 (2회 유찰 · 감정가 56%) |
| 경매 청구액 | 2,632,887,428원 |
| 매각기일 | 2026.09.08 |
① 권리 흐름 — 2022.11.15. 광주은행 근저당이 기준
말소기준권리 이후의 권리들은 매각으로 소멸합니다. 특히 주택도시보증공사 가압류의 청구금액은 10,083,326,000원으로 크지만, 순위상 말소기준권리보다 뒤에 있어 그 미배당액을 낙찰자가 별도로 인수하는 구조는 아닙니다. 배당 시나리오 역시 매수인 인수액을 0원으로 산정하고 있습니다.
② 임차·점유 조사 — 502호 특정 임차인은 없다
현황조사는 같은 건물의 201호부터 911호까지 여러 호실을 함께 조사한 형태입니다. 확인되는 점유·임차 조사기록은 57건이며, 이 가운데 502호로 직접 표시된 기록은 없습니다. 호수가 적히지 않은 기록은 23건인데, 이 23건의 전입신고일은 모두 2022.11.15. 말소기준권리보다 뒤입니다. 전입일이 확인되지 않아 대항력 판정이 미상인 7건은 각각 210호·406호·604호·711호·811호·904호·911호로, 모두 502호가 아닌 다른 호실로 특정돼 있습니다.
| 성명 / 점유자 | 호실 | 전입일 | 보증금 / 월세 | 배당요구 | 대항력 | 우선변제 | 승계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김가빈 | 호수 미특정 | 2024.08.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 유단비 | 202호 | 2024.08.29 | 3,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 문서영 | 203호 | 2024.08.12 | 4,000,000원 / 350,000원 | 2025.12.26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김은선 | 호수 미특정 | 2024.09.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조우주 | 호수 미특정 | 2024.07.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이삼 | 호수 미특정 | 2025.06.18 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 임예진 | 210호 | 미상 | 3,000,000원 / 300,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 이예지 | 211호 | 2025.01.06 | 3,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최명진 | 301호 | 2023.10.06 | 5,000,000원 / 440,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 양현숙 | 302호 | 2024.10.02 | 10,000,000원 / 350,000원 | 2025.11.14 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박세리 | 호수 미특정 | 2025.09.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이선주 | 303호 | 2024.10.29 | 10,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김연지 | 호수 미특정 | 2025.06.09 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 최아름 | 306호 | 2025.01.03 | 20,000,000원 / 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민지 | 307호 | 2023.02.09 | 10,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박지현 | 호수 미특정 | 2025.02.25 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박현준 | 311호 | 2025.06.05 | 3,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민하 | 402호 | 2025.01.14 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김휘성 | 호수 미특정 | 2025.06.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서석진 | 호수 미특정 | 2024.08.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 장윤진 | 405호 | 2025.02.13 | 15,000,000원 / 350,000원 | 2025.11.03 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이송정 | 406호 | 미상 | 3,000,000원 / 400,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김수경 | 호수 미특정 | 2024.12.26 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박상훈 | 409호 | 2025.03.31 | 3,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김진우 | 호수 미특정 | 2025.06.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 곽재훈 | 411호 | 2025.02.17 | 3,000,000원 / 350,000원 | 2025.12.29 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이가은 | 503호 | 2024.11.01 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지선 | 호수 미특정 | 2024.08.05 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 황호준 | 506호 | 2023.02.06 | 5,000,000원 / 450,000원 | 2025.12.18 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 심민섭 | 호수 미특정 | 2024.03.21 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김도은 | 호수 미특정 | 2024.12.23 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 조주아 | 호수 미특정 | 2025.03.12 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 전소유 | 602호 | 2024.08.21 | 5,000,000원 / 400,000원 | 2025.11.04 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이아란 | 호수 미특정 | 2024.02.13 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 이종민거주) | 604호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 임희영 | 605호 | 2025.06.05 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 광주은행(직원 김준호거주) | 607호 | 2025.06.13 | 10,000,000원 / 400,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박헌영 | 호수 미특정 | 2024.03.20 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김영민 | 호수 미특정 | 2025.05.22 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 이수영 | 호수 미특정 | 2024.12.13 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민아 | 호수 미특정 | 2024.12.10 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 정다빈 | 호수 미특정 | 2025.01.31 | 미상 | 2025.12.12 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김다솜 | 702호 | 2025.02.18 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 서수빈 | 703호 | 2025.06.05 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김지효 | 704호 | 2023.06.05 | 15,000,000원 / 350,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 안지혁 | 호수 미특정 | 2025.05.01 | 미상 | 2026.01.12 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 박혜리 | 708호 | 2025.05.29 | 10,000,000원 / 600,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 주현호 | 709호 | 2025.06.09 | 5,000,000원 / 450,000원 | 2025.11.21 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김선호거주) | 711호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 김하늘 | 803호 | 2024.02.23 | 20,000,000원 / 300,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 김민선 | 804허 | 2025.03.28 | 5,000,000원 / 400,000원 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 하영기 거주) | 811호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 신동준 | 호수 미특정 | 2024.11.19 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김재욱거주) | 904호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
| 윤지호 | 909호 | 2024.11.08 | 10,000,000원 / 350,000원 | 2026.01.26 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 천서린 | 910호 | 2023.08.10 | 5,000,000원 / 400,000원 | 2025.12.22 | 없음 | 미상 | 없음 |
| 위드정보(직원 김종석거주) | 911호 | 미상 | 5,000,000원 / 450,000원 | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 |
대항력 ‘미상’으로 표시된 7건은 전입신고일이 확인되지 않는 기록입니다. 다만 각 호실이 210호·406호·604호·711호·811호·904호·911호로 특정돼 있어 이 사건의 502호와는 구별됩니다. 확정일자가 확인되지 않아 우선변제 여부는 미상으로 표시했습니다.
③ 가격 판단 — 감정가의 56%, 그러나 시세 판단은 별도
감정가는 95,000,000원이고 현재 최저매각가는 53,200,000원입니다. 2회 유찰된 현재 회차의 가격은 감정가의 56%입니다. 다음 시나리오는 3회 유찰 시 37,240,000원, 4회 유찰 시 26,068,000원으로 제시돼 있습니다.
④ 예상배당표 (매각가 53,200,000원 가정)
| 배당 항목 | 채권액 | 예상배당 |
|---|---|---|
| 0. 집행비용 | - | 1,357,600원 |
| 1. 을구 1번 근저당 · 주식회사광주은행 | 840,000,000원 | 51,842,400원 |
| 2. 을구 2번 근저당 · 주식회사광주은행 | 5,280,000,000원 | 0원 |
| 3. 갑구 2번 가압류 · 주택도시보증공사 | 10,083,326,000원 | 0원 |
| 잔여 · 소유자 교부 | - | 0원 |
현재 회차에서 채권자 총 청구액은 16,203,326,000원, 채권자 배당액은 51,842,400원, 미배당액은 16,151,483,600원입니다. 이 미배당 채권은 후순위 채권자의 배당 부족분이며, 현재 산정된 매수인 인수액은 0원입니다. 당해세·임차인 최우선변제는 반영되지 않은 배당 추정입니다.
⑤ 입지·환금성 메모 (감정요항표 기준)
- 입지. 광주광역시 동구 대인동 금호시민문화관 북동측 인근이며, 주변은 근린생활시설, 오피스텔 등 상업용·업무용 건물이 혼재하는 중심상업지대입니다.
- 교통. 건물까지 차량 출입이 가능하고 인근에 시내버스정류장과 지하철역이 있어 대중교통 이용은 양호한 것으로 평가됐습니다.
- 건물. 철근콘크리트구조 9층 건물이며, 위생·급배수·승강기·소방·도시가스·난방·주차장 설비가 갖춰져 있습니다.
- 토지. 대지 726.7㎡, 사다리형 평지이며 중심상업지역입니다. 북서측으로 약 6m 아스팔트포장도로에 접합니다.
- 규제. 중심상업지역·방화지구·전통상업보존구역·중점경관관리구역·가로구역별 최고높이 제한지역에 포함되며 소로3류에 접합니다. 공시지가는 705,300원/㎡입니다.
- 건축상태. 위반건축물 사항은 확인되지 않았고 공부와의 차이도 없습니다.
⑥ 입찰 체크리스트
- 502호 점유 재확인. 현황조사에 다수 점유자가 기재돼 있지만 502호로 직접 특정된 기록은 없습니다. 입찰 전 502호 실제 점유자를 현장에서 다시 확인해야 합니다.
- 민간임대주택등기. 갑구의 민간임대주택등기 내용과 매각 후 법적 취급을 매각물건명세서·등기 원본으로 대조해야 합니다.
- 가격 검증. 최저가 53,200,000원이 감정가의 56%라는 사실과 실제 시세 대비 저평가 여부를 구분해 판단해야 합니다.
- 배당 부족과 인수 구분. 현재 미배당액은 16,151,483,600원이지만 현재 산정상 매수인 인수액은 0원입니다. 채권자의 미배당과 낙찰자의 인수채무를 혼동하지 않아야 합니다.
- 원본 대조. 등기사항전부증명서·매각물건명세서·현황조사서와 실제 점유상태를 입찰 직전 다시 확인해야 합니다.
맺으며 — 권리는 비교적 단순, 가격은 아직 검증이 필요하다
이 물건의 말소기준은 2022.11.15. 광주은행 근저당이고, 이후의 주요 채권은 매각으로 소멸합니다. 502호로 특정된 선순위 임차인도 없으며 배당 시나리오상 매수인 인수액은 0원입니다. 따라서 등기상 핵심 권리구조는 비교적 정리돼 있습니다.
다만 현재 가격은 2회 유찰된 53,200,000원으로 감정가의 56%라는 사실만 확인됩니다. 감정가보다 많이 낮아졌다는 이유만으로 시세 대비 저렴하다고 평가해서는 안 됩니다. 여기에 민간임대주택등기와 66개호가 함께 조사된 점유관계까지 원본에서 다시 대조해야 합니다. 결론은 “인수 0원은 강점, 56%라는 숫자만으로 가격 합격을 주기는 이르다”입니다.